英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心英国威廉希尔公司_官方网站:对我县2023年公租房第三批公开摇号结果的公示
根据《湖南省公共租赁住房管理办法》文件规定,现将我县2023年公租房第三批公开摇号结果进行公示。
附件:英国威廉希尔公司_官方网站:2023年第三批公共租赁租房摇号分配花名册
英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心
2024年1月5日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2023年第三批公共租赁租房摇号分配花名册
澧阳、澧浦街道
序号 | 街道 | 申报家庭 | 身份证号码 | 申报单位 | 保障人数 | 摇号结果 | |
1 | 澧阳街道 | 汤征伍 | 430723********0696 | 仁和社区 | 4 | 杜6-604B | |
2 | 澧阳街道 | 向双武 | 432424********8719 | 澹阳社区 | 4 | 杜3-604B | |
3 | 澧阳街道 | 陈潭贞 | 430723********0014 | 水德庙社区 | 4 | 沿12-602B | |
4 | 澧阳街道 | 王德力 | 432424********0038 | 棚场街社区 | 2 | 沿7-301B | |
5 | 澧阳街道 | 万贤春 | 432424********0038 | 洗墨池社区 | 2 | 杜4-604B | |
6 | 澧浦街道 | 任兰英 | 430723********0625 | 羊古社区 | 1 | 沿4-502A | |
7 | 澧浦街道 | 李莲香 | 430723********3229 | 三贤社区 | 1 | 沿河15-609 | |
8 | 澧阳街道 | 邓恢华 | 430723********4417 | 棚场街社区 | 1 | 沿12-105A | |
9 | 澧阳街道 | 张玉平 | 430723********5217 | 棚场街社区 | 1 | 鑫6-605A | |
10 | 澧阳街道 | 张燕 | 430725********0862 | 方正证券 | 1 | 杜4-604A |
澧西街道
序号 | 街道 | 申报家庭 | 身份证号码 | 申报社区 | 申报条件 | 摇号结果 | |
1 | 澧西街道 | 李火青 | 430724********1112 | 新高堰社区 | 1 | 新5-603A | |
2 | 澧西街道 | 蔡曜丞 | 430726********0031 | 新高堰社区 | 1 | 新5-505A | |
3 | 澧西街道 | 赵美英 | 152325********0069 | 新高堰社区 | 1 | 新5-607A | |
4 | 澧西街道 | 刘俊杰 | 430724********1614 | 新高堰社区 | 1 | 新5-504A | |
5 | 澧西街道 | 刘建辉 | 432424********1622 | 大西门社区 | 2 | 新5-506B | |
6 | 澧西街道 | 彭术淼 | 430723********4618 | 大西门社区 | 2 | 新5-507B |
大堰垱镇
序号 | 街道 | 申报家庭 | 身份证号码 | 申报社区 | 申报条件 | 摇号结果 | |
1 | 大堰垱镇 | 张勇 | 430723********5215 | 西街社区 | 2 | 垱B-203 | |
2 | 大堰垱镇 | 张明 | 430723********5235 | 文昌阁社区 | 2 | 新5-606B | |
3 | 大堰垱镇 | 胡平香 | 430723********5222 | 文昌阁社区 | 1 | 垱C-101 |
澧澹街道
序号 | 街道 | 申报家庭 | 身份证号码 | 申报社区 | 申报条件 | 摇号结果 | |
1 | 澧澹街道 | 王大雄 | 430723********0635 | 三甲社区 | 1 | 大巷口4-602 | |
2 | 澧澹街道 | 林斌 | 330724********0019 | 亿坤车业 | 1 | 人才公寓 | |
3 | 澧澹街道 | 张乐平 | 430724********0023 | 亿坤车业 | 1 | 人才公寓 | |
4 | 澧澹街道 | 王进 | 330724********0312 | 亿坤车业 | 1 | 人才公寓 | |
5 | 澧澹街道 | 张嘉辉 | 330724********0036 | 亿坤车业 | 1 | 人才公寓 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册