英国威廉希尔公司_官方网站:就业服务中心英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度公益性岗位拟拨付补贴资金情况公示
根据常德市人力资源和社会保障局和常德市财政局英国威廉希尔公司_官方网站:《英国威廉希尔公司_官方网站:进一步规范常德市公益性岗位开发管理有关工作的通知》(常人社发[2020]10号)文件精神,第六点岗位申报流程第七、八条要求:对用人单位提供资料的真实性、完整性、合法性进行审核,审核合格后,确认补贴方案。在本级人社网上按规定进行公示。现对我县2023年度公益性岗位拨付补贴资金情况予以公示。
附件:2023年公益性岗位上岗人员补贴花名册
英国威廉希尔公司_官方网站:就业服务中心举报电话:0736-3127631
英国威廉希尔公司_官方网站:就业服务中心
2024年1月19日
附件:
2023年公益性岗位上岗人员补贴花名册
单位:元
序号 | 申报单位 | 姓名 | 性别 | 就业困难人员类别 | 就业状态 | 补贴 时间 | 补贴 月数 | 补贴 金额 | 备注 |
1 | 梦溪镇人民政府 | 谢圣东 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
2 | 梦溪镇人民政府 | 周海清 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
3 | 梦溪镇人民政府 | 彭培惠 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
4 | 梦溪镇人民政府 | 王勇 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
5 | 梦溪镇人民政府 | 胡圣辉 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
6 | 梦溪镇中学 | 叶和英 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
7 | 梦溪镇中学 | 郭晓玉 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
8 | 梦溪镇中学 | 张银霞 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
9 | 梦溪镇中学 | 李朝阳 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
10 | 梦溪镇中学 | 周子菊 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
11 | 梦溪镇中学 | 陈明芝 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
12 | 梦溪镇中学 | 左丽华 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
13 | 王家厂镇人民政府 | 龙朝生 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
14 | 王家厂镇人民政府 | 彭仕国 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
15 | 王家厂镇人民政府 | 龙显军 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
16 | 王家厂镇人民政府 | 任惠芳 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
17 | 王家厂镇人民政府 | 胡强 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
18 | 王家厂镇人民政府 | 郑登富 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
19 | 王家厂镇人民政府 | 戴作元 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202307 | 7 | 6510 | |
20 | 王家厂镇中学 | 刘云清 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202302 | 2 | 1860 | |
21 | 王家厂镇中学 | 黄爱华 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202303 | 3 | 2790 | |
22 | 王家厂镇中学 | 郭丽华 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202302 | 2 | 1860 | |
23 | 王家厂镇中学 | 张菊香 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202302 | 2 | 1860 | |
24 | 王家厂镇中学 | 吕学艳 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
25 | 王家厂镇中学 | 陈小红 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
26 | 城头山镇人民政府 | 李兴平 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202308 | 8 | 7440 | |
27 | 城头山镇人民政府 | 曹 杰 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
28 | 城头山镇人民政府 | 熊年梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
29 | 城头山镇人民政府 | 赵 艳 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
30 | 如东镇中学 | 滕纯惠 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
31 | 如东镇中学 | 陈小红 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
32 | 如东镇中学 | 樊明惠 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
33 | 如东镇中学 | 张淑娟 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
34 | 如东镇中学 | 熊琼枝 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
35 | 如东镇中学 | 郑大菊 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
36 | 如东镇中学 | 郑菊香 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202303 | 3 | 2790 | |
37 | 如东镇中学 | 廖光英 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
38 | 如东镇中学 | 郑冬梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
39 | 如东镇人民政府 | 向单 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
40 | 如东镇人民政府 | 彭元述 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
41 | 如东镇人民政府 | 邵国霞 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
42 | 如东镇人民政府 | 张平东 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
43 | 如东镇人民政府 | 江燕 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
44 | 如东镇人民政府 | 何九思 | 男 | 城镇零就业 家庭人员 | 单位就业 | 202305 202312 | 8 | 7440 | |
45 | 如东镇人民政府 | 任爱军 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202305 202312 | 8 | 7440 | |
46 | 如东镇人民政府 | 李艳 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
47 | 盐井镇人民政府 | 雷红 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
48 | 盐井镇人民政府 | 何宗芬 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
49 | 盐井镇人民政府 | 吴家军 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
50 | 盐井镇人民政府 | 张儒祥 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
51 | 盐井镇人民政府 | 余新红 | 男 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
52 | 盐井镇人民政府 | 刘经元 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
53 | 盐井镇人民政府 | 向良会 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
54 | 官垸镇中学 | 黄生凤 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
55 | 官垸镇中学 | 尹丽香 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
56 | 澧阳中学 | 刘传芳 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
57 | 澧阳中学 | 刘 静 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
58 | 澧阳中学 | 宋海菊 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202309 202312 | 4 | 3720 | |
59 | 澧阳中学 | 黄小华 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
60 | 澧阳中学 | 周金玉 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
61 | 澧阳中学 | 张黄梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
62 | 澧阳中学 | 向继芳 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202308 | 8 | 7440 | |
63 | 澧阳中学 | 鲁 红 | 女 | 连续失业一 年以上人员 | 单位就业 | 202309 202312 | 4 | 3720 | |
64 | 澧阳中学 | 任 华 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202306 | 6 | 5580 | |
65 | 澧阳中学 | 李章群 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
66 | 澧阳中学 | 杨冬梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
67 | 澧阳中学 | 李怡香 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
68 | 澧阳中学 | 蒋月舞 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
69 | 澧阳中学 | 宋南姣 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
70 | 澧阳中学 | 熊吉梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
71 | 澧阳中学 | 熊吉淼 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
72 | 澧阳中学 | 李开情 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
73 | 澧阳中学 | 汪应菊 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
74 | 澧阳中学 | 黄泽梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
75 | 澧阳中学 | 许 娟 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
76 | 职业中专学校 | 游秋香 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
77 | 职业中专学校 | 黄玉梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202304 | 4 | 3720 | |
78 | 职业中专学校 | 谢亚萍 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
79 | 职业中专学校 | 邓 霞 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
80 | 职业中专学校 | 汤 华 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
81 | 职业中专学校 | 赵四清 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
82 | 职业中专学校 | 熊云辉 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
83 | 职业中专学校 | 肖惠香 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202308 | 8 | 7440 | |
84 | 职业中专学校 | 熊助群 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202304 | 4 | 3720 | |
85 | 职业中专学校 | 王南群 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
86 | 职业中专学校 | 龚道芳 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
87 | 职业中专学校 | 高元清 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
88 | 职业中专学校 | 张惠芳 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
89 | 职业中专学校 | 王立志 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
90 | 职业中专学校 | 汤小平 | 男 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
91 | 职业中专学校 | 夏铭辉 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
92 | 职业中专学校 | 王玉枚 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
93 | 职业中专学校 | 谭红梅 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202301 202312 | 12 | 11160 | |
94 | 职业中专学校 | 李程珍 | 女 | 4050人员 | 单位就业 | 202304 202312 | 9 | 8370 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册