英国威廉希尔公司_官方网站:交通运输局英国威廉希尔公司_官方网站:注销《道路运输经营许可证》的公告
经排查湖南省道路运输管理系统内数据,我县共有30名道路普货运输经营者取得经营许可后,在承诺期内未投入营运车辆(业户明细见附件)。
按照《道路货物运输及站场管理规定》第十四条“被许可人应当按照承诺书的要求投入运输车辆”及《道路运输管理工作规范》“车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180日。超过承诺期限未投入车辆的,许可证件自动失效,道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可收回《道路运输经营许可证》,并在媒体公告”的规定,现注销该30名道路普通货物运输经营业户道路运输经营许可,收回《道路运输经营许可证》。
特此公告。
附件:英国威廉希尔公司_官方网站:未投入车辆经营业户明细
英国威廉希尔公司_官方网站:交通运输局
2024年4月17日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:未投入车辆经营业户明细
序号 | 共有货车数 | 核发日期 | 经营许可证号 | 经营状态 | 业户名称 | 业户实体类型 |
1 | 0 | 2021-04-28 | 430723200758 | 营业 | 马秒 | 普通货物运输 |
2 | 0 | 2022-09-14 | 430723000973 | 营业 | 黄承文 | 普通货物运输 |
3 | 0 | 2021-04-19 | 430723200020 | 营业 | 赵平 | 普通货物运输 |
4 | 0 | 2020-11-11 | 430723201367 | 营业 | 皮文化 | 普通货物运输 |
5 | 0 | 2021-10-18 | 430723201581 | 营业 | 曾祥华 | 普通货物运输 |
6 | 0 | 2022-09-15 | 430723200853 | 营业 | 邓松柏 | 普通货物运输 |
7 | 0 | 2020-10-16 | 430723002354 | 营业 | 黄道元 | 普通货物运输 |
8 | 0 | 2022-04-28 | 430723005441 | 营业 | 郭华云 | 普通货物运输 |
9 | 0 | 2019-03-26 | 430723006771 | 营业 | 王晓华 | 普通货物运输 |
10 | 0 | 2022-06-13 | 430723201694 | 营业 | 英国威廉希尔公司_官方网站:玉峰普通货物运输经营部 | 普通货物运输 |
11 | 0 | 2020-09-29 | 430723201338 | 营业 | 李瞻 | 普通货物运输 |
12 | 0 | 2019-12-24 | 430723200166 | 营业 | 朱玉平 | 普通货物运输 |
13 | 0 | 2021-05-14 | 430723201491 | 营业 | 陶贵敏 | 普通货物运输 |
14 | 0 | 2021-05-19 | 430723200197 | 营业 | 赵业菊 | 普通货物运输 |
15 | 0 | 2021-03-31 | 430723200073 | 营业 | 张付元 | 普通货物运输 |
16 | 0 | 2020-06-11 | 430723201260 | 营业 | 谢子怡 | 普通货物运输 |
17 | 0 | 2021-04-20 | 430723006332 | 营业 | 张元 | 普通货物运输 |
18 | 0 | 2023-05-04 | 430723201843 | 营业 | 金先军 | 普通货物运输 |
19 | 0 | 2021-09-01 | 430723001791 | 营业 | 丁刚 | 普通货物运输 |
20 | 0 | 2022-05-30 | 430723200957 | 营业 | 英国威廉希尔公司_官方网站:保元运输部 | 普通货物运输 |
21 | 0 | 2020-08-13 | 430723201303 | 营业 | 李飞 | 普通货物运输 |
22 | 0 | 2020-09-24 | 430723007055 | 营业 | 卢祖呈 | 普通货物运输 |
23 | 0 | 2020-11-26 | 430723002223 | 营业 | 李正国 | 普通货物运输 |
24 | 0 | 2022-01-14 | 430723201628 | 营业 | 英国威廉希尔公司_官方网站:吴勇货运部 | 普通货物运输 |
25 | 0 | 2020-12-21 | 430723006262 | 营业 | 江世金 | 普通货物运输 |
26 | 0 | 2021-06-02 | 430723201500 | 营业 | 周章平 | 普通货物运输 |
27 | 0 | 2021-07-30 | 430723201551 | 营业 | 陈莲芳 | 普通货物运输 |
28 | 0 | 2023-06-29 | 430723200285 | 营业 | 英国威廉希尔公司_官方网站:宝瑞再生资源有限公司 | 普通货物运输 |
29 | 0 | 2021-08-12 | 430723201298 | 营业 | 熊坤 | 普通货物运输 |
30 | 0 | 2022-08-25 | 430723201729 | 营业 | 彭应柱 | 普通货物运输 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册