湖南省2024年考试录用公务员常德考区英国威廉希尔公司_官方网站:普通职位体检公告
根据《湖南省2024年考试录用公务员公告》《湖南省2024年度考试录用公务员工作实施方案》《湖南省2024年考试录用公务员常德考区体检公告》等文件精神,现将湖南省2024年考试录用公务员常德考区英国威廉希尔公司_官方网站:普通职位(不含公检法职位)体检事项公告如下:
一、体检对象
按照招考职位计划1:1的比例,在参加面试人员中按综合成绩从高分到低分的顺序确定体检对象,共87人,具体名单见附件。
二、体检时间及集合地点
体检时间为2024年5月9日(本周四),集合时间为上午6:00,6:30未到者按自动放弃处理。集合地点为英国威廉希尔公司_官方网站:县委党校会议中心(英国威廉希尔公司_官方网站:澧阳街道桃花滩路541号)。
三、体检流程
抽血→B超→尿检→早餐→其他项目检查。
四、体检纪律
1.体检对象务必按规定时间到达集合地点。
2.服从体检工作人员的安排,体检过程中应按照分组统一行动。
3.体检过程中不得携带、使用通讯工具。
4.不得扰乱体检秩序,不得大声喧哗。
5.应自觉接受规定项目的检查,按医生要求进行体检。
6.按要求填写体检表中由考生本人填写的部分。体检中严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
7.各考生家长、亲属和朋友不得随同前往体检医院。
考生如违反上述纪律,情节较轻的,给予批评教育;情节严重的,按体检不合格处理。
五、注意事项
1.体检对象在体检前应注意休息,勿熬夜、不要饮酒,避免剧烈运动,受检前禁食8-12小时。
2.怀孕体检对象,应事先告知体检带检工作人员,勿做妇科和X光项目检查。
3.携带本人有效身份证和笔试准考证、黑色签字笔、1寸免冠照片2张、准备体检费用600元(现金)。
4.不按规定要求进行体检的,视为放弃体检。放弃体检和体检不合格人员,不得进入考察程序。
附件:湖南省2024年考试录用公务员常德考区英国威廉希尔公司_官方网站:普通职位体检人员名单
中共英国威廉希尔公司_官方网站:县委组织部
2024年5月7日
附件:
湖南省2024年考试录用公务员常德考区英国威廉希尔公司_官方网站:普通职位体检人员名单(87人)
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 准考证号1 | 姓名 | 性别 |
1 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 档案馆1 | 1 | 112070503601 | 左飞 | 男 |
2 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 档案馆2 | 1 | 112070807308 | 王小月 | 女 |
3 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 接待服务中心 | 1 | 112070500707 | 刘旋 | 女 |
4 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 党员教育中心2 | 1 | 112070504601 | 杨梦琪 | 女 |
5 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 文化旅游广电体育局 | 1 | 112070600918 | 彭晓烯 | 女 |
6 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)司法所1 | 2 | 112070702707 | 张涛 | 男 |
7 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)司法所1 | 2 | 112070903822 | 李俊霖 | 男 |
8 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)司法所2 | 2 | 112070601211 | 蒋红梅 | 女 |
9 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)司法所2 | 2 | 112070403619 | 徐杨 | 女 |
10 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)司法所3 | 1 | 112070704608 | 李立为 | 女 |
11 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 革命老区工作办公室1 | 1 | 112070801210 | 金铭 | 女 |
12 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 革命老区工作办公室2 | 1 | 112070704115 | 程前 | 女 |
13 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 高新区 | 1 | 112070302127 | 唐振成 | 男 |
14 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 就业服务中心1 | 2 | 112070803108 | 陈亚南 | 女 |
15 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 就业服务中心1 | 2 | 112070800219 | 周姣 | 女 |
16 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 就业服务中心2 | 2 | 112070201115 | 梅婷 | 女 |
17 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 就业服务中心2 | 2 | 112070604624 | 谭茜婷 | 女 |
18 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 就业服务中心3 | 1 | 112070403128 | 李周剑 | 男 |
19 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心1 | 1 | 112070900720 | 陈睿 | 男 |
20 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心2 | 2 | 112070501426 | 谢朝颖 | 女 |
21 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心2 | 2 | 112070203326 | 李妮霏 | 女 |
22 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心3 | 1 | 112070700603 | 陈思琦 | 女 |
23 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心4 | 2 | 112070701023 | 邹青桐 | 女 |
24 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心4 | 2 | 112070601504 | 朱芷漫 | 女 |
25 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 社会保险服务中心5 | 1 | 115071007022 | 何启雯 | 女 |
26 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 工伤保险服务中心 | 2 | 112070204530 | 魏畅 | 女 |
27 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 工伤保险服务中心 | 2 | 112070904122 | 刘添皿 | 女 |
28 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 畜牧水产事务中心1 | 1 | 112070400228 | 黄雨菲 | 女 |
29 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 畜牧水产事务中心2 | 1 | 112070701012 | 彭鹏 | 男 |
30 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 畜牧水产事务中心3 | 1 | 112070805916 | 向钦茜 | 女 |
31 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 畜牧水产事务中心4 | 1 | 112070207312 | 鲍涵文 | 女 |
32 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 供销合作社联合社1 | 1 | 112070300922 | 杨晓雨 | 女 |
33 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 供销合作社联合社2 | 1 | 112070805016 | 朱湘渝 | 女 |
34 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 水旱灾害防御事务中心1 | 2 | 112070204729 | 盛日星 | 男 |
35 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 水旱灾害防御事务中心1 | 2 | 112070803218 | 夏霄 | 男 |
36 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 水旱灾害防御事务中心2 | 1 | 112070404012 | 艾怡芳 | 女 |
37 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)市监所1 | 2 | 112070400410 | 朱枳闻 | 男 |
38 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)市监所1 | 2 | 112070107224 | 李兴唐 | 男 |
39 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)市监所2 | 1 | 112070400622 | 陈超翔 | 女 |
40 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)市监所3 | 1 | 112070502208 | 姚雄洲 | 男 |
41 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)市监所4 | 1 | 112070705624 | 曾雅思 | 女 |
42 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)市监所5 | 1 | 112070207323 | 梁思思 | 女 |
43 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 国库集中支付核算中心1 | 1 | 112070808018 | 袁嘉梁 | 男 |
44 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 国库集中支付核算中心2 | 1 | 112070804022 | 谢青 | 女 |
45 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 财政事务中心1 | 1 | 112070600125 | 王正 | 男 |
46 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 财政事务中心2 | 1 | 112070500302 | 石琼心 | 女 |
47 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 散装水泥管理办公室2 | 1 | 112070106707 | 胡京 | 男 |
48 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 公路建设养护中心1 | 1 | 112070704511 | 张丽 | 女 |
49 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 公路建设养护中心2 | 1 | 112070504828 | 孙鑫宇 | 男 |
50 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 公路建设养护中心3 | 1 | 112070604310 | 王小同 | 男 |
51 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所1 | 3 | 112070702401 | 刘津利 | 男 |
52 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所1 | 3 | 112070805711 | 鲁明星 | 男 |
53 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所1 | 3 | 112070205928 | 詹必铖 | 男 |
54 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所2 | 3 | 112070105925 | 王月恒 | 女 |
55 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所2 | 3 | 112070503630 | 陈玲琪 | 女 |
56 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所2 | 3 | 112070303927 | 李美桢 | 女 |
57 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)财政所4 | 1 | 112070900429 | 曾梦 | 女 |
58 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位1 | 3 | 112070200929 | 戴俊伟 | 男 |
59 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位1 | 3 | 112070402630 | 郭子洋 | 男 |
60 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位1 | 3 | 112070602719 | 孙岚天 | 男 |
61 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位2 | 3 | 112070704119 | 张晓曼 | 女 |
62 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位2 | 3 | 112070903911 | 鄢均颖 | 女 |
63 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位2 | 3 | 112070201202 | 郭晨 | 女 |
64 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位3 | 4 | 112070805729 | 刘彪 | 男 |
65 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位3 | 4 | 112070808320 | 谢东杰 | 男 |
66 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位3 | 4 | 112070302025 | 李建如 | 男 |
67 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位3 | 4 | 112070402401 | 卢坤 | 男 |
68 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位4 | 4 | 112070904929 | 李慧玲 | 女 |
69 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位4 | 4 | 112070902005 | 李姿颖 | 女 |
70 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位4 | 4 | 112070900603 | 刘婷婷 | 女 |
71 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位4 | 4 | 112070802415 | 张莹 | 女 |
72 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 4 | 112070106821 | 何静 | 女 |
73 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 4 | 112070200327 | 张汤杰 | 男 |
74 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 4 | 112070702218 | 颜娟娟 | 女 |
75 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 4 | 112070106701 | 聂欣 | 女 |
76 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(乡镇街道事业站所人员) | 2 | 112070808006 | 向宇航 | 男 |
77 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(乡镇街道事业站所人员) | 2 | 112070602811 | 任彦西 | 男 |
78 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 112070905516 | 马坤 | 男 |
79 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 112070808808 | 陈冕 | 男 |
80 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(人武专干) | 2 | 112070402021 | 周甫林 | 男 |
81 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(人武专干) | 2 | 112070202027 | 张雪涵 | 女 |
82 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 3 | 112070705814 | 叶李佳 | 男 |
83 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 3 | 112070107406 | 康云玮 | 男 |
84 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 3 | 112070808825 | 王卓骏 | 男 |
85 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 3 | 112070400525 | 周羽欣 | 女 |
86 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 3 | 112070805116 | 龙雨 | 女 |
87 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 3 | 112070301430 | 许丝桐 | 女 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册