英国威廉希尔公司_官方网站:水利局英国威廉希尔公司_官方网站:英国威廉希尔公司_官方网站:2024年小水电站安全责任落实情况表公示
根据湖南省水利厅办公室《英国威廉希尔公司_官方网站:切好做好2024年小水电站安全生产和安全度汛工作的通知》(湘水办函〔2024〕71号)要求,现将英国威廉希尔公司_官方网站:2024年小水电站安全责任落实情况表予以公示。
附件:英国威廉希尔公司_官方网站:2024年小水电站安全责任落实情况表
英国威廉希尔公司_官方网站:水利局
2024年5月9日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2024年小水电站安全责任落实情况表
序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | ||||||||||||||
电站名称 | 总装机 容量 (千瓦) | 坝高(米) | 总库容 (万立方米) | 是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 省级 | 行政责任人 | 监管责任人 (水行政主管部门相关负责人) | 主体责任人 | ||||||||||
责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | ||||||||||||
1316 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 艳洲 | 33000 | 12.5 | 17100 | 否 | 是 | 是 | 是 | 英国威廉希尔公司_官方网站:政协 | 李泳坪 | 副主席 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:艳洲水利水电工程管理局 | 张辉军 | 局长 | 原电站已拆除 |
1317 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 乔家河 | 20000 | 19 | 17100 | 否 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 张硕 | 副县长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:乔家河电力有限公司 | 陈海英 | 董事长 | ||||
1318 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 王家厂水库 | 6000 | 35.3 | 27800 | 否 | 是 | 是 | 英国威廉希尔公司_官方网站:政协 | 李忠发 | 副主席 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:王家厂水库管理处 | 唐述清 | 书记 | ||
1319 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 洞潭口 | 325 | 16.6 | 25.84 | 否 | 码头铺镇人民政府 | 黄宗吉 | 党委委员、人大主席 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:方石坪洞潭口电站 | 唐昌文 | 站长 | ||||
1320 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 杨花桥 | 400 | 19.1 | 173.05 | 否 | 是 | 是 | 码头铺镇人民政府 | 黄宗吉 | 党委委员、人大主席 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:杨家坊乡水电站水厂 | 廖生国 | 站长 | 已解列停运 | |
1321 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 戴家河 | 235 | 5 | 12 | 否 | 是 | 是 | 大堰垱镇人民政府 | 张自铁 | 党委委员、副镇长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:戴家河发电有限公司 | 张仲昆 | 站长 | ||
1322 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 太青 | 600 | 37 | 1272 | 否 | 是 | 是 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民法院 | 刘锋 | 院 长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:山门太青水库管理处 | 袁爱华 | 书记 | ||
1323 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 山门 | 360 | 50.8 | 9201 | 否 | 是 | 是 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民检察院 | 杨仲 | 检察长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:山门太青水库管理处 | 袁爱华 | 书记 | ||
1324 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 边山河 | 1445 | 3.2 | 20 | 否 | 是 | 是 | 火连坡镇人民政府 | 向林锋 | 党委副书记(挂职) | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 常德正新农业科技发展有限公司 | 孙昌平 | 站长 | ||
1325 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 中村 | 1700 | 5.6 | 50 | 否 | 是 | 是 | 甘溪滩镇人民政府 | 詹明川 | 党委副书记 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:洈水水电开发有限公司 | 彭世金 | 站长 | ||
1326 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 华普 | 1050 | 7.95 | 17 | 否 | 是 | 是 | 大堰垱镇人民政府 | 张自铁 | 党委委员、副镇长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:华普发电有限责任公司 | 李世刚 | 站长 | ||
1327 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 大堰垱 | 1140 | 否 | 大堰垱镇人民政府 | 张自铁 | 党委委员、副镇长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 英国威廉希尔公司_官方网站:澧阳平原灌区管理处 | 杨贤平 | 副主任 | ||||||
1328 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 茉莉滩 | 2000 | 5 | 71 | 否 | 是 | 是 | 甘溪滩镇人民政府 | 詹明川 | 党委副书记 | 英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 | 孙鸿 | 副局长 | 湖南茉莉滩水电开发有限公司 | 陈忠 | 站长 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册