英国威廉希尔公司_官方网站:2024年上半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员公示
通过网上申请、体检、现场确认、公安局无违法犯罪核查、专家审核等程序,英国威廉希尔公司_官方网站:2024年上半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 汤思琦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000001 |
2 | 覃万民 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000002 |
3 | 周静逸 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000003 |
4 | 汤子仪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000004 |
5 | 刘思雨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000005 |
6 | 马欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000006 |
7 | 谢圣琛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000007 |
8 | 陈赵林 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000008 |
9 | 苏畅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000009 |
10 | 曾晶晶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000010 |
11 | 龚子怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000011 |
12 | 郑肖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000012 |
13 | 施语霖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000013 |
14 | 蔡梓臣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000014 |
15 | 段健 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000015 |
16 | 李欣然 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000016 |
17 | 熊湘桂 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000017 |
18 | 周静怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000018 |
19 | 陈红 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000019 |
20 | 彭钰文 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000020 |
21 | 戴星宇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000021 |
22 | 李子怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000022 |
23 | 龙祺英 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000023 |
24 | 张弘弛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000024 |
25 | 胡彬彬 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000025 |
26 | 宋思佳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000026 |
27 | 熊艺舟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000027 |
28 | 资美娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000028 |
29 | 苏蓉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000029 |
30 | 杨洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000030 |
31 | 封苏珈 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000031 |
32 | 宋思敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000032 |
33 | 候琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000033 |
34 | 杨丽萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000034 |
35 | 皮续素 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000035 |
36 | 汪旭 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000036 |
37 | 万博杨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000037 |
38 | 皮思蕾 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000038 |
39 | 覃文杰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000039 |
40 | 李睿 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000040 |
41 | 周宇婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000041 |
42 | 杨思敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000042 |
43 | 唐珍龙 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000043 |
44 | 张中铭 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20244307612000044 |
45 | 肖樊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000045 |
46 | 胡娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000046 |
47 | 骆雅鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000047 |
48 | 薛植化 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000048 |
49 | 肖化东 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20244307622000049 |
50 | 曾杨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000050 |
51 | 赵玉媚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000051 |
52 | 熊子杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000052 |
53 | 傅芳婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20244307622000053 |
54 | 陈思思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000054 |
55 | 向思颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000055 |
56 | 叶敏怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000056 |
57 | 龚梓鑫 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000057 |
58 | 雷舒瑗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000058 |
59 | 施磊 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000059 |
60 | 高刘文 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000060 |
61 | 孟雅丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000061 |
62 | 皮林梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000062 |
63 | 蔡雨辰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000063 |
64 | 周莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000064 |
65 | 肖冕旺 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000065 |
66 | 赵雪琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000066 |
67 | 吴雪婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000067 |
68 | 杨雅惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000068 |
69 | 杨宇帆 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000069 |
70 | 杨蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000070 |
71 | 杨梦影 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000071 |
72 | 胡子玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000072 |
73 | 孙紫怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000073 |
74 | 唐美林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000074 |
75 | 江瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000075 |
76 | 谭宏杨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000076 |
77 | 孙雨荷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000077 |
78 | 王思怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000078 |
79 | 彭志强 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000079 |
80 | 王静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000080 |
81 | 樊小靖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000081 |
82 | 胡博 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000082 |
83 | 罗蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000083 |
84 | 刘九匀 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000084 |
85 | 裴彬戎 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000085 |
86 | 范思佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000086 |
87 | 唐振新 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000087 |
88 | 陈毅唯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000088 |
89 | 张思洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000089 |
90 | 许志轩 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000090 |
91 | 何梦宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000091 |
92 | 鲁训英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000092 |
93 | 周洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000093 |
94 | 彭启悦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000094 |
95 | 邓皓月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000095 |
96 | 任秋芬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000096 |
97 | 郭涌 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000097 |
98 | 李阿芳 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000098 |
99 | 李潮美 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000099 |
100 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000100 |
101 | 黄安莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000101 |
102 | 陈嘉扬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000102 |
103 | 刘邓敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000103 |
104 | 王赛娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000104 |
105 | 谭雅嘉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000105 |
106 | 李卓奇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000106 |
107 | 周聪颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000107 |
108 | 夏海波 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000108 |
109 | 周宇晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000109 |
110 | 彭春燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000110 |
111 | 黄思麟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000111 |
112 | 李静宜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000112 |
113 | 覃瑶 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000113 |
114 | 孙姝颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000114 |
115 | 王伟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000115 |
116 | 丁子豪 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000116 |
117 | 刘盼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000117 |
118 | 石文静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000118 |
119 | 黄义洲 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000119 |
120 | 陈昕雅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000120 |
121 | 毛彩燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20244307622000121 |
122 | 陈雅晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000122 |
123 | 段希坪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307622000123 |
124 | 张瀚芝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000124 |
125 | 叶小宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000125 |
126 | 夏思怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000126 |
127 | 周晓雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20244307622000127 |
128 | 郑心怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000128 |
129 | 张梓强 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000129 |
130 | 江明炎 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000130 |
131 | 汪淼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000131 |
132 | 颜芙蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000132 |
133 | 王雅琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000133 |
134 | 李林芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20244307622000134 |
135 | 周龙雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000135 |
136 | 曹婉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000136 |
137 | 刘张燊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000137 |
138 | 刘锦月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307622000138 |
139 | 刘思宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000139 |
140 | 曹敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000140 |
141 | 郭湘敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000141 |
142 | 伍洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000142 |
143 | 覃淋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000143 |
144 | 石琴琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000144 |
145 | 李赛楠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000145 |
146 | 喻福垒 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000146 |
147 | 刘宛灵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000147 |
148 | 孙小惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000148 |
149 | 柏婧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000149 |
150 | 王思佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000150 |
151 | 高紫芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000151 |
152 | 刘杨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000152 |
153 | 汪英琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000153 |
154 | 袁丹丹 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000154 |
155 | 周萌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000155 |
156 | 张梓怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000156 |
157 | 刘蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000157 |
158 | 周静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000158 |
159 | 周尧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000159 |
160 | 毛琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000160 |
161 | 吕鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000161 |
162 | 张珂研 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000162 |
163 | 李琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000163 |
164 | 黄馨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000164 |
165 | 陈子凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000165 |
166 | 陈雨兴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000166 |
167 | 段贝贝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000167 |
168 | 龚李黎 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000168 |
169 | 彭子鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307622000169 |
170 | 王荣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000170 |
171 | 尹亮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000171 |
172 | 刘一娴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000172 |
173 | 赵小玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000173 |
174 | 孟蕾 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000174 |
175 | 章宇星 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000175 |
176 | 张云鹏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000176 |
177 | 吴姝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000177 |
178 | 刘思勤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000178 |
179 | 于玲玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000179 |
180 | 蔡雨婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000180 |
181 | 戴元芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000181 |
182 | 马琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000182 |
183 | 曾红玮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000183 |
184 | 任黛茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000184 |
185 | 朱宇翔 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000185 |
186 | 王晨茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000186 |
187 | 揭梓琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000187 |
188 | 王春宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000188 |
189 | 黄蒙璐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000189 |
190 | 王海燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000190 |
191 | 朱敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000191 |
192 | 黄雅莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000192 |
193 | 王韩敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000193 |
194 | 李江洪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000194 |
195 | 胡杨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000195 |
196 | 王雨秋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000196 |
197 | 晏碧萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000197 |
198 | 周棋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000198 |
199 | 马金明 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000199 |
200 | 于超 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000200 |
201 | 唐念念 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307622000201 |
202 | 周锌 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000202 |
203 | 陈美玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000203 |
204 | 郑斯琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000204 |
205 | 李思谍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000205 |
206 | 邓涵文 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307621000206 |
207 | 刘箬缇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000207 |
208 | 杨金瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000208 |
209 | 郭雅秋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000209 |
210 | 谭丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307622000210 |
211 | 资倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000211 |
212 | 方舟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000212 |
213 | 董洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000213 |
214 | 秦宛妮 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000214 |
215 | 田晓媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000215 |
216 | 余丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000216 |
217 | 熊戴益 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307621000217 |
218 | 万金 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20244307621000218 |
219 | 孙森林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000219 |
220 | 罗诗秦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000220 |
221 | 熊英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000221 |
222 | 赵煌亮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000222 |
223 | 龚芳芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000223 |
224 | 黄小宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000224 |
225 | 黄晓艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000225 |
226 | 王池林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307621000226 |
227 | 任芊芊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000227 |
228 | 李俊欣 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307621000228 |
229 | 汪颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000229 |
230 | 石雨鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000230 |
231 | 彭思思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000231 |
232 | 罗思颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000232 |
233 | 彭婕蕾 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000233 |
234 | 郑雅雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000234 |
235 | 彭芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000235 |
236 | 张甜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000236 |
237 | 丁良茜 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000237 |
238 | 蒋雨朗 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307621000238 |
239 | 张金铃 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000239 |
240 | 任莲香 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000240 |
241 | 胡思颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000241 |
242 | 叶利雅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307622000242 |
243 | 张诺茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000243 |
244 | 龙婉婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20244307622000244 |
245 | 傅茜奕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20244307622000245 |
246 | 樊丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000246 |
247 | 李思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000247 |
248 | 张雨莘 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20244307622000248 |
249 | 孙婧雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20244307622000249 |
250 | 余倩华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20244307622000250 |
251 | 熊礼宁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20244307622000251 |
252 | 覃雅 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20244307632000252 |
253 | 左彬雁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20244307632000253 |
254 | 李一诺 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20244307632000254 |
255 | 喻陈波 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307631000255 |
256 | 戴浩宇 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20244307631000256 |
257 | 肖梓奕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20244307632000257 |
258 | 兰天卓 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000258 |
259 | 余虹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000259 |
260 | 刘珊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000260 |
261 | 赵欢 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20244307632000261 |
262 | 汪宇阳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20244307632000262 |
263 | 陈肖潇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20244307632000263 |
264 | 刘金鹏 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20244307631000264 |
265 | 蔡雨欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20244307632000265 |
266 | 甘悦媛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000266 |
267 | 王红艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20244307632000267 |
268 | 胡微 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000268 |
269 | 肖钰萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20244307632000269 |
270 | 胡流宇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000270 |
271 | 马蓉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20244307632000271 |
272 | 何俊华 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20244307632000272 |
273 | 丁静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000273 |
274 | 蔡庶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000274 |
275 | 辜雨凡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000275 |
276 | 覃惠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20244307632000276 |
277 | 王雪薇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000277 |
278 | 赵春莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20244307632000278 |
279 | 文倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20244307632000279 |
280 | 梁蓉 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000280 |
281 | 王星茹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20244307632000281 |
282 | 杨陈 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000282 |
283 | 阳杨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000283 |
284 | 尹馨瑶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000284 |
285 | 廖梓煦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000285 |
286 | 刘思梦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000286 |
287 | 邹曾璟 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307631000287 |
288 | 王叶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307632000288 |
289 | 戴庆芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20244307632000289 |
290 | 马国平 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20244307632000290 |
291 | 曹希敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20244307632000291 |
292 | 孙超 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20244307631000292 |
293 | 戴茜瑜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20244307632000293 |
294 | 向雨婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20244307632000294 |
