英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心英国威廉希尔公司_官方网站:对我县2024年三季度公租房公开摇号结果的公示
我县2022年新改建公共租赁住房已交付使用,根据《湖南省公共租赁住房管理办法》要求进行分配入住,9月27日开展了公开摇号活动,现将我县2024年三季度公租房公开摇号结果进行公示。
附件:英国威廉希尔公司_官方网站:2024年三季度公共租房摇号分配花名册
英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心
2024年10月11日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2024年三季度公共租房摇号分配花名册
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 收入类型 | 摇号结果 |
1 | 严涛 | 511324********1574 | 沈阳市 | 三类人员 | 人才公寓 |
2 | 张梓 | 430724********2118 | 临英国威廉希尔公司_官方网站: | 三类人员 | 人才公寓 |
3 | 舒文静 | 430702********1029 | 武陵区 | 三类人员 | 人才公寓 |
4 | 周书阅 | 430702********2061 | 长沙市 | 三类人员 | 人才公寓 |
5 | 周永康 | 430821********0038 | 慈利县 | 三类人员 | 人才公寓 |
6 | 郭东慧 | 232102********1933 | 黑龙江哈尔滨市 | 三类人员 | 人才公寓 |
7 | 夏璐怡 | 430722********0023 | 汉寿县 | 三类人员 | 人才公寓 |
8 | 周昕宇 | 430626********1815 | 平江县 | 三类人员 | 人才公寓 |
9 | 徐中仁 | 430725********4872 | 桃源县 | 三类人员 | 人才公寓 |
10 | 贵旭东 | 430703********3518 | 武陵区 | 三类人员 | 人才公寓 |
11 | 罗明 | 430703********0018 | 武陵区 | 三类人员 | 人才公寓 |
12 | 周子涵 | 430702********2013 | 鼎城区 | 三类人员 | 人才公寓 |
13 | 孙美佳 | 430723********8722 | 县盐井镇 | 三类人员 | 人才公寓 |
14 | 廖赛 | 430124********6167 | 宁乡县 | 三类人员 | 人才公寓 |
15 | 谭如钊 | 430723********0419 | 黄桥社区 | 低收入 | 杜6-604B |
16 | 张平 | 432424********0019 | 澹阳社区 | 低保 | 护1-317 |
17 | 刘霞 | 430723********0027 | 四马社区 | 低收入 | 关心8-603 |
18 | 向云 | 430723********0034 | 多安桥社区 | 低收入 | 沿7-601B |
19 | 何志鹏 | 430702********8510 | 鼎城区 | 三类人员 | 杜4-601A |
20 | 张玉艳 | 430723********5247 | 金罗镇幸福桥社区 | 低保 | 沿7-101B |
21 | 王正 | 430702********0013 | 鼎城区 | 三类人员 | 樟7-601B |
22 | 刘兵 | 430723********3618 | 四马社区 | 低保 | 新3-505B |
23 | 谢迎 | 430723********0015 | 永兴寺社区 | 低收入 | 杜6-602B |
24 | 蔡健 | 430723********0058 | 澧阳街道 | 三类人员 | 鑫4-604B |
25 | 袁嘉梁 | 510902********8450 | 四川省遂临市 | 三类人员 | 人才公寓 |
26 | 邹维一 | 430725********0319 | 桃源县 | 三类人员 | 人才公寓 |
27 | 周杰 | 430722********0474 | 汉寿县 | 三类人员 | 人才公寓 |
28 | 谭佳雨 | 430723********4215 | 县复兴厂镇 | 三类人员 | 人才公寓 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册