英国威廉希尔公司_官方网站:林业局英国威廉希尔公司_官方网站:林木采伐指标入村到户有关事项的公告
英国威廉希尔公司_官方网站:林业局英国威廉希尔公司_官方网站:林木采伐指标入村到户
有关事项的公告
为进一步推进英国威廉希尔公司_官方网站,纠正行业不正之风,维护广大林农的合法权益,根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等有关规定,遵照省林业厅、市林业局的要求,英国威廉希尔公司_官方网站:林业局决定实施林木采伐指标入村到户工程,现就有关事项公告如下: 一、采伐指标下达 县林业局根据市林业局下达的采伐计划,依法依规及时将采伐计划下达到各乡镇。各乡镇收到县林业局下达的采伐计划后,应在20个工作日内,将计划指标下达到村和林农个人及其它森林经营主体。 二、采伐证办理 林木所有权人(林农个人和其它森林经营主体)携带下列资料到县林业局申请核发采伐证; 1、申请采伐林木的林权证或者其它有效的权属证明; 2、书面采伐申请报告(申请内容包括采伐林木的地点、面积、树种、年龄、株数、蓄积量、更新时间等); 3、采伐证核发机关要求提供的其它材料。 三、监督保障 乡镇、村要按照规定时限及时下达采伐计划并向社会公示,确保采伐计划入村到户率、公示率、及时率均达到100%。下达的采伐计划和公示情况要报上一级林业主管部门备案。各乡镇林业站应切实加强对采伐计划下达情况的监督检查,发现问题,严肃处理。林权所有者和社会各界对采伐计划下达和林木采伐许可证核发有异议或者发现有违法行为的,可依法向各级林业主管部门举报。英国威廉希尔公司_官方网站:林业局举报电话是:0736-3221265。
英国威廉希尔公司_官方网站:林业局
二○一○年一月十八日
附:英国威廉希尔公司_官方网站:2010年木材生产计划安排表。
英国威廉希尔公司_官方网站:2010年木材生产计划安排表 | |||||||||
单位:立方米 | |||||||||
单位 | 商品材 | 自用材 | |||||||
采伐量 | 出 材 量 | 采伐量 | |||||||
合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 更新采伐 | 低产林改造 | 其它采伐 | 特殊用途 | |||
英国威廉希尔公司_官方网站: | 81150 | 52750 | 41620 | 3230 | 80 | 2900 | 4920 | 2300 | |
县 | 7570 | 4920 | 4920 | ||||||
太青乡 | 200 | ||||||||
甘溪滩镇 | 180 | ||||||||
洞市乡 | 200 | ||||||||
杨家坊乡 | 80 | ||||||||
马头铺镇 | 150 | ||||||||
方石坪镇 | 120 | ||||||||
火连坡镇 | 800 | 520 | 440 | 30 | 50 | 100 | |||
闸口乡 | 0 | 0 | 120 | ||||||
王家厂镇 | 800 | 520 | 320 | 150 | 50 | 150 | |||
大堰当镇 | 1000 | 650 | 550 | 100 | 50 | ||||
金罗镇 | 130 | 82 | 32 | 50 | 80 | ||||
中武乡 | 0 | 50 | |||||||
宜万乡 | 0 | 50 | |||||||
盐井镇 | 0 | 200 | |||||||
雷公塔镇 | 1000 | 650 | 560 | 90 | 70 | ||||
复兴厂镇 | 0 | 50 | |||||||
双龙乡 | 0 | 100 | |||||||
梦溪镇 | 800 | 520 | 320 | 100 | 100 | 50 | |||
大坪乡 | 800 | 520 | 470 | 50 | |||||
车溪乡 | 600 | 390 | 310 | 80 | |||||
涔南乡 | 800 | 520 | 470 | 50 | |||||
澧阳镇 | 800 | 520 | 470 | 50 | |||||
澧南镇 | 1000 | 650 | 550 | 100 | 50 | ||||
张公庙镇 | 1000 | 650 | 550 | 100 | 50 | ||||
道河乡 | 1800 | 1170 | 320 | 800 | 50 | 150 | |||
澧澹乡 | 1000 | 650 | 550 | 100 | |||||
澧东乡 | 800 | 520 | 420 | 100 | |||||
如东乡 | 1500 | 975 | 875 | 100 | 50 | ||||
永丰乡 | 1500 | 975 | 725 | 250 | |||||
小渡口镇 | 3000 | 1950 | 1700 | 250 | |||||
九垸乡 | 2000 | 1300 | 1050 | 250 | |||||
官垸乡 | 22000 | 14300 | 11750 | 2150 | 400 | ||||
七里湖农场 | 13300 | 8648 | 8648 | ||||||
芦苇总场 | 15000 | 9750 | 9750 | ||||||
嘉山良种场 | 1000 | 650 | 650 | ||||||
其他部门 | 1150 | 750 | 140 | 30 | 580 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册