英国威廉希尔公司_官方网站:交通运输局英国威廉希尔公司_官方网站:《英国威廉希尔公司_官方网站:交警大队行政处罚自由裁量权基准制度》的通知
澧公交发〔2009〕36号
各股(室)、中队:
为进一步提高全队行政执法水平,规范行政处罚行为,根据《英国威廉希尔公司_官方网站:推行行政处罚裁量权基准制度工作方案》(澧政办发〔2009〕75号)的要求,结合工作实际,特制定了《英国威廉希尔公司_官方网站:交警大队行政处罚自由裁量权基准制度》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
二○○九年十二月三十日
第一章 英国威廉希尔公司_官方网站:道路交通违法行政处罚自由裁量工作规范
一、查处超速路段、时间要求
207国道双日进行测速
二、查处交通违法时间要求
全县交通民警除特护期、专项行动及特殊情况有明确要求外,严禁晚上12时至次日凌晨6时现场处罚交通违法行为。
三、录入交通违法信息系统要求
(一)录入的信息要及时,不得超过规定时限;
(二)录入的信息要准确,必须经严格审核无误后方可录入;
(三)录入的信息有《道路交通安全违法行为处理程序规定》第二十一条规定的八种情形之一的,经核实后应当主动消除。
四、对下列轻微违法行为,纠正并予以教育后放行,不予罚款处罚:
(一)辖区外驾驶人驾车途经英国威廉希尔公司_官方网站:辖区因未携带驾驶证、行驶证、未按规定使用安全带、未按规定使用安全头盔的;
(二)外地驾驶人因不熟悉道路情况,违反禁行、掉头、转弯、临时停车、鸣喇叭以及违法变更车道的;
(三)货运车辆超载属于运载不可解体物品、运载水果、新鲜蔬菜及鲜活农产品;
(四)驾驶车辆时拨打、接听手持电话,立即改正的;
(五)机动车进出路口时单边轮胎压标志线,未影响其它车辆和行人通行的;
(六)机动车超速百分之二十以下的;
(七)货运车辆超载百分之二十以下的;
(八)车辆因发生交通事故或故障未造成交通阻塞的;
(九)因紧急避险,未影响其它车辆和行人通行的;
(十)行车时车门、车厢未关好,立即改正的;
(十一)非营运车辆违反机动车停放、临时停车规定、驾驶人在现场且立即驶离的;
(十二)机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线物品,经指出后立即改正的;
(十三)向道路上抛撒物品的;
(十四)未按规定放置检验合格标志、保险标志,立即改正的;
(十五)在实习期内驾驶人驾驶机动车未按规定粘贴和悬挂统一式样的实习标志,立即改正的。
五、交通违法行为适用自由裁量权的细化标准
(一)具有下列情形之一的处五百元罚款
1、在道路两侧以及隔离带上种植树木,其他植物或者设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志、妨碍安全视距拒不按照公安机关交通管理部门的要求排除妨碍的;
2、非法安装警报器,标志灯具的;
3、驾驶人在摩托车驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的;
4、持准驾车型不相符合驾驶证驾驶摩托车的;
5、机动车违反一般性交通管制(如会议等)的规定通行、不听劝阻的。
行为人有以上第3、4项情形之一的,可以并处十五日以下拘留。
(二)具有下列情形之一的,处一千元罚款
1、使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、检验合格标志、保险标志、驾驶证、行驶证的;
2、使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、检验合格标志、保险标志、行驶证的;
3、处置重大突发事件(如灾情、疫情等)时,机动车违反交通管制的规定通行、不听劝阻的;
4、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车(摩托车和营运载客汽车除外)的;
5、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆(摩托车和营运载客汽车除外)的。
行为人有以上第3、4、5项情形之一的,可以并处十五日以下拘留。
(三)具有下列情形之一的,处二千元罚款
1、造成交通事故后逃逸、尚不构成犯罪的;
2、强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车驾驶要求驾驶机动车、造成交通事故尚不构成犯罪的;
3、故意毁损、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的;
4、非法拦截、扣留机动车辆、不听劝阻造成严重交通阻塞或者较大财产损失的;
5、驾驶拼装或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的;
6、伪造、变造机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志、驾驶证的;
7、驾驶证超过有效期仍驾驶营运载客汽车的。
行为人有以上第1、2、3、4、7、8项情形之一的,可以并处十五日以拘留,有第5项情形的,并处吊销机动车驾驶证。
(四)机动车超过规定时速处罚标准
1、机动车超速百分之二十以上、百分之三十(含)以下的处一百元罚款;
2、机动车超速达百分三十以上、百分之五十(含)以下的处二百元罚款;
3、机动车超速达百分之五十以上的处一千元罚款,再每超速百分之十加处罚款二百元,最高不超过二千元,对超速百分之八十以上的,并处吊销机动车驾驶证;
4、运输剧毒化学品的机动车、客车、校车超速百分之十五(含)以下的处二百元罚款,达到百分之五十的处一千五百元罚,再每超速百分之十加处罚款一百元,最高不能超过贰仟元,对超速百分之五十以上的,并处吊销机动车驾驶证。
(五)货运机动车超过核定载质量或违反规定载客的处罚标准
1、货运车辆超载百分之二十以上、百分之三十(含)以下的处二百元罚款;
2、货运车辆超载百分之三十以上未达百分之百的处五百元罚款;
3、货运车辆超载百分之百(含)以上的处一千元罚款;
4、运输剧毒化学品机动车超过核定载质量百分之三十(含)以下的处三百元罚款;
5、运输剧毒化学品机动车超过核定载质量百分之三十以上、百分之五十以下的处一千元罚款;超过核定载质量百分之五十(含)以上的处二千元罚款;
6、货运车辆违反规定载客的,三人(含)以下处五百元罚款;三人以上、十人(含)以下处一千元罚款;十人以上处贰千元罚款。
(六)公路客运车辆超过额定乘员或违反规定载货的处罚标准
1、公路客运车辆超员百分之二十(含)以下的处二百元罚款;
2、公路客运车辆超员百分之二十以上、百分之五十(含)以下的处一千元罚款;百分之五十以上处一千五百元罚款。
3、公路客运车辆违反规定载货的处五百元罚款。
(七)饮酒和醉酒后驾驶机动车的处罚标准
1、饮酒后驾驶机动车的处暂扣二个月机动车驾驶证,并处三百元罚款;饮酒后驾驶营运机动车的,处暂扣三个月机动车驾驶证,并处五百元罚款。
2、醉酒后驾驶机动车的对驾驶人约束至酒醒,处十日以下拘留扣暂扣五个月机动车驾驶证,并处一千元罚款。醉酒后驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒。处十五日以下拘留和暂扣六个月机动车驾驶证,并处二千元罚款。
第二章 交通违法行政处罚自由裁量基准 | |||||||
法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》。 | |||||||
违法行为代码 | 违法 大类 |
违法 小类 | 违法内容 | 违法记分 | 罚款 金额 |
暂扣月数 | 拘留天数 |
1005 | 机动车违法 | 无证驾驶 | 未取得驾驶证驾驶机动车的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 0 | 1000 | 0 | 15 |
10051 | 机动车违法 | 无证驾驶 | 未取得驾驶证驾驶营运载客汽车的 | 0 | 2000 | 0 | 15 |
1006 | 机动车违法 | 无证驾驶 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 0 | 800 | 0 | 15 |
10061 | 机动车违法 | 无证驾驶 | 驾驶证被吊销期间驾驶营运载客汽车的 | 0 | 1500 | 0 | 15 |
1007 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 0 | 1000 | 0 | 0 |
10071 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把营运载客汽车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
10072 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把摩托车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 0 | 500 | 0 | 0 |
1008 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 0 | 800 | 0 | 0 |
10081 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把营运载客汽车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
10082 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把摩托车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 0 | 400 | 0 | 0 |
1009 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 0 | 500 | 0 | 0 |
10091 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把营运载客汽车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
10092 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 把摩托车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1013 | 机动车违法 | 未携带驾驶证 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1014 | 机动车违法 | 未携带驾驶证 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1015 | 机动车违法 | 未携带驾驶证 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1016 | 机动车违法 | 驾驶证失效 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1017 | 机动车违法 | 未按规定办理业务 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
1018 | 机动车违法 | 违法占道行驶 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1019 | 机动车违法 | 违法占道行驶 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1020 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1021 | 机动车违法 | 违法抢行 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1022 | 机动车违法 | 违法超车 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1023 | 机动车违法 | 违法抢行 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1024 | 机动车违法 | 违法抢行 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1025 | 机动车违法 | 违法停车 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1026 | 机动车违法 | 铁路道口或渡口 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1027 | 机动车违法 | 违法装载 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1028 | 机动车违法 | 违法装载 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1029 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1030 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1031 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载危险物品未经批准的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1032 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1033 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1034 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1035 | 机动车违法 | 违法装载 | 客运机动车违反规定载货的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1036 | 机动车违法 | 违法装载 | 货运机动车违反规定载人的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1037 | 机动车违法 | 违法停车 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1038 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1039 | 机动车违法 | 违法停车 | 机动车违反规定停放或者临时停车,驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1040 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1041 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1042 | 机动车违法 | 违法占道行驶 | 机动车不按规定车道行驶的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1043 | 机动车违法 | 违法变更车道 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1044 | 机动车违法 | 违法掉头 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1045 | 机动车违法 | 违法掉头 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1046 | 机动车违法 | 违法掉头 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1047 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1048 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1049 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1050 | 机动车违法 | 未低速通过 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1051 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口、时间通过的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1052 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1053 | 机动车违法 | 铁路道口或渡口 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1054 | 机动车违法 | 未低速通过 | 上下渡船时,不低速慢行的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1055 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1056 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1057 | 机动车违法 | 未低速通过 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1058 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1059 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶摩托车手离车把的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1060 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1061 | 机动车违法 | 违法占道行驶 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1062 | 机动车违法 | 违法占道行驶 | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1063 | 机动车违法 | 违法装载 | 拖拉机载人的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1064 | 机动车违法 | 违法牵引 | 拖拉机牵引多辆挂车的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1065 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的(对教练员) | 0 | 200 | 0 | 0 |
1066 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的(对教练员) | 0 | 200 | 0 | 0 |
1067 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1068 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1069 | 机动车违法 | 违法装载 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的(对教练员) | 0 | 200 | 0 | 0 |
1071 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1072 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1073 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1074 | 机动车违法 | 违法倒车 | 不按规定倒车的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1075 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 0 | 50 | 0 | 0 |
1076 | 机动车违法 | 违法占道行驶 | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1077 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶机动车下陡坡时熄火、空挡滑行的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1081 | 机动车违法 | 疲劳驾驶 | 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1082 | 机动车违法 | 无证驾驶 | 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1083 | 机动车违法 | 未按规定办理业务 | 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及下部防护装置、粘贴车身反光标识的。 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1084 | 机动车违法 | 未按规定办理业务 | 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的。 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1085 | 机动车违法 | 未按规定办理业务 | 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的。 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1086 | 机动车违法 | 未按规定办理业务 | 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的。 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1087 | 机动车违法 | 擅自销售生产机动车 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的。 | 0 | 500 | 0 | 0 |
1088 | 机动车违法 | 非法获取机动车牌证 | 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换机动车登记证书、号牌、行驶证和检查合格标志等业务的。 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1102 | 机动车违法 | 不按规定使用灯光 | 不按规定使用灯光的 | 1 | 100 | 0 | 0 |
1103 | 机动车违法 | 违法会车 | 不按规定会车的 | 1 | 200 | 0 | 0 |
1104 | 机动车违法 | 违法倒车 | 不按规定倒车的 | 1 | 200 | 0 | 0 |
1105 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 1 | 100 | 0 | 0 |
1106 | 机动车违法 | 违法装载 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 1 | 100 | 0 | 0 |
1107 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 1 | 200 | 0 | 0 |
1108 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 1 | 200 | 0 | 0 |
1109 | 机动车违法 | 违法上道路行驶 | 未随车携带行驶证的 | 1 | 50 | 0 | 0 |
1110 | 机动车违法 | 未携带驾驶证 | 未随车携带驾驶证的 | 1 | 50 | 0 | 0 |
1111 | 机动车违法 | 违法装载 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 1 | 100 | 0 | 0 |
1112 | 机动车违法 | 违法装载 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 1 | 100 | 0 | 0 |
1113 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 1 | 200 | 0 | 0 |
1114 | 机动车违法 | 违法装载超限及危险品运输 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 1 | 200 | 0 | 0 |
1201 | 机动车违法 | 货动车辆超载 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 | 2 | 500 | 0 | 0 |
1204 | 机动车违法 | 未低速通过 | 行经人行横道,未减速行驶的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1205 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1206 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1207 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 2 | 50 | 0 | 0 |
1208 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1210 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1211 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1212 | 机动车违法 | 违法抢行 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1213 | 机动车违法 | 违法牵引 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1214 | 机动车违法 | 违法牵引 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1215 | 机动车违法 | 违法牵引 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1216 | 机动车违法 | 违法牵引 | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1217 | 机动车违法 | 违法牵引 | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1218 | 机动车违法 | 违法牵引 | 使用汽车吊车牵引车辆的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1220 | 机动车违法 | 违法牵引 | 使用摩托车牵引车辆的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1221 | 机动车违法 | 违法牵引 | 牵引摩托车的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1222 | 机动车违法 | 违法牵引 | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1223 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1224 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶时观看电视的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1225 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1226 | 机动车违法 | 疲劳驾驶 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1227 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1228 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1229 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车违反禁令标志指示的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1230 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车违反禁止标线指示的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1231 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车违反警告标志指示的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1232 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车违反警告标线指示的 | 2 | 100 | 0 | 0 |
1233 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 实习期内驾驶公共汽车的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1234 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 实习期内驾驶营运客车的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1235 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1236 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1237 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 | 2 | 200 | 0 | 0 |
1240 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 2 | 50 | 0 | 0 |
1301 | 机动车违法 | 逆行 | 机动车逆向行驶的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1302 | 机动车违法 | 违反交通信号 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1303 | 机动车违法 | 超速行驶 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
13031 | 机动车违法 | 超速行驶 | 机动车行驶超过规定20%(含)以内的 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13032 | 机动车违法 | 超速行驶 | 机动车行驶超过规定20%以上50%以下 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1304 | 机动车违法 | 违法超车 | 从前车右侧超车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1305 | 机动车违法 | 违法超车 | 前车左转弯时超车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1306 | 机动车违法 | 违法超车 | 前车掉头时超车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1307 | 机动车违法 | 违法超车 | 前车超车时超车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1308 | 机动车违法 | 违法超车 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1309 | 机动车违法 | 违法超车 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1310 | 机动车违法 | 违法超车 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1311 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
1312 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1313 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1314 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1315 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1316 | 机动车违法 | 未按规定让行 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1317 | 机动车违法 | 违法牵引 | 载货汽车牵引多辆挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1318 | 机动车违法 | 违法牵引 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1319 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1320 | 机动车违法 | 违法牵引 | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1321 | 机动车违法 | 违法装载 | 挂车载人的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1322 | 机动车违法 | 违法牵引 | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1323 | 机动车违法 | 违法牵引 | 大型载客汽车牵引挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1324 | 机动车违法 | 违法牵引 | 中型载客汽车牵引挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1325 | 机动车违法 | 违法牵引 | 低速载货汽车牵引挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1326 | 机动车违法 | 违法牵引 | 三轮机动车汽车牵引挂车的 | 3 | 100 | 0 | 0 |
1327 | 机动车违法 | 其他影响安全行为 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 | 3 | 200 | 0 | 0 |
