英国威廉希尔公司_官方网站:2011年度珍珠压减情况公示
户 主 | 地 址 | 压减面积 | 压减珍珠蚌 数(万只) |
陈克诚 | 梦溪镇永祥村 | 40 | 2 |
陈克诚 | 梦溪镇永祥村 | 50 | 2.5 |
方明定 | 梦溪镇连湖村 | 20 | 1 |
何培松 | 梦溪镇连湖村 | 30 | 2 |
鲁德双 | 哑河渔场 | 1000 | 40 |
陈克金 | 九垸乡收马村 | 70 | 4 |
陈克东 | 九垸乡收马村 | 90 | 6 |
陈克诚 | 九垸乡团结村 | 60 | 3 |
朱玉武 | 九垸乡和平村 | 15 | 1 |
李波 | 官垸乡关东片 | 98 | 6 |
凡明文 | 永丰乡东红村 | 150 | 9 |
江涛 | 官垸乡幸福桥村 | 20 | 1 |
陈国清 | 官垸鸟儿洲6支 | 80 | 5 |
叶新利 | 官垸乡清河 | 200 | 12 |
贾中银 | 官垸乡杜家垸 | 108 | 6 |
张林初 | 永丰乡永针村 | 150 | 7 |
汪绍山 | 张公庙镇石塘渔厂 | 10 | 0.6 |
王永柏 | 张公庙镇石塘渔厂 | 8 | 0.5 |
毕仁骏 | 九垸乡收马村 | 120 | 7 |
汪业方 | 张公庙镇石塘渔厂 | 11 | 0.7 |
尹绍华 | 张公庙镇石塘渔厂 | 11 | 0.7 |
王兴浦 | 张公庙镇石塘渔厂 | 5 | 0.2 |
尹述平 | 张公庙镇石塘渔厂 | 30 | 2 |
冯文学 | 张公庙镇石塘渔厂 | 10 | 0.6 |
冯文益 | 张公庙镇石塘渔厂 | 10 | 0.6 |
毛红兵 | 九垸乡收马村 | 50 | 3 |
陈克木 | 九垸乡团结村 | 70 | 4 |
李祖益 | 九垸乡甘家村 | 20 | 1.2 |
杜登明 | 官垸乡关东片 | 88 | 5 |
郑大林 | 如东建设村花鱼当 | 100 | 6 |
徐连群 | 九垸乡毕成村 | 100 | 6 |
何丕林 | 官垸乡杜家垸 | 267 | 20 |
合计 | 32户 | 3091 | 165.6 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册