英国威廉希尔公司_官方网站:财政局规范权力运行制度汇编
目 录 | |
一、职责权限类 | |
财政局工作职责 | 1 |
非税局工作职责 | 3 |
财政投资评审中心工作职责 | 4 |
预算股工作职责 | 5 |
会计股工作职责 | 6 |
国库股工作职责 | 7 |
支付局工作职责 | 8 |
人教股工作职责 | 9 |
监督局工作职责 | 10 |
经建股工作职责 | 11 |
办公室工作职责 | 12 |
政府采控办工作职责 | 13 |
综合规划股工作职责 | 15 |
企业股工作职责 | 17 |
对外经济贸易股工作职责 | 18 |
行政政法股工作职责 | 19 |
信息中心工作职责 | 20 |
乡财局工作职责 | 21 |
国资中心工作职责 | 22 |
金融与债务股工作职责 | 23 |
财源办工作职责 | 24 |
社保股工作职责 | 25 |
农业股工作职责 | 27 |
教科文股工作职责 | 29 |
二、制度规定类 | |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局政务运行实施办法 | 30 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政系统人事管理制度 | 51 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局机关财经制度 | 62 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局机关物业管理制度 | 71 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局监督检查行政处罚制度 | 73 |
英国威廉希尔公司_官方网站:住房资金管理制度 | 76 |
英国威廉希尔公司_官方网站:廉租住房资金管理制度 | 77 |
英国威廉希尔公司_官方网站:乡镇政府机关建设专项资金管理办法 | 78 |
英国威廉希尔公司_官方网站:体育彩票公益金管理制度 | 81 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局领导干部述职述廉制度 | 83 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局移民后扶资金管理制度 | 86 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局预算支出指标管理办法 | 88 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局机关干部违反内部纪律处理办法 | 93 |
财政信息公开实施细则 | 98 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局廉政谈话制度 | 107 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局财政监督检查制度 | 109 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局2010年目标管理岗位责任制考核办法补充规定 | 111 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局党风廉政建设“一岗双责”实施办法 | 127 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局英国威廉希尔公司_官方网站制度 | 135 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局财政票据管理制度 | 140 |
非税收入资金退付办理程序 | 148 |
英国威廉希尔公司_官方网站:财政监督检查局行政执法程序 | 149 |
重点基本建设投资财政性资金管理流程 | 150 |
基本建设财政性投资项目告知书 | 152 |
行政许可和非行政许可审批项目及办事服务项目服务指南 | 153 |
三、办事程序类 | |
中小企业发展资金监管流程图 | 155 |
科学技术资金监管流程图 | 156 |
承接产业转移发展加工贸易专项资金管理流程图 | 157 |
旅游促销奖励资金管理流程图 | 158 |
财政票据发放审批办理程序图 | 159 |
预算外收支监管流程图 | 160 |
优抚对象医疗补助资金管理流程图 | 161 |
优抚对象抚恤补助资金管理流程图 | 162 |
非税收入减免审批流程图 | 163 |
县直预算单位银行账户开设审批流程图 | 164 |
行政事业单位资产处置流程图 | 165 |
短期培训收费审批流程图 | 166 |
吃“空饷”检查工作流程图 | 167 |
纳入工资统发工作流程图 | 168 |
乡财县管业务操作流程图 | 169 |
退役士兵安置资金管理流程图 | 170 |
惠农补助“一卡通”发放流程图 | 171 |
财政投资评审中心评审流程图 | 172 |
农村最低生活保障资金管理流程图 | 173 |
农村医疗救助资金管理流程图 | 174 |
国库集中支付审核流程图 | 175 |
军队离退休人员安置资金管理流程图 | 176 |
会计从业资格证书核发流程图 | 177 |
会计代理记账许可证审批流程图 | 178 |
村级财务规范化管理流程图 | 179 |
政府采购非公开招标方式审定流程图 | 180 |
行政事业单位换购车辆流程图 | 181 |
自然灾害生活补助资金管理流程图 | 182 |
城镇居民基本医疗保险补助资金管理流程图 | 183 |
城市医疗救助资金管理流程图 | 184 |
残疾人事业补助资金管理流程图 | 185 |
城市最低生活保障资金管理流程图 | 186 |
新型农村合作医疗补助资金管理流程图 | 187 |
国有土地使用权出让收支管理业务操作流程图 | 188 |
部门预算编审流程图 | 189 |
部门预算调整流程图 | 190 |
部门预算拨付流程图 | 191 |
财政监督执法工作程序 | 192 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册