英国威廉希尔公司_官方网站:人民医院2012年面试对象公告
英国威廉希尔公司_官方网站:人民医院公开招聘工作人员面试对象 公 告 | ||
依据《2012年英国威廉希尔公司_官方网站:卫生系统招聘工作人员实施方案》,根据笔试成绩从高分到低分按1:3的比例确定面试对象,现将英国威廉希尔公司_官方网站:人民医院招聘工作人员面试对象公告如下: | ||
岗位:临床医疗 | 招聘计划:18人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
2017 | 74.00 | 1 |
2035 | 74.00 | 1 |
2023 | 68.00 | 3 |
2031 | 68.00 | 3 |
2033 | 64.50 | 5 |
2039 | 64.50 | 5 |
2013 | 62.50 | 7 |
2029 | 62.00 | 8 |
2037 | 60.50 | 9 |
2019 | 60.00 | 10 |
2011 | 57.50 | 11 |
2041 | 54.50 | 12 |
2054 | 54.50 | 12 |
2051 | 53.00 | 14 |
2009 | 52.00 | 15 |
2005 | 50.50 | 16 |
2027 | 50.50 | 16 |
2049 | 49.00 | 18 |
2007 | 46.50 | 19 |
2045 | 42.50 | 20 |
2043 | 42.00 | 21 |
2025 | 41.50 | 22 |
2015 | 36.50 | 23 |
2003 | 35.00 | 24 |
2021 | 32.00 | 25 |
岗位:麻醉 | 招聘计划:2人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
2056 | 73.50 | 1 |
2055 | 72.00 | 2 |
岗位:医疗影像学 | 招聘计划:2人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
2063 | 85.00 | 1 |
2062 | 61.50 | 2 |
2061 | 54.00 | 3 |
2066 | 53.00 | 4 |
岗位:医学检验 | 招聘计划:1人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
1115 | 94.00 | 1 |
1116 | 81.00 | 2 |
岗位:药剂 | 招聘计划:2人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
2070 | 85.00 | 1 |
2067 | 80.00 | 2 |
2071 | 64.00 | 3 |
2068 | 53.00 | 4 |
2069 | 36.00 | 5 |
岗位:财务 | 招聘计划:1人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
1119 | 86.00 | 1 |
1126 | 60.00 | 2 |
1120 | 53.00 | 3 |
岗位:文秘 | 招聘计划:1人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
2075 | 69.00 | 1 |
2077 | 69.00 | 1 |
2074 | 62.00 | 3 |
岗位:工程管理 | 招聘计划:1人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
2078 | 63.00 | 1 |
岗位:护理 | 招聘计划:31人 | |
考号 | 成绩 | 名次 |
1042 | 95.00 | 1 |
1011 | 93.00 | 2 |
1086 | 93.00 | 2 |
1093 | 91.50 | 4 |
1058 | 89.50 | 5 |
1072 | 89.50 | 5 |
1008 | 89.00 | 7 |
1073 | 88.50 | 8 |
1074 | 88.00 | 9 |
1012 | 87.00 | 10 |
1059 | 87.00 | 10 |
1014 | 86.50 | 12 |
1043 | 85.50 | 13 |
1055 | 85.50 | 13 |
1078 | 85.00 | 15 |
1006 | 84.50 | 16 |
1024 | 84.50 | 16 |
1017 | 84.00 | 18 |
1044 | 84.00 | 18 |
1016 | 83.50 | 20 |
1005 | 82.50 | 21 |
1083 | 82.50 | 21 |
1001 | 81.50 | 23 |
1004 | 81.50 | 23 |
1085 | 81.50 | 23 |
1038 | 80.50 | 26 |
1037 | 80.00 | 27 |
1045 | 79.50 | 28 |
1080 | 79.00 | 29 |
1088 | 77.50 | 30 |
1067 | 76.00 | 31 |
1092 | 76.00 | 31 |
1051 | 75.00 | 33 |
1112 | 74.50 | 34 |
1021 | 74.00 | 35 |
1026 | 73.00 | 36 |
1081 | 73.00 | 36 |
1007 | 72.50 | 38 |
1029 | 72.50 | 38 |
1048 | 72.50 | 38 |
1049 | 72.50 | 38 |
1094 | 72.00 | 42 |
1098 | 72.00 | 42 |
1047 | 71.50 | 44 |
1070 | 71.00 | 45 |
1090 | 69.50 | 46 |
1030 | 68.50 | 47 |
1032 | 68.50 | 47 |
1033 | 68.00 | 49 |
1003 | 67.50 | 50 |
1100 | 67.50 | 50 |
1065 | 67.00 | 52 |
1084 | 66.00 | 53 |
1002 | 65.50 | 54 |
1040 | 65.50 | 54 |
1106 | 65.50 | 54 |
1009 | 64.50 | 57 |
1062 | 64.50 | 57 |
1075 | 63.50 | 59 |
1041 | 63.00 | 60 |
1036 | 62.50 | 61 |
1104 | 62.50 | 61 |
1056 | 62.00 | 63 |
1077 | 62.00 | 63 |
1105 | 62.00 | 63 |
1018 | 61.50 | 66 |
1052 | 61.50 | 66 |
1061 | 61.50 | 66 |
1087 | 61.50 | 66 |
1010 | 61.00 | 70 |
1025 | 60.50 | 71 |
1046 | 60.00 | 72 |
1034 | 58.50 | 73 |
1054 | 58.50 | 73 |
1109 | 58.50 | 73 |
1066 | 58.00 | 76 |
1076 | 58.00 | 76 |
1068 | 57.00 | 78 |
1089 | 56.50 | 79 |
1028 | 54.50 | 80 |
1064 | 54.50 | 80 |
1082 | 54.50 | 80 |
1023 | 54.00 | 83 |
1063 | 54.00 | 83 |
1053 | 53.00 | 85 |
1019 | 52.50 | 86 |
1060 | 52.50 | 86 |
1015 | 52.00 | 88 |
1020 | 50.50 | 89 |
1035 | 50.50 | 89 |
1039 | 50.50 | 89 |
1022 | 48.50 | 92 |
1027 | 48.50 | 92 |
英国威廉希尔公司_官方网站:人力资源和社会保障局 | ||
英国威廉希尔公司_官方网站:卫生局 | ||
2012年8月21日 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册