英国威廉希尔公司_官方网站:水利局英国威廉希尔公司_官方网站:对英国威廉希尔公司_官方网站:农村饮水安全工程完成情况的公示
按照市、县城乡居民饮水安全推进小组的要求,现将我县农村饮水安全完成情况予以公示,公示内容为英国威廉希尔公司_官方网站:农村饮水安全项目受益情况表。
常德市英国威廉希尔公司_官方网站:农村饮水安全工程县级公示表 | ||||||||
申报单位:英国威廉希尔公司_官方网站:水利局 单位:人、户 | ||||||||
序号 | 村名 | 农村总人口 | 受益人口 | 未受益人口 | 备注 | |||
户数 | 人口 | 户数 | 人口 | 户数 | 人口 | |||
全乡合计 | 180376 | 743476 | 180376 | 743476 | ||||
1 | 涔南乡 | 5980 | 25312 | 5980 | 25312 | |||
2 | 车溪乡 | 6087 | 28707 | 6087 | 28707 | |||
3 | 大堰当 | 9579 | 40796 | 9579 | 40796 | |||
4 | 洞市乡 | 3643 | 12399 | 3643 | 12399 | |||
5 | 方石坪镇 | 5510 | 15552 | 5510 | 15552 | |||
6 | 甘溪滩村 | 5781 | 21865 | 5781 | 21865 | |||
7 | 官垸乡 | 4539 | 19438 | 4539 | 19438 | |||
8 | 火连坡镇 | 4630 | 17943 | 4630 | 17943 | |||
9 | 金罗镇 | 6543 | 28336 | 6543 | 28336 | |||
10 | 九垸乡 | 6500 | 22640 | 6500 | 22640 | |||
11 | 雷公塔镇 | 5258 | 24091 | 5258 | 24091 | |||
12 | 澹澹街道办 | 3982 | 17265 | 3982 | 17265 | |||
13 | 澧东乡 | 7433 | 32735 | 7433 | 32735 | |||
14 | 澧南镇 | 7837 | 28776 | 7837 | 28776 | |||
15 | 澧浦街道办 | 547 | 1228 | 547 | 1228 | |||
16 | 澧西街道办 | 4146 | 15350 | 4146 | 15350 | |||
17 | 澧阳街道办 | 2330 | 8572 | 2330 | 8572 | |||
18 | 码头铺镇 | 4022 | 14810 | 4022 | 14810 | |||
19 | 梦溪镇 | 9287 | 30910 | 9287 | 30910 | |||
20 | 大坪乡 | 6194 | 20441 | 6194 | 20441 | |||
21 | 双龙乡 | 3763 | 14371 | 3763 | 14371 | |||
22 | 太青乡 | 5105 | 19083 | 5105 | 19083 | |||
23 | 王家厂镇 | 6326 | 25047 | 6326 | 25047 | |||
24 | 小渡口镇 | 9296 | 42188 | 9296 | 42188 | |||
25 | 盐井镇 | 3837 | 13780 | 3837 | 13780 | |||
26 | 杨家坊乡 | 3004 | 12125 | 3004 | 12125 | |||
27 | 宜万乡 | 4922 | 20235 | 4922 | 20235 | |||
28 | 永丰乡 | 5559 | 27264 | 5559 | 27264 | |||
29 | 闸口乡 | 6278 | 25518 | 6278 | 25518 | |||
30 | 中武乡 | 4610 | 22915 | 4610 | 22915 | |||
31 | 张公庙镇 | 7358 | 32531 | 7358 | 32531 | |||
32 | 道河乡 | 3763 | 14647 | 3763 | 14647 | |||
33 | 如东乡 | 8677 | 26868 | 8677 | 26868 | |||
34 | 复兴厂镇 | 4550 | 19738 | 4550 | 19738 |
公示时间为2015年12月14日—12月19日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向英国威廉希尔公司_官方网站:农村饮水安全工作领导小组办公室及常德市村镇供水工程管理站反映。
联系方式:
地址:英国威廉希尔公司_官方网站:水利局;邮编:415500;联系电话:0736-3241300;
地址:常德市水利局;邮编:415000;联系电话:0736-2556671。
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册