环保违法违规建设项目清理明细表
附件3 | |||||||||||||||||
环保违法违规建设项目清理明细表 | |||||||||||||||||
填报时间: 2016年 6 月 | |||||||||||||||||
项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||
1 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 甘溪永发环保砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
2 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 甘溪平安环保砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
3 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:洞市乡牡丹煤矿 | 县(市) | 煤矿 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
4 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 六家陶瓷瓦厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
5 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 湖南福星米业有限公司 | 县(市) | 农副产品加工 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 备案 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
6 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 亚瑞物运动用品 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 备案 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
7 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 前进石煤矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
8 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:涂河采石场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
9 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 球山灰砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
10 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 银山钙粉厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
11 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 烟家粉煤厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 严查 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
12 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 宏彩建筑材料 | 县(市) | 其他 | 在建 | 2015年1月1日后 | 是 | 严查 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已查处 | ||||
13 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:金博尔玻璃制品 | 市(州) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已验收 | ||||
14 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 湖南博远实业 | 省 | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
15 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 大地木业 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 备案 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
16 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 冠元生物 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
17 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 恒泰石膏矿 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
18 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 羊耳石膏矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
19 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 民主石膏矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
20 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 双庆石膏矿业有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已验收 | ||||
21 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 诚顺石膏粉厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 关闭 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
22 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 宏运石膏粉厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
23 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 强盛石膏粉厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
24 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 显耀石膏粉厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
25 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 飞达石膏粉厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
26 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 长富石膏粉厂 | 县(市) | 其他 | 半生产状态 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
27 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 四方源新型环保建材厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
28 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 诚联粘剂厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已验收 | ||||
29 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 涔河砂石厂(王家厂) | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
30 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 生昌化工新型涂料有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
31 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 涔河沙石厂(龙神谭村) | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
32 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:平安石灰厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 关闭 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
33 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 新胜粉煤厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 关闭 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
34 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 孙亚兰粉煤厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 关闭 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
35 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:金山砖灰厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
36 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:火连坡松祝预制厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 备案 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
37 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:火连坡松祝石灰厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 关闭 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
38 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:火连坡镇松祝翼翔环保砖厂 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
39 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:闸口乡大公石膏矿业有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
40 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:五强石膏矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
41 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 九河湾环保砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
42 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 闸口二灰矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已验收 | ||||
43 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:芦桥采石场 | 县(市) | 其他 | 半生产状态 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
44 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:松祝石煤矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已验收 | ||||
45 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 新发石煤矿业有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | 已验收 | ||||
46 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:尚品化工有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期补办 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
47 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:兴源石煤矿业有限公司 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
48 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:香芦山采石场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
49 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 常德英国威廉希尔公司_官方网站:康洁餐具消毒有限公司 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | |||||
50 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:澧阳镇至大堰垱及黄桥至卷桥公路改建工程 | 省 | 交通类项目 | 已建成 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | ||||||
51 | 湖南省 | 常德市 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 英国威廉希尔公司_官方网站:城头山遗址至张公庙公路 | 省 | 交通类项目 | 已建成 | 是 | 限期整改 | 2016年底 | 英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府 | ||||||
填表说明:1、此表双月5日前报送,发送电子版至联系人邮箱,6月5日报送时,请附市级环保部门网站公开链接。 | |||||||||||||||||
2、第一次报送后,只需更新进展情况,不得新增项目、更改项目序号或变更项目基本信息。 | |||||||||||||||||
3、请严格电子文档格式,每个项目按要求逐行填写,不得合并单元格或更改单元格格式。 | |||||||||||||||||
4、此表总数应与附件2表格总数一致。 | |||||||||||||||||
5、“项目名称”不详或无法获取的可不填写;“存在问题”至少要填写一项。 | |||||||||||||||||
6、“开工建设时间”可填写具体年月或未开工,具体时间无法确定的,应填写“2015年1月1日之前(后)”。表内日期格式统一为“####年##月” | |||||||||||||||||
或“####-##”。 | |||||||||||||||||
7、“重点行业类别”请按照电子表格下拉菜单中所列行业认真填写;具体为:火电、钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、煤矿、 | |||||||||||||||||
造纸、焦化、氮肥、有色、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、污水处理厂、小炼硫、小炼砷、小炼油、 | |||||||||||||||||
其他工业企业、交通类项目、第三产业、其他等。 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册