2017年第二季度农村环境整治考核结果
2017年第二季度全县农村环境整治考核排名表 | ||||||||||
填报单位(盖章): 英国威廉希尔公司_官方网站:农业局 填表日期:2017年7月20日 | ||||||||||
单 位 | 考 核 指 标 | 本次 明查 得分 |
4月份 暗查 扣分 |
5月份 暗查扣分 |
最后 得分 |
排 名 | ||||
协会运转 | 月评季奖 | 集镇秩序 | 大面保洁 | 养殖业污染 | ||||||
(10分) | (15分) | (20分) | (40分) | (15分) | ||||||
码头铺 | 10 | 15 | 17 | 40 | 14 | 96 | 0.5 | 95.5 | 1 | |
金 罗 | 8.5 | 15 | 16 | 38 | 14 | 91.5 | 91.5 | 2 | ||
王家厂 | 10 | 15 | 16 | 38 | 15 | 94 | 1.5 | 1.5 | 91 | 3 |
澧 西 | 7.5 | 13.5 | 20 | 36 | 14 | 91 | 91 | 3 | ||
城头山 | 10 | 15 | 18 | 34 | 15 | 92 | 2.5 | 1.5 | 88 | 5 |
甘溪滩 | 7 | 13 | 19 | 37 | 13 | 89 | 0.5 | 1.5 | 87 | 6 |
如 东 | 4 | 14 | 20 | 37 | 15 | 90 | 3 | 2 | 85 | 7 |
澧 浦 | 8 | 11 | 20 | 34 | 14 | 87 | 1 | 1 | 85 | 7 |
澧 南 | 7.5 | 10 | 18 | 38 | 14.5 | 88 | 2.5 | 1 | 84.5 | 9 |
火连坡 | 7 | 11 | 19 | 37 | 14 | 88 | 3 | 2 | 83 | 10 |
盐 井 | 8.5 | 13 | 13 | 35 | 15 | 84.5 | 2.5 | 0.5 | 81.5 | 11 |
大堰垱 | 8.5 | 15 | 16 | 36 | 14 | 89.5 | 7.5 | 1.5 | 80.5 | 12 |
复 兴 | 6 | 13 | 20 | 36 | 14 | 89 | 8 | 2.5 | 78.5 | 13 |
梦 溪 | 8 | 13 | 18 | 35 | 14 | 88 | 5.5 | 5.5 | 77 | 14 |
官 垸 | 7 | 12 | 20 | 35 | 14 | 88 | 7 | 4.5 | 76.5 | 15 |
小渡口 | 4 | 8 | 20 | 38 | 13 | 83 | 5.5 | 2 | 75.5 | 16 |
澧 阳 | 4 | 0 | 20 | 38 | 14.5 | 76.5 | 1.5 | 75 | 17 | |
涔 南 | 9 | 15 | 16 | 30 | 13 | 83 | 8 | 4.5 | 70.5 | 18 |
澧 澹 | 2 | 0 | 20 | 36 | 13 | 71 | 1.5 | 1 | 68.5 | 19 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册