调整部分县级公立医院部分医疗服务
LXDR—2018—02001
澧发改价医〔2018〕1号
英国威廉希尔公司_官方网站:中医医院(原澧州医院)、英国威廉希尔公司_官方网站:妇幼保健计划生育服务中心、英国威廉希尔公司_官方网站:精神康复医院:
根据《湖南省发展和改革委员会英国威廉希尔公司_官方网站:进一步推进县级公立医院医药价格改革的实施意见的通知》(湘发改价医〔2015〕16号)文件精神,经报请县人民政府同意,现将3家县级公立医院部分医疗服务价格(具体见附件)进行调整,请严格遵照执行,并就有关事项通知如下:
一、所有药品(中药饮片除外)自2017年10月1日起实行按进价“零差率”销售。
二、本次调整的部分医疗服务价格自本通知印发之日起执行。
三、其他未调整的医疗服务价格仍执行《湖南省物价局、湖南省卫生厅英国威廉希尔公司_官方网站:调整规范我省医疗服务价格的通知》(湘价服〔2002〕230号)文件规定。
四、你们3家医院要广泛做好医药价格改革政策宣传与解释工作,严格按照要求搞好医疗服务价格公示,进一步提升服务水平,主动接受监督检查。
附件:1.原澧州医院部分医疗服务价格表
2.英国威廉希尔公司_官方网站:妇幼保健计划生育服务中心部分医疗服务价格表
3.英国威廉希尔公司_官方网站:精神康复医院部分医疗服务价格表
英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局
英国威廉希尔公司_官方网站:卫生和计划生育局
2018年2月6日
附件1
原澧州医院部分医疗服务价格表
序号 | 编码 | 名 称 | 单位 | 价格标准(元) | 备 注 |
一、诊查费 | |||||
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 6 |
|
2 | 110200006 | 住院诊查费 | 日 | 15 |
|
二、护理费 | |||||
1 | 120100001 | 重症监护 | 小时 | 8 |
|
2 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 5 |
|
3 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 18 |
|
4 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 |
|
5 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 15 |
|
6 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 8 |
|
7 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 3 |
|
8 | 120100012 | 造瘘护理 | 日 | 5 |
|
9 | 120100014 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
|
10 | 120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 5 |
|
11 | 120100014-2 | 会阴冲(抹)洗 | 次 | 5 |
|
三、床位费 | |||||
1 | 110900001 | 普通病房床位费 | 日 | 12 |
|
2 | 110900002 | 三人间床位费 | 日 | 25 |
|
3 | 110900003 | 双人间床位费 | 日 | 30 |
|
四、治疗费 | |||||
1 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 164 |
|
2 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 117 |
|
3 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 59 |
|
4 | 120300001-1 | 氧气吸入-中心吸氧 | 小时 | 4 |
|
5 | 120300001-2 | 氧气吸入-低流量吸氧 | 小时 | 3 |
|
6 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 |
|
7 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 3.9 |
|
8 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 5 |
|
9 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6.5 |
|
10 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 23 |
|
11 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 41 |
|
12 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 211 |
|
13 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 117 |
|
14 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 59 |
|
15 | 120600001 | 特大换药 | 次 | 32 |
|
16 | 120600002 | 大换药 | 次 | 21 |
|
17 | 120600003 | 中换药 | 次 | 15 |
|
18 | 120600004 | 小换药 | 次 | 8 |
|
19 | 120700001-2 | 超声雾化吸入 | 次 | 6 |
|
20 | 120700001-3 | 高压泵氧气雾化 | 次 | 11 |
|
21 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 11 |
|
22 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 5 |
|
23 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 30 |
|
24 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6.0 |
|
25 | 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 8 |
|
26 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 11 |
|
27 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 15 |
|
28 | 121600001 | 导尿 | 次 | 11 |
|
29 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 12 |
|
30 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 21 |
|
31 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 10 |
|
五、手术费 | |||||
1 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 14 |
|
2 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 143 |
|
3 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 275 |
|
4 | 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 28 |
|
5 | 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 550 |
|
6 | 330100005-1 | 全身麻醉-静脉 | 半小时 | 44 |
|
7 | 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 94 |
|
8 | 330100015 | 麻醉中监测 | 半小时 | 17 |
|
9 | 330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 576 |
|
10 | 330601012 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 384 |
|
11 | 330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1380 |
|
12 | 330608019 | 骨内固定植入物取出术 | 单颌 | 384 |
|
13 | 330610003 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 288 |
|
14 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 192 |
|
15 | 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1200 |
|
16 | 330804063 | 小动脉吻合术 | 单侧 | 1200 |
|
17 | 330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 每部位 | 288 |
|
18 | 330900018 | 脾切除术 | 次 | 1440 |
|
19 | 331002009 | 胃肠造瘘术 | 次 | 960 |
|
20 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 780 |
|
21 | 331003007 | 肠切除术 | 次 | 960 |
|
22 | 331003008 | 肠粘连松解术 | 次 | 960 |
|
23 | 331003020 | 结肠癌根治术 | 次 | 1536 |
|
24 | 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 576 |
|
25 | 331004011 | 经腹会阴直肠癌根治术 | 次 | 1800 |
|
26 | 331004012 | 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 1632 |
|
27 | 331005013 | 肝部分切除术 | 次 | 1440 |
|
28 | 331005014 | 肝左外叶切除术 | 次 | 1440 |
|
29 | 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 915 |
|
30 | 331006005 | 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 次 | 1440 |
|
31 | 331006008 | 胆管修补成形术 | 次 | 960 |
|
32 | 331006011 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 960 |
|
33 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 780 |
|
34 | 331008004 | 脐疝修补术 | 次 | 672 |
|
35 | 331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 672 |
|
36 | 331008009 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 780 |
|
37 | 331008012 | 腹腔内肿物切除术 | 次 | 960 |
|
38 | 331008026 | 门体静脉断流术 | 次 | 1440 |
|
39 | 331101008 | 肾切除术 | 次 | 1440 |
|
40 | 331101014 | 肾囊肿切除术 | 次 | 960 |
|
41 | 331101016 | 肾切开取石术 | 次 | 1536 |
|
42 | 331102003 | 经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术 | 次 | 1800 |
|
43 | 331102005 | 肾盂输尿管成形术 | 次 | 1440 |
|
44 | 331102007 | 输尿管切开取石术 | 次 | 960 |
|
45 | 331102009 | 输尿管狭窄段切除再吻合术 | 次 | 1320 |
|
46 | 331102016 | 输尿管整形术 | 次 | 1440 |
|
47 | 331103001 | 膀胱切开取石术 | 次 | 780 |
|
48 | 331103003 | 膀胱部分切除术 | 次 | 960 |
|
49 | 331103005 | 膀胱造瘘术 | 次 | 480 |
|
50 | 331103016 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 960 |
|
51 | 331103026 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 次 | 1920 |
|
52 | 331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 845 |
|
53 | 331104009 | 尿道憩室切除术 | 次 | 780 |
|
54 | 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 1950 |
|
55 | 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 576 |
|
56 | 331202008 | 睾丸附件扭转探查术 | 单侧 | 672 |
|
57 | 331202010 | 睾丸固定术 | 单侧 | 864 |
|
58 | 331202011 | 睾丸切除术 | 单侧 | 576 |
|
59 | 331202014 | 经腹腔镜隐睾探查术 | 单侧 | 1440 |
|
60 | 331203001 | 附睾切除术 | 次 | 672 |
|
61 | 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 672 |
|
62 | 331203007 | 输精管结扎术 | 次 | 384 |
|
63 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 192 |
|
64 | 331204007 | 阴茎部分切除术 | 次 | 780 |
|
65 | 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 780 |
|
66 | 331301003 | 卵巢修补术 | 单侧 | 780 |
|
67 | 331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 780 |
|
68 | 331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 312 |
|
69 | 331302003 | 输卵管修复整形术 | 次 | 780 |
|
70 | 331302004 | 输卵管切除术 | 次 | 672 |
|
71 | 331302008 | 输卵管高压洗注术 | 次 | 384 |
|
72 | 331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 480 |
|
73 | 331303010 | 子宫修补术 | 次 | 780 |
|
74 | 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 960 |
|
75 | 331303018 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 960 |
|
76 | 331303019 | 子宫整形术 | 次 | 780 |
|
77 | 331304011 | 阴道前后壁修补术 | 次 | 780 |
|
78 | 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 288 |
|
79 | 331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 288 |
|
80 | 331305013 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 480 |
|
81 | 331306002 | 盆腔粘连分离术 | 次 | 520 |
|
82 | 331306006 | 经宫腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 780 |
|
83 | 331306008 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1320 |
|
84 | 331400001 | 人工破膜术 | 次 | 32 |
|
85 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 520 |
|
86 | 331400005 | 死胎接生 | 次 | 384 |
|
87 | 331400007 | 难产接生 | 次 | 672 |
|
88 | 331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 52 |
|
89 | 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 960 |
|
90 | 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1320 |
|
91 | 331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 次 | 1800 |
|
92 | 331501036 | 椎管扩大减压术 | 每节椎板 | 1536 |
|
93 | 331501038 | 腰椎间盘突出摘除术 | 次 | 1380 |
|
94 | 331501041 | 腰椎滑脱植骨融合术 | 次 | 1800 |
|
95 | 331501042 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 次 | 1920 |
|
96 | 331501054 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 1440 |
|
97 | 331501058 | 椎间盘微创消融术 | 每间盘 | 1560 |
|
98 | 331502005 | 神经吻合术 | 次 | 1800 |
|
99 | 331502008 | 神经瘤切除术 | 次 | 1920 |
|
100 | 331503016 | 骨肿瘤切开活检术 | 次 | 624 |
|
101 | 331503020 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 780 |
|
102 | 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 864 |
|
103 | 331505002 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1152 |
|
104 | 331505003 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1080 |
|
105 | 331505004 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
|
106 | 331505005 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
|
107 | 331505006 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 |
|
108 | 331505007 | 桡骨头切除术 | 次 | 576 |
|
109 | 331505008 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 |
|
110 | 331505010 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1320 |
|
111 | 331505014 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1536 |
|
112 | 331505015 | 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 次 | 1920 |
|
113 | 331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1536 |
|
114 | 331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1380 |
|
115 | 331505018 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1536 |
|
116 | 331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 |
|
117 | 331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1536 |
|
118 | 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
|
119 | 331505022 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 |
|
120 | 331505027 | 胫腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1536 |
|
121 | 331505034 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1440 |
|
122 | 331505035 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 960 |
|
123 | 331505036 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 960 |
|
124 | 331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 672 |
|
125 | 331506001 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
|
126 | 331506021 | 踝关节稳定手术 | 次 | 960 |
|
127 | 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 864 |
|
128 | 331507005 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 2112 |
|
129 | 331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1800 |
|
130 | 331509005 | 髂骨取骨术 | 次 | 520 |
|
131 | 331512017 | 骨移植术 | 次 | 520 |
|
132 | 331513003 | 残端修整术 | 次 | 960 |
|
133 | 331514001 | 断指再植术 | 每肢 | 2400 |
|
134 | 331514002 | 断指再植术 | 每指(趾) | 2496 |
|
135 | 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 |
|
136 | 331517003 | 指间关节融合术 | 次 | 780 |
|
137 | 331519008 | 多指切除术 | 次 | 480 |
|
138 | 331519013 | 复合组织游离移植 | 每个 | 1920 |
|
139 | 331519014 | 带蒂复合组织瓣成形术 | 每个部位 | 1536 |
|
140 | 331520002 | 指间或掌指关节侧副韧带修补术 | 次 | 960 |
|
141 | 331521006 | 手外伤推进皮瓣(V-Y)术 | 次 | 780 |
|
142 | 331521009 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 960 |
|
143 | 331521015 | 拇指対掌功能重建术 | 次 | 1440 |
|
144 | 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 384 |
|
145 | 331521028 | 肌腱粘连松解术 | 每个手指 | 480 |
|
146 | 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 480 |
|
147 | 331521030 | 屈伸指肌腱游离移植术 | 每根肌腱 | 480 |
|
148 | 331521041 | 甲床修补术 | 次 | 480 |
|
149 | 331522016 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 960 |
|
150 | 331523001 | 手法牵引复位术 | 次 | 97 |
|
151 | 331523002 | 皮肤牵引术 | 日 | 52 |
|
152 | 331523003 | 骨骼牵引术 | 日 | 32 |
|
153 | 331523007 | 石膏固定术-大 | 次 | 208 |
|
154 | 331523008 | 石膏固定术-中 | 次 | 104 |
|
155 | 331523009 | 石膏固定术-小 | 次 | 73 |
|
156 | 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 384 |
|
157 | 331601004 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 576 |
|
158 | 331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 120 |
|
159 | 331603001 | 烧伤焦痂切开减张术 | 每个部位 | 384 |
|
160 | 331603009 | 切痂术 | 1%体表面积 | 144 |
|
161 | 331603010 | 削痂术 | 1%体表面积 | 144 |
|
162 | 331603011 | 取皮术 | 1%体表面积 | 208 |
|
163 | 331603026 | 自体皮移植术 | 1%体表面积 | 144 |
|
164 | 331603030 | 游离皮片移植术 | 1%体表面积 | 576 |
|
165 | 331603043 | 肌腱移植术 | 次 | 1440 |
|
166 | 331604002 | 慢性溃疡修复术 | 每个部位 | 1200 |
|
167 | 331604016 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 624 |
|
168 | 331604030 | 带蒂肌皮瓣切取移植术 | 次 | 1440 |
|
六、中医诊疗费 | |||||
1 | 410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 13 |
|
2 | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 208 |
|
3 | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 110 |
|
4 | 420000013 | 中医定向透药疗法 | 部位 | 32 |
|
5 | 430000007 | 头皮针 | 次 | 23 |
|
6 | 430000009 | 梅花针 | 次 | 23 |
|
7 | 440000001 | 艾法 | 次 | 27 |
|
8 | 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 13 |
|
9 | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 23 |
|
10 | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 32 |
|
11 | 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 58 |
|
12 | 470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 19 |
|
七、大型医用设备检查费 | |||||
1 | 210300002-2 | CT扫描(螺旋)-单个部位 | 每个部位 | 178 |
|
附件2
英国威廉希尔公司_官方网站:妇幼保健计划生育服务中心部分
医疗服务价格表
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 价格标准(元) | 备注 |
一、诊查费(含挂号费) | |||||
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 6 |
|
2 | 110200002 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 12 |
|
3 | 110200004 | 急诊诊查费 | 次 | 8 |
|
4 | 110200004-1 | 副主任医师急诊诊查费 | 次 | 14 |
|
5 | 110200005 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 12 |
|
6 | 110200006 | 住院诊查费 | 日 | 15 |
|
二、护理费 | |||||
1 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 18 |
|
2 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 |
|
3 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 15 |
|
4 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 8 | 新生儿抚触加收15元 |
5 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 日 | 6.5 |
|
6 | 120100014 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
|
7 | 120100014-2 | 会阴冲(抹)洗 | 次 | 5 |
|
三、床位费 | |||||
1 | 110900002 | 三人间床位费 | 日 | 25 |
|
2 | 110900003 | 双人间床位费 | 日 | 30 |
|
3 | 110900008 | 门/急诊观察床位费 | 日 | 10 |
|
四、治疗费 | |||||
1 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 164 |
|
2 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 117 |
|
3 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 59 |
|
4 | 120300001-1 | 中心吸氧 | 小时 | 4 |
|
5 | 120300001-2 | 低流量吸氧 | 小时 | 3 |
|
6 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 | 皮下注射加收1元;脱敏注射加收4元 |
7 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 3.9 | 静脉采血每次3元 |
8 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6.5 | 连续输液第二组起每组只收1元 |
9 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 23 |
|
10 | 120600003 | 中换药 | 次 | 15 |
|
11 | 120700001-2 | 超声雾化吸入 | 次 | 6 |
|
12 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 5 |
|
13 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 30 |
|
14 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6 |
|
15 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 11 |
|
16 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 15 |
|
17 | 121600001 | 导尿 | 次 | 11 |
|
18 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 10 |
|
五、手术费 | |||||
1 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 次/2小时 | 275 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%,双穿刺点加收20元,每增加一小时加收50元。 |
2 | 330100005 | 全身麻醉 | 次/2小时 | 550 | 每增加一小时加收100元。 |
3 | 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 90 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%,双穿刺点加收20元。 |
4 | 311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 169 |
|
5 | 311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 65 | 取出术参照执行,双子宫上环加收50% |
6 | 311201053 | 人工流产术 | 次 | 137 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫加收50%、钳刮术加收100%。内窥镜加收200元。 |
7 | 331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 728 |
|
8 | 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 次 | 780 |
|
9 | 331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 845 | 经腹腔镜加收400元 |
10 | 331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 312 | 经腹腔镜加收400元 |
11 | 331302004 | 输卵管切除术 | 次 | 728 | 经腹腔镜加收400元 |
12 | 331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 520 |
|
13 | 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 936 | 经腹腔镜加收400元;使用肌瘤粉碎装置时加收25% |
14 | 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 1040 |
|
15 | 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1040 | 经腹腔镜加收400元 |
16 | 331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 1300 |
|
17 | 331303022 | 经腹腔镜子宫动脉结扎术 | 次 | 416 | 经腹腔镜加收400元 |
18 | 331305001 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 312 |
|
19 | 331306002 | 盆腔粘连分离术 | 次 | 520 |
|
20 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 520 |
|
21 | 331400004 | 多胎接生 | 次 | 728 |
|
22 | 331400005 | 死胎接生 | 次 | 416 |
|
23 | 331400007 | 难产接生 | 次 | 728 |
|
24 | 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 1030 |
|
25 | 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1430 |
|
26 | 340200020 | 运动疗法 | 45分钟/次 | 32 |
|
27 | 340200024 | 平衡功能训练 | 次 | 23 |
|
28 | 340200025 | 手功能训练 | 次 | 16 |
|
29 | 340200026 | 关节松动训练 | 次 | 32 |
|
30 | 340200028 | 文体训练 | 45分钟/次 | 23 |
|
31 | 340200029 | 引导式教育训练 | 次 | 23 |
|
32 | 340200030 | 等速肌力训练 | 次 | 32 |
|
33 | 340200031 | 作业疗法 | 45分钟/次 | 23 |
|
34 | 340200036 | 构音障碍训练 | 次 | 23 |
|
35 | 340200038 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 23 |
|
36 | 340200039 | 康复评定 | 次 | 32 |
|
37 | 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 45 |
|
38 | 340200041 | 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 45 |
|
六、中医及民族医疗诊类 | |||||
1 | 430000016 | 电针 | 2个穴位 | 27 |
|
附件3
英国威廉希尔公司_官方网站:精神康复医院部分医疗服务价格表
序号 | 编码 | 名 称 | 单位 | 价格标准(元) | 备 注 |
一、诊查费 |
| ||||
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 6 |
|
2 | 110200006 | 住院诊查费 | 日 | 6.5 |
|
二、护理费 |
| ||||
1 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 |
|
三、治疗费 |
| ||||
1 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 |
|
2 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 59 |
|
3 | 121600001 | 导尿 | 次 | 11 |
|
四、精神科特殊检查 |
| ||||
1 | 311502004 | 首诊精神病检查 | 次 | 25 |
|
2 | 311503023 | 心理咨询 | 次 | 59 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册