2019年下半年英国威廉希尔公司_官方网站:部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩公告
根据《2019年下半年英国威廉希尔公司_官方网站:部分事业单位公开选调工作人员公告》和《2019年下半年英国威廉希尔公司_官方网站:部分事业单位公开选调笔试工作方案》,现将1月6日笔试成绩公布如下:
选调单位:社会治理指挥中心 招聘岗位:综合管理 | 主管部门:政法委 |
准考证号 | 笔试成绩 |
2019GX01 | 48.9 |
2019GX02 | 54.1 |
2019GX03 | 60.3 |
选调单位:应急救援中心 招聘岗位:综合管理1 | 主管部门:应急管理局 |
准考证号 | 笔试成绩 |
2019GX04 | 55.3 |
2019GX05 | 58.2 |
2019GX06 | 51.4 |
2019GX07 | 53.5 |
2019GX08 | 56.1 |
2019GX09 | 53.1 |
选调单位:社会保险服务中心 招聘岗位:财务 | 主管部门:人力资源和社会保障局 |
准考证号 | 笔试成绩 |
2019GX10 | 63.1 |
2019GX11 | 49.1 |
2019GX12 | 48.5 |
2019GX13 | 46.9 |
2019GX14 | 56.8 |
2019GX15 | 51.4 |
2019GX16 | 44.2 |
2019GX17 | 50.4 |
2019GX18 | 56.1 |
选调单位:社会保险服务中心 招聘岗位:社保业务 | 主管部门:人力资源和社会保障局 |
准考证号 | 笔试成绩 |
2019GX19 | 38.3 |
2019GX20 | 43.1 |
2019GX21 | 52.6 |
2019GX22 | 61.2 |
2019GX23 | 49.6 |
2019GX24 | 60.4 |
2019GX25 | 61.4 |
2019GX26 | 55.4 |
选调单位:全域旅游发展中心 招聘岗位:办公室工作1 | 主管部门:文化旅游广电体育局 |
准考证号 | 笔试成绩 |
2019GX27 | 54.1 |
2019GX28 | 47.2 |
2019GX29 | 52.2 |
选调单位:非公有制经济服务中心 招聘岗位:财务 | 主管部门:工商联 |
准考证号 | 笔试成绩 |
2019GX30 | 58.2 |
2019GX31 | 46.1 |
2019GX32 | 61.1 |
2019GX33 | 50.7 |
2019GX34 | 56 |
备注:缺考人员成绩用“-1”表示。
英国威廉希尔公司_官方网站:人力资源考试中心
2020年1月6日
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册