英国威廉希尔公司_官方网站:英国威廉希尔公司_官方网站:承办的重点民生实事项目“增加公办园学位”全年完成情况的公示
根据《英国威廉希尔公司_官方网站:下达2020年增加公办幼儿园学位目标任务的通知》(湘教通【2020】32号)文件精神,省委省政府决定,将“增加公办幼儿园学位25万个”作为2020年省重点民生实事项目。并将2020年增加1600个公办园学位目标任务下达给英国威廉希尔公司_官方网站:。根据省里下达的任务计划,英国威廉希尔公司_官方网站:县委县政府积极谋划,多措并举,通过新建、改扩建公办幼儿园、收购民办园、将租用国有、集体资产举办的民办幼儿园改办成公办园等方式,对现有公办幼儿园学位挖潜等措施,共增加公办园学位2110个,现将我县2020年增加公办园学位工作完成情况公示如下:
附件1
重点民生实事项目基层表(一)(所有项目均要填写此表)
项目名称:新增公办幼儿园学位 填报单位(公章):2020年10月30日
项目点 | 计划完成数 | 累计完成数(进展情况) |
英国威廉希尔公司_官方网站:新增公办幼儿园学位 | 1600个 | 目前已经累计完成2110个 |
澧州实验幼儿园(二期) | 360 | 已扩建完成增加公办学位数360个 |
码头铺镇洞市幼儿园 | 29 | 已改扩建完成增加公办学位数29个 |
甘溪滩镇中心幼儿园 | 44 | 已改扩建完成增加公办学位数44个 |
小渡口镇博雅幼儿园 | 145 | 已盘活增加公办学位数145个 |
复兴镇双龙幼儿园 | 126 | 已盘活增加公办学位数126个 |
官垸镇中心幼儿园 | 117 | 已盘活增加公办学位数117个 |
梦溪镇雷公塔幼儿园 | 273 | 已盘活增加公办学位数273个 |
澧阳镇乐迪幼儿园 | 329 | 已盘活增加公办学位数329个 |
火连坡镇闸口幼儿园 | 327 | 已盘活增加公办学位数327个 |
大堰垱镇宇睿幼儿园 | 257 | 已盘活增加公办学位数257个 |
大堰垱镇育才幼儿园 | 50 | 已盘活增加公办学位数50个 |
澧南镇道河幼儿园 | 30 | 已盘活增加公办学位数30个 |
甘溪滩镇莲花幼儿园 | 23 | 已盘活增加公办学位数23个 |
合计 | 2110 | 累计完成公办学位数2110个 |
重点民生实事项目基层表(二)
项目名称:新增公办幼儿园学位 填报单位(公章):2020年10月30日
项目名称 | 项目建设 地址 | 联系人 | 联系方式 | 完成(进展)情况 |
新增公办幼儿园学位 | 英国威廉希尔公司_官方网站: | 柳谊 | 13973654927 | 我县今年增加公办学位任务指标数为1600个,目前已经累计增加公办园学位2110个,其中改扩建完成433个,盘活增加学位数1677个,完成比例达131.88%。 |
澧州实验幼儿园(二期) | 澧西街道 | 魏锦燕 | 15367783898 | 扩建已完成增加公办学位数360个 |
码头铺镇洞市幼儿园 | 码头铺镇 | 汪志刚 | 15807364228 | 已改扩建完成增加公办学位数29个 |
甘溪滩镇中心幼儿园 | 甘溪滩镇 | 刘汉林 | 13786698495 | 已改扩建完成增加公办学位数44个 |
小渡口镇博雅幼儿园 | 小渡口镇 | 李寿祥 | 13973648459 | 已盘活增加公办学位数145个 |
复兴镇双龙幼儿园 | 复兴镇 | 胡权生 | 13873612353 | 已盘活增加公办学位数126个 |
官垸镇中心幼儿园 | 官垸镇 | 朱俊杰 | 13508465939 | 已盘活增加公办学位数117个 |
梦溪镇雷公塔幼儿园 | 梦溪镇 | 洪 诚 | 13875195517 | 已盘活增加公办学位数273个 |
澧阳镇乐迪幼儿园 | 澧阳街道 | 张 志 | 13974272628 | 已盘活增加公办学位数329个 |
火连坡镇闸口幼儿园 | 火连坡镇 | 胡俊武 | 13575207320 | 已盘活增加公办学位数327个 |
大堰垱镇宇睿幼儿园 | 大堰垱镇 | 汪盛华 | 13873672032 | 已盘活增加公办学位数257个 |
大堰垱镇育才幼儿园 | 大堰垱镇 | 汪盛华 | 13873672032 | 已盘活增加公办学位数50个 |
澧南镇道河幼儿园 | 澧南镇 | 唐小平 | 15115637811 | 已盘活增加公办学位数30个 |
甘溪滩镇莲花幼儿园 | 甘溪滩镇 | 刘汉林 | 13786698495 | 已盘活增加公办学位数23个 |
分管负责人(姓名+电话): 柳谊 13973654927
联络员(姓名+电话):甘艳莉 13974272608
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册