英国威廉希尔公司_官方网站:2020年度申报老年乡村医生生活困难补助发放情况公示
根据《湖南省人民政府办公厅英国威廉希尔公司_官方网站:做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》(湘政厅发〔2014〕102号)文件精神,经个人申请,相关部门审核,2020年共有47名(名单见附件)老年乡村医生符合困难补助条件,现予以公示,公示时间为5个工作日(2021年2月3日—2020年2月9日),欢迎广大人民群众对公示对象监督举报。
监督举报电话:13607365507(县卫健局基层卫生健康股)
英国威廉希尔公司_官方网站:卫生健康局
2021年2月3日
英国威廉希尔公司_官方网站:老年乡村医生生活困难补助申请情况汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 原执业所在县市区、乡镇 | 原执业村卫生室 | 核准工作年限 | 核准月补助金额 | 补助发放起始年月 | ||||
5-8 | 8-12 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | |||||||
1 | 习业舫 | 男 | 43242419591006**** | 大坪乡 | 白塘村卫生室 | √ | √ | 2019.11 | ||||
2 | 匡朗芝 | 女 | 43242419530718**** | 张公庙镇 | 国富大队卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
3 | 马计康 | 男 | 43242419500720**** | 车溪乡 | 大河大队合作医疗室 | √ | √ | 2020.06 | ||||
4 | 曹柏枝 | 女 | 43242419600106**** | 大坪乡 | 玉成村卫生室 | √ | √ | 2020.02 | ||||
5 | 张元英 | 女 | 43242419530210**** | 澧南镇 | 白马村卫生室 | √ | √ | 2019.10 | ||||
6 | 唐水秀 | 女 | 43242419570822**** | 澧南镇 | 天子山社区卫生室 | √ | √ | 2019.10 | ||||
7 | 张菊香 | 女 | 43242519600606**** | 澧南镇 | 英溪村卫生室 | √ | √ | 2020.07 | ||||
8 | 陆先元 | 男 | 43242419550412**** | 复兴镇 | 李家村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
9 | 彭信华 | 男 | 43242419541017**** | 李家村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | |||||
10 | 胡国科 | 男 | 43242419591110**** | 闸口 | 石庄村卫生室 | √ | √ | 2019.12 | ||||
11 | 胡战佑 | 男 | 43242419590120**** | 如东镇 | 长福村卫生室 | √ | √ | 2019.02 | ||||
12 | 郭泽兵 | 男 | 42102219560210**** | 如东镇 | 礼安村卫生室 | √ | √ | 2016.03 | ||||
13 | 陈明凤 | 女 | 43242419591202**** | 金罗镇 | 红旗村卫生室 | √ | √ | 2020.01 | ||||
14 | 蔡书香 | 女 | 43072319590223**** | 方石坪乡 | 柳树村卫生室 | √ | √ | 2019.03 | ||||
15 | 谭登彬 | 男 | 43242419540329**** | 涔南镇 | 五一村卫生室 | √ | √ | 2020.01 | ||||
16 | 吴永菊 | 女 | 43242419600217**** | 涔南镇 | 河北村卫生室 | √ | √ | 2020.03 | ||||
17 | 刘连友 | 男 | 43242419500326**** | 涔南镇 | 新坪村卫生室 | √ | √ | 2020.04 | ||||
18 | 陈仕兵 | 男 | 43242419530429**** | 码头铺镇 | 杨家坊村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
19 | 庹友珍 | 女 | 43242419600424**** | 杨家坊 | 建新村卫生室 | √ | √ | 2020.05 | ||||
20 | 夏大进 | 男 | 43242419490315**** | 码头铺镇 | 居委会卫生室 | √ | √ | 2020.05 | ||||
21 | 陈德权 | 男 | 43242419471225**** | 码头铺镇 | 三观寺村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
22 | 庹登乐 | 男 | 43242419520803**** | 码头铺镇 | 花堰村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
23 | 汪圣力 | 男 | 43242419530814**** | 码头铺镇 | 三观寺村八泉片 | √ | √ | 2021.01 | ||||
24 | 王本法 | 男 | 43242419520707**** | 码头铺镇 | 申家村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
25 | 邓文春 | 男 | 43242419460109**** | 中武乡石公桥村 | 石公桥村邓文春卫生室 | √ | √ | 2017.09 | ||||
26 | 杜银仿 | 男 | 43072319440217**** | 大堰垱筒车村 | 筒车村卫生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
27 | 孙逢兰 | 女 | 43242419530120**** | 九旺村 | 九旺村孙逢兰卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
28 | 徐宗明 | 男 | 43242419451023**** | 大堰垱镇联富村 | 联富村卫生室 | √ | √ | 2019.11 | ||||
29 | 龚光顺 | 男 | 43242419600321**** | 小渡口镇 | 洪福村卫生室 | √ | √ | 2020.04 | ||||
30 | 杨祖春 | 男 | 43072319510812**** | 小渡口镇 | 南盘村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
31 | 张英 | 男 | 43072319600218**** | 小渡口镇 | 余家台村卫生室 | √ | √ | 2020.03 | ||||
32 | 汪学英 | 女 | 43242419450118**** | 小渡口镇 | 丁堤村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
33 | 张绍兰 | 女 | 43242419490920**** | 小渡口镇 | 合兴村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
34 | 陈克志 | 男 | 43242419600315**** | 盐井镇 | 金合村卫生室 | √ | √ | 2020.04 | ||||
35 | 田家连 | 男 | 43072319501208**** | 梦溪镇 | 永祥村卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
36 | 周泽生 | 男 | 43242419470212**** | 梦溪镇 | 团堰村卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
37 | 李真吾 | 男 | 43072319520423**** | 梦溪镇 | 肖河村卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
38 | 吴学海 | 男 | 43242419510524**** | 梦溪镇 | 阳育村卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
39 | 龚光泉 | 男 | 43242419510522**** | 梦溪镇 | 高兴村卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
40 | 刘后群 | 女 | 43242419551023**** | 梦溪镇 | 永胜村卫生室 | √ | √ | 2015.11 | ||||
41 | 皮明球 | 男 | 43242419480915**** | 甘溪滩镇 | 马溪村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
42 | 曾霞桃 | 女 | 43242419591103**** | 甘溪滩镇 | 遇市村卫生室 | √ | √ | 2020.01 | ||||
43 | 罗后吉 | 男 | 43242419490927**** | 甘溪滩镇 | 岩门村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
44 | 张贤美 | 男 | 43242419460506**** | 甘溪滩镇 | 古北村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
45 | 田金川 | 男 | 43242419421215**** | 甘溪滩镇 | 石板村卫生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
46 | 王焕忠 | 男 | 43072319590914**** | 甘溪滩镇 | 探峪村卫生室 | √ | √ | 2019.10 | ||||
47 | 赵从炎 | 男 | 43242419480502**** | 澧澹街道 | 民堰村卫生室 | √ | √ | 2020.01 |
备注:表格上“核准月补助金额”是按照(湘财社【2020】33号)文件执行(2020年的新标准),2020年之前的补发的是按照湘政办发[2014]102号、湘财教[2016]23号文件标准执行。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册