英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局英国威廉希尔公司_官方网站:常德市鑫泽矿业有限公司采矿权矿区范围的公告
根据湖南省自然资源厅《颁发采矿许可证通知》(湘采发【2022】77号)要求,按照《矿产资源开采登记管理办法》第八条的规定,现将常德市鑫泽矿业有限公司在我县火连坡镇三元村开采建筑石料用灰岩资源的矿区范围予以公告。
附:矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系)
英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局
2022年10月8日
附:
序号 | 拐点坐标 | 序号 | 拐点坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 3305440.7 | 37542086.19 | 14 | 3304520.95 | 37541979.31 |
2 | 3305315.31 | 37541907.36 | 15 | 3304540 | 37542354 |
3 | 3305206.74 | 37541807.67 | 16 | 3304749.27 | 37542488.5 |
4 | 3305146.31 | 37541808.57 | 17 | 3305134.91 | 37542633.94 |
5 | 3305091.88 | 37541815.72 | 18 | 305376.76 | 37542776.3 |
6 | 3305069.9 | 37541815.28 | 19 | 3305444.73 | 37542718.14 |
7 | 3305037.1 | 37541824.53 | 20 | 3305411.39 | 37542650.6 |
8 | 3304988.63 | 37541866.93 | 21 | 3305399.9 | 37542492.41 |
9 | 3304911.78 | 37541912.6 | 22 | 3305460.48 | 37542362.34 |
10 | 3304821.64 | 37541917.15 | 23 | 3305492.87 | 37542318.79 |
11 | 3304737.94 | 37541909.77 | 24 | 3305482.48 | 37542238.37 |
12 | 3304649.45 | 37541916.12 | 25 | 3305483.81 | 37542207.27 |
13 | 3304596.01 | 37541931.01 | 26 | 3305515.86 | 37542142.68 |
准采标高:+283m~+160m 矿区面积:0.6247 Km2 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册