英国威廉希尔公司_官方网站:小渡口镇污水处理厂入哑河排污口设置论证报告审批前公示
经审议,我局拟于近日内批准英国威廉希尔公司_官方网站:小渡口镇污水处理厂入哑河排污口设置,现就论证报告相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系地址:常德市生态环境局英国威廉希尔公司_官方网站:分局行政审批办公室 邮编:415500
联系电话:0736-3148458
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 英国威廉希尔公司_官方网站:小渡口镇污水处理厂入哑河排污口设置论证报告 |
建设地点 | 英国威廉希尔公司_官方网站:小渡口镇黄丝村 |
建设单位 | 英国威廉希尔公司_官方网站:澧州新城投资开发有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南志远环境咨询服务有限公司 |
入河排污口概况 | 1、排污口坐标:本项目入河排污口地理位置为:经二农渠排入哑河,入哑河处坐标为:E111°55′4.08422″,N29°35′41.31957″ 2、排污口设置类型:新建; 3、排污口分类:城镇生活污水处理厂入河排污口; 4、排放方式:连续性排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放; 5、入河方式:经二农渠排入哑河; 6、规模:设计规模2000m3/天; 7、污水排放标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值 |
主要影响分析 | 1、影响范围 整个哑河开发利用区(渔业用水区),入河排污口上游800m处观音港电排(坐标为E111°54′35.62123″,N29°35′44.40422″)至哑河段尾北河口(排污口下游16200m处,E 111°59′54.19041″,N 29°39′30.77837″),该段全长17km。2、对水功能区水质影响 本次论证及分析范围位于《英国威廉希尔公司_官方网站:水功能区划》二级水功能区划中哑河开发利用区(渔业用水区),水质管理目标为Ⅲ类。 正常排放情况下,尾水入哑河后,经水体自净衰减,COD、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求,本项目排污口对哑河水质影响较小,对水功能区影响较小。 3、对水生态的影响分析 正常情况下本项目排污对下游水质并没有太大影响,但是废水中污染物对水生生物生长起到一定的抑制作用,二者相互影响的结果使水生生物群落中的耐污性种类的数量逐渐增多;而一些不耐污、清水性的种类减少或逐渐消失,使影响区域的水生生物群落结构由清水性向污水性群落演变,生物的多样性减少,群落趋向不稳定,最终演化结果可能是排污口附近局部水域的富营养化,对下游局部河段生态环境有一定影响。 4、对地下水影响的分析 本入河排污口正常排水对本区域地下水基本无影响。但在污水处理过程中,易通过土层,进入厂区周边地下水,从而对厂区周边地下水环境造成影响,因此应对各种污水处理设施建构筑物进行防渗处理,阻隔污染物进入地下水体中,做到废水不下渗。厂内污泥临时堆放场地,地面必须采取硬化、防渗处理,避免非正常排放情况的发生。 5、对第三者权益的影响分析 本工程排污口的设置对水功能区水质、纳污能力及下游取水口影响较小,不会对区域防洪和排涝造成不利影响。因此本工程的建设对不会对第三者合法水事权益造成不利影响。 |
公众参与情况 | / |
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | / |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册