英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心英国威廉希尔公司_官方网站:对我县2023年公租房第二批保障家庭的公示
根据《湖南省公共租赁住房管理办法》文件规定,经相关部门审核,以下人员符合英国威廉希尔公司_官方网站:公租房保障条件,现根据文件要求予以公示。
附件1:英国威廉希尔公司_官方网站:2023年第二批公租房保障家庭花名册
英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心
2023年9月25日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2023年第二批公租房保障家庭花名册
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 收入类型 |
1 | 周宛霖 | 430723********0041 | 长沙市岳麓区 | 三类人员 |
2 | 龚晓玲 | 432424********062X | 襄阳社区 | 低收入 |
3 | 万方玉 | 432424********6420 | 澹阳社区 | 低收入 |
4 | 王秀英 | 432424********1429 | 棚场街社区 | 低收入 |
5 | 张仕民 | 432424********0317 | 水德庙社区 | 低保 |
6 | 张霞 | 421022********6621 | 棚场街社区 | 低收入 |
7 | 陈明君 | 430723********3832 | 洗墨池社区 | 低收入 |
8 | 曲选彪 | 430723********0414 | 大巷口社区 | 低收入 |
9 | 曹丰珍 | 432424********034X | 护城社区 | 低收入 |
10 | 杜文华 | 430723********244X | 芬司街社区 | 低收入 |
11 | 杨桃凤 | 432424********6629 | 甘溪滩社区 | 低收入 |
12 | 杨德南 | 432424********0627 | 黄沙湾社区 | 低收入 |
13 | 赵晓峰 | 430723********5211 | 西街社区 | 低收入 |
14 | 肖芸 | 430702********404X | 黄桥社区 | 低收入 |
15 | 李祚兰 | 432424********1289 | 黄泥社区 | 低收入 |
16 | 周昆楊 | 430723********8769 | 黄泥社区 | 低收入 |
17 | 陈荟颖 | 430726********1345 | 石门县 | 三类人员 |
18 | 余军 | 430723********4218 | 复兴厂镇双堰村 | 三类人员 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册