英国威廉希尔公司_官方网站:农村危房改造领导小组办公室英国威廉希尔公司_官方网站:英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度农村低收入群体等重点对象危房改造和抗震改造实施对象补助资金公示
根据《湖南省2021年英国威廉希尔公司_官方网站:做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(湘建村[2021]113号)、《2023年度全市住建系统巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》《英国威廉希尔公司_官方网站:2023年农村危房改造及抗震改造资金补助方案》要求,现对英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度农村低收入群体等重点对象危房改造和抗震改造实施对象补助资金予以公示,请广大人民群众监督。
监督举报电话:0736-3228339
附件:英国威廉希尔公司_官方网站:2023年危房改造和抗震改造实施对象补助资金公示名单
英国威廉希尔公司_官方网站:农村危房改造领导小组办公室
2023年11月1日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2023年危房改造和抗震改造实施对象补助资金公示名单
序号 | 镇街 | 村居 | 户主姓名 | 身份证号 | 四类重点对象类型 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 城头山镇 | 红星村 | 康海林 | 43242419660918**** | 其他脱贫户 | ¥28,000 | |
2 | 城头山镇 | 群乐村 | 胡群林 | 43242419440418**** | 农村分散供养特困人员 | ¥43,000 | |
3 | 城头山镇 | 大兴 | 宋龙山 | 43242719741026**** | 监测户(易返贫致贫户) | ¥38,000 | |
4 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 王先元 | 43072319720325**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥40,000 | |
5 | 火连坡镇 | 三元村 | 孙复军 | 43072319751003**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
6 | 火连坡镇 | 羊耳山村 | 孙际玉 | 43242419490715**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
7 | 火连坡镇 | 柏樟村 | 汤永春 | 43072319401203**** | 农村低保户 | ¥36,500 | |
8 | 火连坡镇 | 双溪村 | 王云华 | 43072319790602**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
9 | 火连坡镇 | 楠木村 | 杨健平 | 43242419730626**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
10 | 澧西街道 | 荣隆社区 | 黄平 | 43072319930610**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥43,000 | |
11 | 梦溪镇 | 彭家厂村 | 张红梅 | 43072319830502**** | 农村低保户 | ¥25,000 | |
12 | 梦溪镇 | 彭家厂村 | 陶水清 | 43242419750813**** | 其他脱贫户 | ¥25,000 | |
13 | 如东镇 | 梅家港社区 | 陆毅武 | 43072319780921**** | 其他脱贫户 | ¥40,000 | |
14 | 如东镇 | 青龙郜村 | 钟华 | 43072319681019**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥43,000 | |
15 | 如东镇 | 青龙郜村 | 郭先长 | 43242419681014**** | 其他脱贫户 | ¥40,000 | |
16 | 如东镇 | 传讯村 | 钟广学 | 43072319510630**** | 农村低保户 | ¥38,000 | |
17 | 如东镇 | 杨家垱村 | 熊宗显 | 43242419570928**** | 农村低保户 | ¥40,000 | |
18 | 如东镇 | 枫林村 | 马朝海 | 43242419550724**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥28,000 | |
19 | 如东镇 | 枫林村 | 郭先桂 | 43242419660109**** | 监测户(边缘易致贫户) | ¥41,500 | |
20 | 如东镇 | 裕农村 | 郭小娟 | 43072319980708**** | 农村低保户 | ¥41,500 | |
21 | 如东镇 | 裕农村 | 郭家整 | 43242419481224**** | 其他脱贫户 | ¥35,000 | |
22 | 如东镇 | 梅家港社区 | 汤超云 | 43242419520219**** | 农村低保户 | ¥41,500 | |
23 | 如东镇 | 杨家垱村 | 刘连化 | 43242419660721**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥43,000 | |
24 | 王家厂镇 | 大团村 | 孙圣珍 | 43242419420806**** | 监测户(边缘易致贫户) | ¥40,000 | |
25 | 盐井镇 | 金马社区 | 黄祖银 | 43072319761104**** | 农村低保户 | ¥33,000 | |
26 | 盐井镇 | 岩桥村 | 李远玉 | 43072319600420**** | 农村低保户 | ¥40,500 | |
27 | 盐井镇 | 岩桥村 | 谢朝辉 | 43242419670524**** | 农村低保户 | ¥26,000 | |
28 | 盐井镇 | 盐井村 | 周用艳 | 43072319910416**** | 监测户(易返贫致贫户) | ¥42,000 | |
29 | 盐井镇 | 豹子岭村 | 李昌云 | 43242419430426**** | 农村分散供养特困人员 | ¥40,000 | |
30 | 盐井镇 | 新华村 | 刘贵香 | 43072319721030**** | 农村分散供养特困人员 | ¥35,500 | |
31 | 码头铺镇 | 码头社区 | 杨秀群 | 43072319540101**** | 农村低保户 | ¥20,000 | |
32 | 码头铺镇 | 码头社区 | 庹先兵 | 43072319700910**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥25,000 | |
33 | 码头铺镇 | 罗坪村 | 刘克金 | 43072319460303**** | 农村分散供养特困人员 | ¥41,500 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册