英国威廉希尔公司_官方网站:农村危房改造领导小组办公室英国威廉希尔公司_官方网站:英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度农村低收入群体等重点对象危房改造和抗震改造实施对象补助资金公示
根据《湖南省2021年英国威廉希尔公司_官方网站:做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(湘建村[2021]113号)、《英国威廉希尔公司_官方网站:2023年农村危房改造及抗震改造资金补助方案》要求,现对英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度农村低收入群体等重点对象危房改造和抗震改造实施对象补助资金予以公示,请广大人民群众监督。
监督举报电话:0736-3228339
附件:公示名单
英国威廉希尔公司_官方网站:农村危房改造领导小组办公室
2023年12月25日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2023年危房改造和抗震改造实施对象补助资金公示名单第二批(88户)
序号 | 镇街 | 村居 | 户主姓名 | 身份证号 | 四类重点对象类型 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 涔南镇 | 鸡叫城村 | 张业海 | 43242419750812**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥25,000 | |
2 | 涔南镇 | 曾家河社区 | 盛爱群 | 43242719740130**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥25,000 | |
3 | 涔南镇 | 鸡叫城村 | 凡向东 | 43242419610913**** | 监测户 | ¥42,000 | |
4 | 涔南镇 | 曾家河社区 | 刘雪珍 | 43242719660172**** | 其他脱贫户 | ¥25,000 | |
5 | 涔南镇 | 团结村 | 马宏怀 | 43242419641207**** | 监测户(基本生活出现严重困难家庭) | ¥25,000 | |
6 | 涔南镇 | 上河口村 | 卢锋 | 43072319950124**** | 农村低保户 | ¥42,000 | |
7 | 涔南镇 | 鸡叫城村 | 宋祥南 | 43242419531010**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥42,000 | |
8 | 涔南镇 | 鸡叫城村 | 马美荣 | 43072319790911**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥42,000 | |
9 | 城头山镇 | 国富村 | 丁双华 | 43242419760201**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥35,000 | |
10 | 城头山镇 | 牌楼 | 杨学英 | 43072319650924**** | 农村低保户 | ¥20,000 | |
11 | 城头山镇 | 张公庙 | 李兰珍 | 43242419570614**** | 农村低保户 | ¥38,000 | |
12 | 大堰垱镇 | 熊家湾村 | 胡达庆 | 43242419480110**** | 监测户 | ¥43,000 | |
13 | 大堰垱镇 | 熊家湾村 | 刘国兰 | 43242419431206**** | 农村低保户 | ¥37,000 | |
14 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 谭绍林 | 43242419520613**** | 分散供养特困人员 | ¥28,000 | |
15 | 大堰垱镇 | 干河村 | 李泽洪 | 43242419461020**** | 分散供养特困人员 | ¥40,000 | |
16 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 谢守典 | 43242419490824**** | 分散供养五保户 | ¥38,000 | |
17 | 大堰垱镇 | 涔南村 | 江世兵 | 43242419630307**** | 农村低保户 | ¥38,000 | |
18 | 大堰垱镇 | 熊家湾村 | 赵姗 | 43072319841221**** | 农村低保户 | ¥20,000 | |
19 | 大堰垱镇 | 筒车村 | 杜长春 | 43072319831105**** | 农村低保户 | ¥33,000 | |
20 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 谭徽权 | 43242419680904**** | 其他脱贫户 | ¥32,000 | |
21 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 肖友兰 | 43242419620514**** | 其他脱贫户 | ¥23,000 | |
22 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 肖汉辉 | 43242419641212**** | 农村分散供养特困人员 | ¥42,000 | |
23 | 大堰垱镇 | 涔南村 | 黄洋 | 43072319990507**** | 农村低保户 | ¥38,000 | |
24 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 谭绍柏 | 43242419470805**** | 农村低保户 | ¥41,000 | |
25 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 彭世金 | 43242419480113**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
26 | 大堰垱镇 | 九旺村 | 郭绪铭 | 43242419380728**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
27 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 胡元秀 | 43242419371010**** | 农村低保户 | ¥40,000 | |
28 | 大堰垱镇 | 中武桥社区 | 裴祖军 | 43072319680329**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥38,000 | |
29 | 大堰垱镇 | 玉圃村 | 圣日东 | 43072319740111**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥40,000 | |
30 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 杨申华 | 43242419561229**** | 农村低保户 | ¥40,000 | |
31 | 复兴镇 | 大美新村 | 陈章连 | 43072319530924**** | 监测户(易返贫致贫户) | ¥32,000 | |
32 | 复兴镇 | 又兴村 | 陆绪平 | 43072319740423**** | 农村低保户 | ¥25,000 | |
33 | 复兴镇 | 双桥村 | 雷勋富 | 43072319800215**** | 监测户(易返贫致贫户) | ¥40,500 | |
34 | 复兴镇 | 双桥村 | 王艳 | 43072319801207**** | 其他脱贫户 | ¥20,000 | |
35 | 复兴镇 | 温泉村 | 杨华伟 | 43072319760907**** | 农村分散供养特困人员 | ¥33,000 | |
36 | 复兴镇 | 双龙村 | 何学秋 | 43072319510214**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥31,500 | |
37 | 复兴镇 | 双龙村 | 胡庆佑 | 43242419430717**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥41,500 | |
38 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 杨义明 | 43242419571130**** | 分散供养特困人员 | ¥40,000 | |
39 | 甘溪滩镇 | 东门村 | 皮明华 | 43072319740110**** | 监测户 | ¥43,000 | |
40 | 甘溪滩镇 | 东门村 | 孙圣辉 | 43242419711227**** | 一般脱贫户 | ¥28,000 | |
41 | 官垸镇 | 仙桃村 | 聂兴团 | 43072319510508**** | 一般脱贫户 | ¥28,000 | |
42 | 官垸镇 | 仙桃村 | 文继平 | 43072319660410**** | 一般脱贫户 | ¥21,000 | |
43 | 官垸镇 | 余家台村 | 郑维友 | 43242419471203**** | 监测户 | ¥21,500 | |
44 | 官垸镇 | 鸟儿洲 | 龚道畔 | 43072319401028**** | 分散供养特困人员 | ¥22,000 | |
45 | 官垸镇 | 凤凰村 | 沈启福 | 43242419571130**** | 监测户 | ¥20,000 | |
46 | 官垸镇 | 凤凰村 | 雷存付 | 43242419470728**** | 监测户 | ¥24,000 | |
47 | 官垸镇 | 凤凰村 | 鲁启文 | 43242419441124**** | 监测户 | ¥20,000 | |
48 | 官垸镇 | 凤凰村 | 张自荣 | 43072319660430**** | 农村低保户 | ¥18,000 | |
49 | 官垸镇 | 凤凰村 | 刘良金 | 43072319580809**** | 农村低保户 | ¥28,000 | |
50 | 官垸镇 | 凤凰村 | 张建水 | 43242419670206**** | 监测户 | ¥28,000 | |
51 | 火连坡镇 | 羊耳山村 | 彭兴和 | 43242419401201**** | 分散供养特困人员 | ¥32,000 | |
52 | 火连坡镇 | 观音阁社区 | 孙元昊 | 43072320091226**** | 农村低保户 | ¥20,000 | |
53 | 火连坡镇 | 石庄村 | 王玉坤 | 43072319610505**** | 农村分散供养特困人员 | ¥40,000 | |
54 | 金罗镇 | 界岭村 | 向园园 | 43072319871012**** | 监测户、脱贫户 | ¥43,000 | |
55 | 金罗镇 | 界溪河村 | 侯远喜 | 43242419630225**** | 监测户、脱贫户 | ¥28,000 | |
56 | 金罗镇 | 界溪河村 | 孙伟涛 | 43072320050507**** | 监测户、脱贫户 | ¥28,000 | |
57 | 金罗镇 | 界岭村 | 龙云华 | 43072319780305**** | 分散供养特困人员 | ¥43,000 | |
58 | 金罗镇 | 界岭村 | 张庆芳 | 43072319931107**** | 监测户 | ¥43,000 | |
59 | 金罗镇 | 界岭村 | 徐连菊 | 43072319711215**** | 农村低保户 | ¥41,000 | |
60 | 金罗镇 | 界岭村 | 皮晓芳 | 43072319770501**** | 一般脱贫户 | ¥28,000 | |
61 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 戴作梅 | 43072319511202**** | 农村低保户 | ¥41,000 | |
62 | 金罗镇 | 界溪河村 | 丁发从 | 43072319651227**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥43,000 | |
63 | 金罗镇 | 草堰村 | 陈本文 | 43072319661005**** | 农村低保户 | ¥41,000 | |
64 | 金罗镇 | 草堰村 | 陈本祥 | 43242419630925**** | 五保户 | ¥41,000 | |
65 | 澧澹街道 | 拥宪社区 | 周计兰 | 43242419531013**** | 监测户 | ¥28,000 | |
66 | 澧南镇 | 邢家河 | 涂绍元 | 43242419531108**** | 分散供养特困人员 | ¥11,000 | |
67 | 澧南镇 | 盖天村 | 陈克银 | 43242419680524**** | 监测户 | ¥42,000 | |
68 | 码头铺镇 | 方石坪社区 | 黄承玉 | 43242419620228**** | 监测户 | ¥27,000 | |
69 | 如东镇 | 青龙郜村 | 曲阳梅 | 43072319840605**** | 分散供养特困人员 | ¥42,000 | |
70 | 如东镇 | 枫林村 | 王经海 | 43242419481028**** | 监测户 | ¥40,000 | |
71 | 如东镇 | 裕农村 | 郭绍国 | 43072319570724**** | 分散供养特困人员 | ¥43,000 | |
72 | 如东镇 | 杨家垱村 | 钟广玉 | 43242419620724**** | 分散供养特困人员 | ¥43,000 | |
73 | 如东镇 | 梅家港社区 | 秦长春 | 43242419751013**** | 农村低保户 | ¥40,000 | |
74 | 如东镇 | 如东铺社区 | 刘梅香 | 43242419681230**** | 农村低保户 | ¥41,000 | |
75 | 如东镇 | 牌楼岗村 | 唐西锋 | 43072319861002**** | 农村低保户 | ¥41,500 | |
76 | 王家厂镇 | 南河村 | 胡爱民 | 43072319780227**** | 一般脱贫户 | ¥21,000 | |
77 | 王家厂镇 | 双庆村 | 胡作清 | 43242419510511**** | 一般脱贫户 | ¥41,000 | |
78 | 王家厂镇 | 大团村 | 胡传国 | 43242419690216**** | 监测户(突发严重困难户) | ¥43,000 | |
79 | 小渡口镇 | 毕黄村 | 杨国英 | 43072319561124**** | 农村低保户 | ¥40,000 | |
80 | 小渡口镇 | 许家铺村 | 龚道元 | 43242419570425**** | 农村分散供养特困人员 | ¥38,500 | |
81 | 小渡口镇 | 红庙村 | 胡先顺 | 43242419500826**** | 农村低保户 | ¥40,500 | |
82 | 盐井镇 | 观山凸村 | 李远平 | 43072319661025**** | 分散供养特困人员 | ¥40,000 | |
83 | 盐井镇 | 豹子岭村 | 彭明云 | 43072319651018**** | 农村低保户 | ¥26,000 | |
84 | 盐井镇 | 白马庙 | 李远池 | 43072319541121**** | 一般脱贫户 | ¥43,000 | |
85 | 盐井镇 | 盐井村 | 雷耀菊 | 43242419580910**** | 农村低保户 | ¥42,000 | |
86 | 盐井镇 | 岩桥村 | 唐自军 | 43072319560413**** | 农村低保户 | ¥43,000 | |
87 | 盐井镇 | 观山凸村 | 伍姗姗 | 43072320080828**** | 农村低保户 | ¥26,000 | |
88 | 盐井镇 | 蔡家坡村 | 叶勇 | 43242419740127**** | 分散供养特困人员 | ¥8,000 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册