英国威廉希尔公司_官方网站:教育局英国威廉希尔公司_官方网站:英国威廉希尔公司_官方网站:2023年下半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员公示
通过网上申请、体检、现场确认、公安局无违法犯罪核查、专家审核等程序,英国威廉希尔公司_官方网站:2023年下半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 孙小娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000478 |
2 | 李晴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000479 |
3 | 卢颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20234307632000480 |
4 | 黄陈丽 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20234307622000481 |
5 | 王莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000482 |
6 | 张胡琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000483 |
7 | 邓颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20234307632000484 |
8 | 周启梦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000485 |
9 | 汤书雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000486 |
10 | 韦诗婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000487 |
11 | 段晓蝶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20234307632000488 |
12 | 蔡文静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000489 |
13 | 蔡雨辰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000490 |
14 | 庞璐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000491 |
15 | 刘怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20234307632000492 |
16 | 李寒松 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20234307621000493 |
17 | 孙奥荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20234307632000494 |
18 | 王海燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20234307632000495 |
19 | 刘思怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000496 |
20 | 贺业杉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20234307622000497 |
21 | 彭淼森 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20234307631000498 |
22 | 何兰蕙 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20234307632000499 |
23 | 熊子葳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000500 |
24 | 吴婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000501 |
25 | 龚婉蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000502 |
26 | 杨生浩 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307621000503 |
27 | 陈鹏菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000504 |
28 | 杨斯琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000505 |
29 | 游俐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000506 |
30 | 陈亚男 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000507 |
31 | 肖紫瑶 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20234307622000508 |
32 | 刘芬芬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000509 |
33 | 田生琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000510 |
34 | 丁海燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000511 |
35 | 胡妍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000512 |
36 | 谢宏武 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307621000513 |
37 | 孙淼蓉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000514 |
38 | 王沐阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20234307632000515 |
39 | 孟方 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000516 |
40 | 王连香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000517 |
41 | 张杰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000518 |
42 | 李思雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000519 |
43 | 苏依淇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20234307632000520 |
44 | 向思颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000521 |
45 | 黄思琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000522 |
46 | 曾露娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000523 |
47 | 任梦雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20234307632000524 |
48 | 刘敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000525 |
49 | 李腊枚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000526 |
50 | 杨洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000527 |
51 | 陈立 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000528 |
52 | 陈益菲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000529 |
53 | 向思宾 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000530 |
54 | 张均梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000531 |
55 | 曹宇洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000532 |
56 | 程纪伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20234307632000533 |
57 | 谷晨雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 舞蹈 | 20234307632000534 |
58 | 张雅莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000535 |
59 | 刘子淇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000536 |
60 | 陈梦凡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000537 |
61 | 李欣宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000538 |
62 | 龚波 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20234307631000539 |
63 | 张宇生 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20234307631000540 |
64 | 杨圆圆 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000541 |
65 | 潘艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000542 |
66 | 张越灵 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20234307622000543 |
67 | 颜梦晨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000544 |
68 | 汪雅婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000545 |
69 | 王子宜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20234307632000546 |
70 | 陈舒雯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20234307622000547 |
71 | 刘菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000548 |
72 | 冉彬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000549 |
73 | 马清真 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000550 |
74 | 熊年新 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000551 |
75 | 陈章霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000552 |
76 | 刘枫婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000553 |
77 | 杨霞 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20234307622000554 |
78 | 谭明珠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000555 |
79 | 刘胡维 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000556 |
80 | 李静 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20234307622000557 |
81 | 赵宜婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000558 |
82 | 陈滟 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20234307622000559 |
83 | 陈章馨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000560 |
84 | 谢红 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20234307622000561 |
85 | 张爱玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000562 |
86 | 涂雅文 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20234307622000563 |
87 | 周梦洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000564 |
88 | 赵秋莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20234307632000565 |
89 | 彭梦凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000566 |
90 | 张书婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000567 |
91 | 汤赵倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000568 |
92 | 李水珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20234307632000569 |
93 | 向雨琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000570 |
94 | 程欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000571 |
95 | 曹莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000572 |
96 | 傅俊杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307621000573 |
97 | 卢兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000574 |
98 | 曾娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20234307622000575 |
99 | 鄢均颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20234307632000576 |
100 | 刘云娅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20234307632000577 |
101 | 李春湘 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20234307622000578 |
102 | 周嫦月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20234307612000579 |
103 | 陈孙梦子 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20234307622000580 |
104 | 孙童语 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20234307632000581 |
105 | 翟新颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20234307632000582 |
咨询、举报电话:0736-3230095 联系人:胡春
英国威廉希尔公司_官方网站:教育局
2023年12月28日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册