英国威廉希尔公司_官方网站:就业服务中心英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度社会保险拟拨付补贴资金情况公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅英国威廉希尔公司_官方网站:重新印发《湖南省社会保险补贴实施办法的通知》(湘人社规[2020]22号文件精神,第五章社会保险补贴资金审核拨付,第11条要求:人力资源和社会保障部门应及时对企业(单位)提交的社会保险补贴申请通过省平台进行审核。审核通过的,将符合条件的企业(单位)相关补贴信息在同级人力资源和社会保障门户网公示7天,无异议后,按规定将补贴资金拨付至企业(单位)银行账户。现对我县2023年度社会保险拨付补贴资金情况予以公示。
附件1:2023年小微企业招用毕业年度及离校2年内高校毕业生社会保险补贴花名册
附件2:2023年企业招用就业困难人员享受社会保险补贴花名册
英国威廉希尔公司_官方网站:就业服务中心举报电话:0736-3127631
英国威廉希尔公司_官方网站:就业服务中心
2024年1月19日
附件1:
2023年小微企业招用毕业年度及离校2年内高校毕业生社会保险补贴花名册
单位:元
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业 时间 | 社保补贴 起止时间 | 社保补贴金额 | |||
补贴总 金额 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴金额 | 失业保险补贴金额 | ||||||
1 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 陈浇 | 女 | 202306 | 202309-202310 | 1900.08 | 1206.4 | 640.9 | 52.78 |
2 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 郝明颖 | 女 | 202106 | 202301-202301 | 973.32 | 631.2 | 314.5 | 27.62 |
3 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 刘梦钰 | 女 | 202106 | 202301-202306 | 5839.92 | 3787.2 | 1887 | 165.72 |
4 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 曹宇 | 女 | 202206 | 202210-202210 | 895.4 | 592 | 277.5 | 25.9 |
5 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 周海鹏 | 男 | 202206 | 202303-202310 | 7564.62 | 4825.6 | 2527.9 | 211.12 |
6 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 戴雅资 | 女 | 202206 | 202302-202310 | 8771.78 | 5680.8 | 2842.4 | 248.58 |
7 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 向雨颖 | 女 | 202206 | 202301-202310 | 9745.1 | 6312 | 3156.9 | 276.2 |
8 | 英国威廉希尔公司_官方网站:万达广场商业管理有限公司 | 贺雅雯 | 女 | 202206 | 202301-202302 | 1946.64 | 1262.4 | 629 | 55.24 |
9 | 英国威廉希尔公司_官方网站:美神农牧有限责任公司 | 曾彬 | 女 | 202306 | 202307-202310 | 4035.4 | 2524.8 | 1400.12 | 110.48 |
10 | 英国威廉希尔公司_官方网站:美神农牧有限责任公司 | 舒理瀚 | 男 | 202206 | 202212-202307 | 7972.67 | 4995.04 | 2759.06 | 218.57 |
11 | 常德本丰食品有限公司 | 杜李艺 | 女 | 202106 | 202305-202306 | 1988.3 | 1262.4 | 670.66 | 55.24 |
12 | 英国威廉希尔公司_官方网站:美格艺术培训学校有限公司 | 徐晓琴 | 女 | 202206 | 202307-202309 | 2982.45 | 1893.6 | 1005.99 | 82.86 |
附件2:
2023年企业招用就业困难人员享受社会保险补贴花名册
单位:元
单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 性别 | 就业困难人员认定时间 | 社保补贴 起止时间 | 社保补贴金额 | |||
补贴总 金额 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴金额 | 失业保险 补贴金额 | ||||||
稳健平安医疗科技 (湖南)有限公司 | 郭先元 | 就业困难 人员 | 女 | 20150811 | 202301-202311 | 10935.65 | 6943.2 | 3688.63 | 303.82 |
曲选友 | 就业困难 人员 | 男 | 20180110 | 202301-202311 | 10935.65 | 6943.2 | 3688.63 | 303.82 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册