英国威廉希尔公司_官方网站:推进工业立县领导小组办公室英国威廉希尔公司_官方网站:2023年度英国威廉希尔公司_官方网站:促进先进制造业高质量发展拟奖励名单的公示
根据《英国威廉希尔公司_官方网站:促进先进制造业高质量发展若干政策》(澧政办发〔2023〕14号)文件精神,经申报审核、现场核查、会议评审,现将2023年度英国威廉希尔公司_官方网站:促进先进制造业高质量发展拟奖励名单予以公示(详见附件)。
公示期为2024年1月25日至2024年1月27日,如有异议,可通过来信、来电、来访形式向县推工办反映,联系方式:0736-3222916,地址:英国威廉希尔公司_官方网站:澧阳街道芬司街68号。举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
附件:2023年度英国威廉希尔公司_官方网站:促进先进制造业高质量发展拟奖励名单
英国威廉希尔公司_官方网站:推进工业立县领导小组办公室
2024年1月25日
附件:
2023年度英国威廉希尔公司_官方网站:促进先进制造业高质量发展拟奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 税收 贡献奖 | 科技 创新奖 | 技改 扩规奖 | 绿色 发展奖 | 数字 赋能奖 | 培优 培强奖 | 合 计 |
合计 | 86.74 | 163.00 | 362.65 | 10.00 | 45.00 | 146.00 | 813.39 | |
1 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 115.00 | ||
2 | 湖南泰艺包装股份有限公司 | 68.85 | 8.00 | 5.00 | 81.85 | |||
3 | 常德益翔实业有限公司 | 48.39 | 1.00 | 6.77 | 56.16 | |||
4 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 1.50 | 38.16 | 39.66 | ||||
5 | 湖南恒邦建工有限公司 | 5.50 | 20.03 | 5.00 | 5.00 | 35.53 | ||
6 | 湖南远超环保科技有限公司 | 11.00 | 10.52 | 3.00 | 5.00 | 29.52 | ||
7 | 英国威廉希尔公司_官方网站:津溥包装制品有限责任公司 | 13.72 | 5.00 | 8.00 | 26.72 | |||
8 | 湖南雄福纺织有限公司 | 23.26 | 3.00 | 26.26 | ||||
9 | 湖南高茨控制系统科技有限公司 | 15.64 | 5.00 | 5.00 | 25.64 | |||
10 | 湖南远东人防设备有限公司 | 2.00 | 17.45 | 19.45 | ||||
11 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 5.00 | 9.03 | 5.00 | 19.03 | |||
12 | 英国威廉希尔公司_官方网站:永兴商品混凝土有限责任公司 | 8.52 | 10.00 | 18.52 | ||||
13 | 湖南鑫宝精密制造有限公司 | 17.64 | 17.64 | |||||
14 | 英国威廉希尔公司_官方网站:新鹏陶瓷有限公司 | 12.39 | 5.00 | 17.39 | ||||
15 | 湖南纤云光电科技有限公司 | 10.50 | 3.00 | 13.50 | ||||
16 | 湖南运达绿色包装股份有限公司 | 5.50 | 8.00 | 13.50 | ||||
17 | 湖南优之健乳业有限公司 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | ||||
18 | 英国威廉希尔公司_官方网站:佳鑫钢化玻璃有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
19 | 湖南固涂环保科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
20 | 英国威廉希尔公司_官方网站:羊湖口水工机械有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
21 | 英国威廉希尔公司_官方网站:雅莉服饰有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
22 | 湖南泰清至臻环保设备有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
23 | 常德嘉联电子科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
24 | 英国威廉希尔公司_官方网站:瑞源融服饰有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||||
25 | 湖南誉美高新材料有限公司 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | ||||
26 | 常德萌恒创新纺织有限公司 | 9.12 | 9.12 | |||||
27 | 英国威廉希尔公司_官方网站:腾宏米业有限责任公司 | 0.50 | 7.87 | 8.37 | ||||
28 | 湖南燕山颜料有限公司 | 8.27 | 8.27 | |||||
29 | 常德杰新粮油加工设备有限公司 | 7.84 | 7.84 | |||||
30 | 湖南洞庭春米业有限公司 | 6.00 | 6.00 | |||||
31 | 湖南嘉业达电子有限公司 | 6.00 | 6.00 | |||||
32 | 英国威廉希尔公司_官方网站:荣友建筑制品有限责任公司 | 5.92 | 5.92 | |||||
33 | 湖南四季油脂有限公司 | 5.50 | 5.50 | |||||
34 | 常德祉博新型装饰材料有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | |||||
35 | 常德旺隆佳电子科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
36 | 湖南尚锦服饰有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
37 | 英国威廉希尔公司_官方网站:顺福塑胶制品有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
38 | 英国威廉希尔公司_官方网站:谷峰新能源科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
39 | 湖南楚格门窗幕墙有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
40 | 湖南灏睿新能源科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
41 | 湖南嘉业达传感器科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
42 | 常德市贵得科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
43 | 英国威廉希尔公司_官方网站:祥润针织服装有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
44 | 常德浩锦服饰有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
45 | 湖南李记机械制造有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
46 | 常德益诚医疗器械有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
47 | 湖南省涔锐电气设备有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
48 | 湖南晨谷包装有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
49 | 湖南祥兴砂石有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
50 | 英国威廉希尔公司_官方网站:佳木木业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
51 | 英国威廉希尔公司_官方网站:光耀石膏制品有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
52 | 湖南嘉隆高新颜料有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
53 | 湖南银华湘鄂棉业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
54 | 常德中恒门窗幕墙有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
55 | 常德兴德石膏有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
56 | 英国威廉希尔公司_官方网站:银丰水泥有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
57 | 湖南锦绣千村米业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
58 | 常德旭红机械有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
59 | 英国威廉希尔公司_官方网站:富荣木材加工有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
60 | 中盛发农业发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
61 | 英国威廉希尔公司_官方网站:宜万金马米业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
62 | 英国威廉希尔公司_官方网站:小华矿业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
63 | 英国威廉希尔公司_官方网站:玉皇鬃业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
64 | 湖南贵浩棉业有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
65 | 英国威廉希尔公司_官方网站:鑫鑫石膏制品有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
66 | 湖南利尔达电气有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
67 | 英国威廉希尔公司_官方网站:朋博新材料有限公司 | 3.00 | 3.00 | |||||
68 | 湖南城头山水工机械制造有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||||
69 | 湖南玖芯光电科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||||
70 | 湖南运达机电科技股份有限公司 | 0.50 | 0.50 | |||||
71 | 湖南三湘春米业股份有限公司 | 0.50 | 0.50 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册