英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心英国威廉希尔公司_官方网站:对我县2024年上半年公租房公开摇号结果的公示
根据《湖南省公共租赁住房管理办法》文件规定,现将我县2024年上半年公租房公开摇号结果进行公示。
附件:英国威廉希尔公司_官方网站:2024年上半年公共租赁租房摇号分配花名册
英国威廉希尔公司_官方网站:住房保障服务中心
2024年6月7日
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:2024年上半年公共租赁租房摇号分配花名册
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 收入类型 | 摇号结果 | |
1 | 向海霞 | 430723********6027 | 王家厂镇 | 三类人员 | 新3-504B | |
2 | 李后芝 | 432424********1242 | 新高堰社区 | 低保 | 新5-508B | |
3 | 刘兵 | 430723********3618 | 四马社区 | 低保 | 新3-505B | |
4 | 戴安琪 | 430723********5643 | 小西门社区 | 低收入 | 新5-408A | |
5 | 罗时健 | 422423********3077 | 公安县 | 三类人员 | 新3-405B | |
6 | 廖远惠 | 430723********0421 | 白米社区 | 低收入 | 新5-405B | |
7 | 龙丹 | 430723********0020 | 鼎城区 | 三类人员 | 新5-602A | |
8 | 郭健 | 430781********4016 | 津市市 | 三类人员 | 新5-601A | |
9 | 陈鲲鹏 | 430702********0116 | 武陵区 | 三类人员 | 新5-604A | |
10 | 杨阿强 | 433122********9016 | 泸溪县 | 三类人员 | 新5-603A | |
11 | 胡纭娟 | 430722********3989 | 官垸镇 | 三类人员 | 杜6-603B | |
12 | 蔡健 | 430723********0058 | 芬司街社区 | 低收入 | 鑫4-604B | |
13 | 李宏英 | 432424********0020 | 群玉社区 | 低收入 | 沿4-603B | |
14 | 孙玉霞 | 430702********3027 | 火连坡镇 | 三类人员 | 沿4-405B | |
15 | 徐心源 | 430723********0029 | 万寿宫社区 | 低收入 | 杜3-603B | |
16 | 周书阅 | 430702********2061 | 长沙市芙蓉区 | 三类人员 | 人才公寓 | |
17 | 贺枭峰 | 430702********0018 | 武陵区 | 三类人员 | 人才公寓 | |
18 | 李彦潞 | 430726********0024 | 石门县 | 三类人员 | 人才公寓 | |
19 | 周红 | 430723********5301 | 东街社区 | 低收入 | 垱市A-501 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册