英国威廉希尔公司_官方网站:教育局 英国威廉希尔公司_官方网站:财政局 英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局(英国威廉希尔公司_官方网站:国防动员办公室)英国威廉希尔公司_官方网站:2024年普惠性民办幼儿园认定结果的通报
发布时间:2024-07-15 09:42
来源:英国威廉希尔公司_官方网站:教育局 英国威廉希尔公司_官方网站:财政局 英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局(英国威廉希尔公司_官方网站:国防动员办公室)
【字体:小 大】
澧教通〔2024〕29号
各镇(街)学校、局直各相关单位:
为贯彻落实《中共中央国务院英国威廉希尔公司_官方网站:学前教育深化改革规范发展的若干意见》(中发〔2018〕39号)《湖南省教育厅英国威廉希尔公司_官方网站:做好2024年普惠性民办幼儿园认定工作的通知》《湖南省普惠性民办幼儿园认定及管理暂行办法》(湘教发〔2019〕49号)精神,进一步鼓励、引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育,县教育局、县财政局、县发展和改革局(英国威廉希尔公司_官方网站:国防动员办公室)联合对全县2021年完全达标的21所普惠性民办园进行了资格审查、现场考察、评审和复查。经研究,现认定英国威廉希尔公司_官方网站:复兴厂镇福兴幼儿园等21所幼儿园通过普惠性民办园复评。
希望各单位进一步改善办园条件,加强园务管理,不断提高保育保教质量。县教育局将采取不定期抽查和复核的方式,对普惠性民办幼儿园办园行为、保教质量予以监管。
附件:
1.2024年度普惠性民办幼儿园复评认定名单
2.2021-2024年普惠性民办幼儿园情况汇总表
英国威廉希尔公司_官方网站:教育局
英国威廉希尔公司_官方网站:财政局
英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局
(英国威廉希尔公司_官方网站:国防动员办公室)
2024年7月12日
附件:
1.2024年度普惠性民办幼儿园复评认定名单
机构代码 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 收费标准 (保教费/月) | 法人登记号 | 春季在园幼儿数 |
1143001430 | 福兴幼儿园 | 复兴镇 | 440元/月 | 52430723559525684C | 98 |
1143001161 | 文昌阁幼儿园 | 大堰垱镇 | 470元/月 | 524307230558085843 | 180 |
1143001719 | 希望幼儿园 | 澧南镇 | 470元/月 | 52430723062238532Y | 102 |
1143002575 | 星星小天才幼儿园 | 澧浦街道 | 440元/月 | 52430723MJK087164C | 104 |
1143002507 | 小精灵幼儿园 | 王家厂镇 | 360元/月 | 52430723053898475Q | 67 |
1143015622 | 山北幼儿园 | 王家厂镇 | 360元/月 | 52430723MJK087260M | 28 |
1143002583 | 珍珠幼儿园 | 澧阳街道 | 600元/月 | 524307237406308685 | 108 |
1143000927 | 白羊幼儿园 | 澧澹街道 | 480元/月 | 52430723341471724Q | 60 |
1143002087 | 理想幼儿园 | 澧浦街道 | 440元/月 | 524307230538916526 | 40 |
1143002531 | 人民幼儿园 | 涔南镇 | 378元/月 | 52430723MJJ6193258 | 90 |
1143007646 | 边山河幼儿园 | 火连坡镇 | 360元/月 | 52430723MJK087463A | 51 |
1143002310 | 红太阳幼儿园 | 澧澹街道 | 420元/月 | 52430723557623002K | 59 |
1143002214 | 大踪堰幼儿园 | 梦溪镇 | 340元/月 | 524307230558191447 | 37 |
1143015620 | 城西幼儿园 | 澧西街道 | 516元/月 | 52430723MJK087260M | 88 |
1143002579 | 新星幼儿园 | 澧西街道 | 580元/月 | 524307237406495428 | 208 |
1143002593 | 荣市幼儿园 | 澧西街道 | 533元/月 | 52430723053897800H | 91 |
1143021038 | 红缨银谷幼儿园 | 澧阳街道 | 550元/月 | 52430723567665310Y | 111 |
1143002585 | 红缨贝贝幼儿园 | 澧阳街道 | 696元/月 | 52430723745903319U | 278 |
1143002563 | 阳光幼儿园 | 澧阳街道 | 600元/月 | 52430723745903300Y | 107 |
1143002562 | 蓝天幼儿园 | 澧阳街道 | 496元/月 | 52430723743184277A | 116 |
1143009998 | 阳光幼儿园 | 澧浦街道 | 443元/月 | 52430723055832381A | 93 |
2.2021-2024年普惠性民办幼儿园情况汇总表
填报单位: 市州教育(体)局 (盖章) 填报人:甘艳莉 联系电话:13974272608
县市区 | 2024年认定情况 | |||
民办幼儿园所数 | 普惠性民办园所数 | 民办园在园幼儿 总人数 | 普惠性民办幼儿园在园幼儿人数 | |
英国威廉希尔公司_官方网站: | 56 | 43 | 6593 | 4990 |
合计 | 56 | 43 | 6593 | 4990 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册