英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局(国防动员办公室)英国威廉希尔公司_官方网站:2024年英国威廉希尔公司_官方网站:政府储备粮拟签订订单收购合同主体遴选结果的公示
为激励广大种粮者的积极性,提高种粮者的种植效益,确保按质按量完成政府储备粮收购任务,英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局(国防动员办公室)、英国威廉希尔公司_官方网站:农业农村局、英国威廉希尔公司_官方网站:财政局根据国家有关政策,联合推广政府储备粮收购订单。经镇(街道)推荐,按照优先早稻圆粒形、优先规模种植大户等条件择优遴选,现将遴选结果予以公示。
附件:
英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府储备粮订单遴选结果汇总表
镇(街道) | 种粮户姓名 | 所属村组 | 早稻种植 面积(亩) (圆粒型) | 预计产量(吨) | 认购数量(吨) | 是否有烘干设备(日烘干量吨) | 备注 |
城头山镇 | 王先友 | 周家坡社区 | 600 | 288 | 288 | 自有烘干设备日烘干量130吨 | |
吕其和 | 车溪河社区27组 | 400 | 192 | 192 | 否 | ||
孙圣海 | 大庙村20组 | 420.81 | 202 | 202 | 否 | ||
严勇 | 周家坡社区18组 | 305.9 | 146.8 | 146.8 | 否 | ||
官垸镇 | 彭爱明 | 常发村 | 753 | 320 | 320 | 自有烘干设备日烘干量300 | |
梦溪镇 | 彭银武 | 缸窑村3组 | 400 | 240 | 240 | 否 | |
澧西街道办 | 肖超云 | 向阳 | 1080 | 486 | 486 | 日烘干90吨 | |
孙圣青 | 新高堰 | 1000 | 450 | 450 | 否 | ||
熊显文 | 水莲 | 583 | 262.3 | 262.3 | 否 | ||
杨志平 | 白米 | 300 | 135 | 135 | 否 | ||
涔南镇 | 熊显文 | 双铺村 | 560 | 256 | 256 | 否 | |
段传银 | 曾家河社区 | 350 | 140 | 140 | 日烘干60吨 | ||
马美平 | 黑马垱村 | 140 | 56 | 56 | 日烘干60吨 | ||
大堰垱镇 | 杨友明 | 熊家湾村4组 | 408 | 163 | 163 | 日烘干120吨 | |
胡新华 | 熊家湾村1组 | 300 | 120 | 120 | 否 | ||
苏银生 | 九旺村35组 | 412 | 164 | 164 | 否 | ||
王黎明 | 玉甫村 | 238 | 95 | 95 | 否 | ||
澧南镇 | 胡景明 | 高堰村 | 700 | 280 | 280 | 日烘干90吨 | |
金义俊 | 双荷村 | 300 | 150 | 150 | 否 | ||
辛继林 | 彭坪村 | 500 | 250 | 250 | 日烘干60吨 | ||
向才华 | 彭坪村 | 300 | 120 | 120 | 否 |
英国威廉希尔公司_官方网站:发展和改革局
(国防动员办公室)
2024年7月26日
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册