英国威廉希尔公司_官方网站:教育局2024年教师选聘面试成绩及拟录取结果公示
根据《英国威廉希尔公司_官方网站:教育局2024年公开选聘市级示范性高中、职业中专和城区学校教师公告》,7月27日,在县教育局监察室全程监督下,县教育局人事股组织了面试,现将面试成绩及拟录取情况公示如下:
选聘学科 | 抽签顺序号 | 姓名 | 单 位 | 总分 | 拟录取 | 备注 |
初中语文 | 218 | 李佳琪 | 城头山镇中学 | 96.40 | 拟录取 | |
224 | 熊苏情 | 大堰垱镇中学 | 94.20 | 拟录取 | ||
228 | 蒋鲁红 | 甘溪滩镇中学 | 92.65 | 拟录取 | ||
217 | 易超 | 火连坡镇中学 | 91.46 | 拟录取 | ||
215 | 田梅英 | 金罗镇中学 | 94.91 | 拟录取 | ||
227 | 鲁怡红 | 澧澹中学 | 93.75 | 拟录取 | ||
223 | 王 锦 | 澧澹中学 | 91.13 | 拟录取 | ||
220 | 彭程 | 澧南镇中学 | 94.30 | 拟录取 | ||
219 | 范海英 | 码头铺镇中学 | 92.70 | 拟录取 | ||
221 | 周毅 | 梦溪镇中学 | 91.45 | 拟录取 | ||
216 | 李宗熳 | 银谷国际实验学校 | 93.12 | 拟录取 | ||
222 | 89.75 | 县级淘汰 | ||||
226 | 88.23 | 县级淘汰 | ||||
225 | 88.55 | 校级淘汰 | ||||
初中物理 | 284 | 周煜淇 | 涔南镇中学 | 83.38 | 拟录取 | |
282 | 黄思航 | 城头山镇中学 | 86.40 | 拟录取 | ||
283 | 黄谢语 | 大堰垱镇中学 | 90.55 | 拟录取 | ||
279 | 皮瑶华 | 甘溪滩镇中学 | 86.11 | 拟录取 | ||
278 | 戴林梦 | 火连坡镇中学 | 87.98 | 拟录取 | ||
281 | 龚铭 | 小渡口镇中学 | 85.74 | 拟录取 | ||
277 | 83.75 | 校级淘汰 | ||||
280 | 82.51 | 校级淘汰 | ||||
初中生物 | 286 | 汪淼 | 金罗镇中学 | 88.98 | 拟录取 | |
285 | 杨琴 | 码头铺镇中学 | 85.93 | 拟录取 | ||
287 | 87.20 | 校级淘汰 | ||||
初中历史 | 202 | 杨乐 | 涔南镇中学 | 89.60 | 拟录取 | |
199 | 何梦帆 | 甘溪滩镇中学 | 93.87 | 拟录取 | ||
201 | 熊杰林 | 码头铺镇中学 | 90.64 | 拟录取 | ||
200 | 游婷迪 | 王家厂镇中学 | 95.58 | 拟录取 | ||
初中地理 | 203 | 李可可 | 大堰垱镇中学 | 90.53 | 拟录取 | |
205 | 颜珊芝 | 火连坡镇中学 | 92.83 | 拟录取 | ||
207 | 孙阳丽 | 金罗镇中学 | 92.70 | 拟录取 | ||
204 | 何璇 | 码头铺镇中学 | 95.10 | 拟录取 | ||
206 | 刘榕欢 | 银谷国际实验学校 | 90.30 | 拟录取 | ||
初中道德与法治 | 230 | 刘虹 | 大堰垱镇中学 | 97.07 | 拟录取 | |
233 | 郭益君 | 甘溪滩镇中学 | 90.92 | 拟录取 | ||
234 | 李艳丽 | 小渡口镇中学 | 92.23 | 拟录取 | ||
232 | 邹新 | 盐井镇中学 | 90.83 | 拟录取 | ||
231 | 90.40 | 校级淘汰 | ||||
229 | 88.10 | 校级淘汰 | ||||
初中美术 | 267 | 吴何田 | 城头山镇中学 | 88.92 | 拟录取 | |
268 | 樊孝琼 | 城头山镇中学 | 87.26 | 拟录取 | ||
初中体育 | 242 | 赵云 | 涔南镇中学 | 81.94 | 拟录取 | |
245 | 唐思源 | 大堰垱镇中学 | 91.30 | 拟录取 | ||
250 | 荣子毅 | 复兴镇中学 | 87.00 | 拟录取 | ||
243 | 廖瑞萍 | 金罗镇中学 | 92.48 | 拟录取 | ||
244 | 陈玲玲 | 梦溪镇中学 | 92.14 | 拟录取 | ||
251 | 周蓉 | 梦溪镇中学 | 88.00 | 拟录取 | ||
238 | 易杨 | 梦溪镇中学 | 83.92 | 拟录取 | ||
253 | 李堃 | 如东镇中学 | 77.87 | 拟录取 | ||
249 | 王燕 | 王家厂镇中学 | 86.92 | 拟录取 | ||
252 | 朱颖 | 王家厂镇中学 | 82.56 | 拟录取 | ||
241 | 邓芳燕 | 小渡口镇中学 | 91.91 | 拟录取 | ||
254 | 胡晓鹏 | 盐井镇中学 | 88.35 | 拟录取 | ||
247 | 王瑜 | 盐井镇中学 | 80.55 | 拟录取 | ||
246 | 90.52 | 校级淘汰 | ||||
240 | 86.07 | 校级淘汰 | ||||
239 | 74.61 | 校级淘汰 | ||||
小学语文 | 084 | 郭湘凝 | 涔南镇中学 | 95.08 | 拟录取 | |
052 | 吴玉妃 | 涔南镇中学 | 89.30 | 拟录取 | ||
075 | 向莉莉 | 涔南镇中学 | 88.71 | 拟录取 | ||
026 | 钟梦 | 城头山镇中学 | 92.75 | 拟录取 | ||
035 | 张思惠 | 城头山镇中学 | 91.47 | 拟录取 | ||
007 | 王珑梓 | 城头山镇中学 | 90.98 | 拟录取 | ||
011 | 杨梓镱 | 城头山镇中学 | 90.92 | 拟录取 | ||
025 | 刘月 | 城头山镇中学 | 90.48 | 拟录取 | ||
033 | 徐芝连 | 城头山镇中学 | 90.23 | 拟录取 | ||
017 | 肖琳珏 | 城头山镇中学 | 88.97 | 拟录取 | ||
015 | 杨余良 | 城头山镇中学 | 87.80 | 拟录取 | ||
023 | 罗业霞 | 城头山镇中学 | 86.52 | 拟录取 | ||
013 | 陈阳 | 大堰垱镇中学 | 91.32 | 拟录取 | ||
041 | 陈雅洁 | 大堰垱镇中学 | 90.88 | 拟录取 | ||
012 | 龚玉洋 | 复兴镇中学 | 93.69 | 拟录取 | ||
024 | 张颖 | 复兴镇中学 | 91.33 | 拟录取 | ||
016 | 戴天竹 | 甘溪滩镇中学 | 90.81 | 拟录取 | ||
028 | 周思怡 | 甘溪滩镇中学 | 90.70 | 拟录取 | ||
054 | 朱芳蓉 | 火连坡镇中学 | 85.94 | 拟录取 | ||
066 | 马萍原 | 火连坡镇中学 | 85.92 | 拟录取 | ||
072 | 陈笔先 | 金罗镇中学 | 89.86 | 拟录取 | ||
068 | 龚婉丽 | 澧澹中学 | 94.62 | 拟录取 | ||
073 | 高芬芳 | 澧澹中学 | 88.41 | 拟录取 | ||
060 | 彭怡媛 | 澧澹中学 | 85.67 | 拟录取 | ||
069 | 罗诗瑶 | 澧澹中学 | 84.97 | 拟录取 | ||
071 | 韩雅凡 | 澧南镇中学 | 91.28 | 拟录取 | ||
079 | 蒋敏 | 澧南镇中学 | 90.21 | 拟录取 | ||
074 | 唐嫣然 | 澧南镇中学 | 88.44 | 拟录取 | ||
082 | 徐文静 | 澧南镇中学 | 87.66 | 拟录取 | ||
078 | 欧阳儒雅 | 澧南镇中学 | 87.22 | 拟录取 | ||
070 | 刘锦芳 | 澧南镇中学 | 84.86 | 拟录取 | ||
048 | 曲彬彬 | 澧南镇中学 | 80.88 | 拟录取 | ||
045 | 李艺萍 | 码头铺镇中学 | 91.42 | 拟录取 | ||
080 | 宋婉君 | 梦溪镇中学 | 89.00 | 拟录取 | ||
055 | 杨紫芸 | 梦溪镇中学 | 81.63 | 拟录取 | ||
021 | 张润琳 | 如东镇中学 | 89.49 | 拟录取 | ||
039 | 何艳芳 | 如东镇中学 | 88.88 | 拟录取 | ||
057 | 刘颖 | 王家厂镇中学 | 95.53 | 拟录取 | ||
077 | 周琳森 | 王家厂镇中学 | 89.31 | 拟录取 | ||
056 | 刘青青 | 王家厂镇中学 | 87.35 | 拟录取 | ||
032 | 叶雪梅 | 小渡口镇中学 | 93.63 | 拟录取 | ||
027 | 杨宇艳 | 小渡口镇中学 | 92.88 | 拟录取 | ||
031 | 魏巧明 | 小渡口镇中学 | 92.15 | 拟录取 | ||
065 | 王钰 | 盐井镇中学 | 96.13 | 拟录取 | ||
043 | 姜颖 | 盐井镇中学 | 87.72 | 拟录取 | ||
081 | 叶雪娟 | 盐井镇中学 | 87.71 | 拟录取 | ||
076 | 龚希贤 | 盐井镇中学 | 87.67 | 拟录取 | ||
040 | 郭梦雨 | 银谷国际实验学校 | 93.75 | 拟录取 | ||
030 | 毛鸿彰 | 银谷国际实验学校 | 91.15 | 拟录取 | ||
008 | 汤芯焰 | 银谷国际实验学校 | 90.54 | 拟录取 | ||
034 | 陈元群 | 银谷国际实验学校 | 88.63 | 拟录取 | ||
061 | 87.91 | 校级淘汰 | ||||
062 | 87.81 | 校级淘汰 | ||||
029 | 90.20 | 校级淘汰 | ||||
001 | 90.14 | 校级淘汰 | ||||
036 | 90.13 | 校级淘汰 | ||||
018 | 89.51 | 校级淘汰 | ||||
004 | 88.69 | 校级淘汰 | ||||
003 | 89.89 | 校级淘汰 | ||||
002 | 86.95 | 校级淘汰 | ||||
042 | 90.08 | 校级淘汰 | ||||
019 | 87.98 | 校级淘汰 | ||||
083 | 85.63 | 校级淘汰 | ||||
058 | 88.03 | 校级淘汰 | ||||
053 | 83.18 | 校级淘汰 | ||||
051 | 86.23 | 校级淘汰 | ||||
044 | 85.47 | 校级淘汰 | ||||
038 | 86.88 | 校级淘汰 | ||||
014 | 86.57 | 校级淘汰 | ||||
037 | 79.25 | 校级淘汰 | ||||
010 | 89.90 | 校级淘汰 | ||||
005 | 86.70 | 校级淘汰 | ||||
022 | 81.03 | 校级淘汰 | ||||
047 | 86.56 | 校级淘汰 | ||||
050 | 86.18 | 校级淘汰 | ||||
059 | 85.28 | 校级淘汰 | ||||
046 | 83.74 | 校级淘汰 | ||||
小学数学 | 146 | 张弯 | 涔南镇中学 | 89.33 | 拟录取 | |
160 | 施雅清 | 涔南镇中学 | 88.76 | 拟录取 | ||
161 | 彭辉 | 涔南镇中学 | 88.71 | 拟录取 | ||
114 | 聂豆豆 | 城头山镇中学 | 91.53 | 拟录取 | ||
092 | 庹溢辉 | 城头山镇中学 | 90.27 | 拟录取 | ||
109 | 王中秋 | 城头山镇中学 | 88.40 | 拟录取 | ||
111 | 刘汭琳 | 城头山镇中学 | 87.30 | 拟录取 | ||
107 | 翟思琴 | 城头山镇中学 | 87.03 | 拟录取 | ||
119 | 马思洁 | 城头山镇中学 | 87.03 | 拟录取 | ||
112 | 周敏 | 城头山镇中学 | 85.87 | 拟录取 | ||
113 | 刘婷 | 城头山镇中学 | 85.63 | 拟录取 | ||
088 | 殷月 | 大堰垱镇中学 | 89.13 | 拟录取 | ||
089 | 张星悦 | 大堰垱镇中学 | 85.23 | 拟录取 | ||
115 | 赵静 | 复兴镇中学 | 85.60 | 拟录取 | ||
099 | 刘海燕 | 甘溪滩镇中学 | 89.20 | 拟录取 | ||
125 | 龚梦婷 | 火连坡镇中学 | 92.07 | 拟录取 | ||
147 | 江彦娴 | 火连坡镇中学 | 90.56 | 拟录取 | ||
097 | 揭银 | 金罗镇中学 | 84.40 | 拟录取 | ||
144 | 周智惠 | 澧澹中学 | 89.55 | 拟录取 | ||
129 | 谭小洁 | 澧澹中学 | 87.79 | 拟录取 | ||
128 | 刘柳倩 | 澧南镇中学 | 88.79 | 拟录取 | ||
158 | 段婉婷 | 澧南镇中学 | 88.29 | 拟录取 | ||
134 | 李三妹 | 澧南镇中学 | 88.13 | 拟录取 | ||
142 | 彭舟 | 澧南镇中学 | 87.50 | 拟录取 | ||
135 | 鲁杨 | 澧南镇中学 | 87.46 | 拟录取 | ||
141 | 吴思孟 | 澧南镇中学 | 84.95 | 拟录取 | ||
123 | 蒋海莉 | 澧浦完全小学 | 84.60 | 拟录取 | ||
153 | 戴晶晶 | 码头铺镇中学 | 89.86 | 拟录取 | ||
152 | 李银霞 | 码头铺镇中学 | 89.80 | 拟录取 | ||
138 | 刘诗颖 | 码头铺镇中学 | 89.37 | 拟录取 | ||
156 | 刘芳 | 梦溪镇中学 | 89.38 | 拟录取 | ||
130 | 马怡 | 梦溪镇中学 | 87.72 | 拟录取 | ||
102 | 潘娟 | 如东镇中学 | 92.23 | 拟录取 | ||
098 | 尹松华 | 如东镇中学 | 87.70 | 拟录取 | ||
101 | 周玉舟 | 小渡口镇中学 | 90.60 | 拟录取 | ||
150 | 胡敏 | 盐井镇中学 | 94.22 | 拟录取 | ||
151 | 张艳冰 | 盐井镇中学 | 89.91 | 拟录取 | ||
120 | 张紊齐 | 银谷国际实验学校 | 88.37 | 拟录取 | ||
121 | 汤柠 | 银谷国际实验学校 | 88.03 | 拟录取 | ||
086 | 黄玉姣 | 银谷国际实验学校 | 88.00 | 拟录取 | ||
110 | 马春娇 | 银谷国际实验学校 | 87.33 | 拟录取 | ||
087 | 82.73 | 县级淘汰 | ||||
116 | 79.43 | 县级淘汰 | ||||
100 | 79.53 | 县级淘汰 | ||||
131 | 87.83 | 校级淘汰 | ||||
133 | 85.51 | 校级淘汰 | ||||
140 | 81.12 | 校级淘汰 | ||||
103 | 84.93 | 校级淘汰 | ||||
104 | 83.50 | 校级淘汰 | ||||
117 | 78.50 | 校级淘汰 | ||||
122 | 82.87 | 校级淘汰 | ||||
085 | 85.10 | 校级淘汰 | ||||
095 | 84.57 | 校级淘汰 | ||||
090 | 82.30 | 校级淘汰 | ||||
137 | 88.78 | 校级淘汰 | ||||
154 | 88.27 | 校级淘汰 | ||||
145 | 85.57 | 校级淘汰 | ||||
126 | 85.07 | 校级淘汰 | ||||
132 | 86.47 | 校级淘汰 | ||||
124 | 81.61 | 校级淘汰 | ||||
094 | 86.17 | 校级淘汰 | ||||
091 | 85.77 | 校级淘汰 | ||||
093 | 85.47 | 校级淘汰 | ||||
106 | 84.77 | 校级淘汰 | ||||
118 | 81.30 | 校级淘汰 | ||||
105 | 79.50 | 校级淘汰 | ||||
108 | 86.93 | 校级淘汰 | ||||
127 | 86.11 | 校级淘汰 | ||||
136 | 82.82 | 校级淘汰 | ||||
小学英语 | 193 | 王梦雅 | 城头山镇中学 | 84.15 | 拟录取 | |
198 | 王泳康 | 城头山镇中学 | 82.42 | 拟录取 | ||
174 | 邓嘉琳 | 甘溪滩镇中学 | 80.27 | 拟录取 | ||
183 | 孙华 | 金罗镇中学 | 85.55 | 拟录取 | ||
178 | 皮敏 | 澧澹中学 | 91.74 | 拟录取 | ||
187 | 罗雪子 | 澧澹中学 | 81.16 | 拟录取 | ||
177 | 曲欣 | 澧南镇中学 | 87.62 | 拟录取 | ||
176 | 宋凯丽 | 如东镇中学 | 91.13 | 拟录取 | ||
197 | 邓洁 | 小渡口镇中学 | 84.38 | 拟录取 | ||
184 | 彭艳钦 | 盐井镇中学 | 80.83 | 拟录取 | ||
179 | 陈烨 | 银谷国际实验学校 | 83.12 | 拟录取 | ||
175 | 79.11 | 县级淘汰 | ||||
188 | 77.55 | 县级淘汰 | ||||
190 | 78.14 | 县级淘汰 | ||||
195 | 79.85 | 县级淘汰 | ||||
192 | 75.73 | 县级淘汰 | ||||
189 | 81.55 | 校级淘汰 | ||||
191 | 80.13 | 校级淘汰 | ||||
185 | 79.58 | 校级淘汰 | ||||
173 | 74.88 | 校级淘汰 | ||||
172 | 83.40 | 校级淘汰 | ||||
186 | 81.46 | 校级淘汰 | ||||
182 | 78.92 | 校级淘汰 | ||||
181 | 82.03 | 校级淘汰 | ||||
194 | 80.59 | 校级淘汰 | ||||
180 | 75.24 | 校级淘汰 | ||||
196 | 79.29 | 校级淘汰 | ||||
小学体育 | 258 | 杨大臣 | 火连坡镇中学 | 83.17 | 拟录取 | |
261 | 于惠 | 码头铺镇中学 | 92.39 | 拟录取 | ||
262 | 汪静 | 梦溪镇中学 | 90.64 | 拟录取 | ||
255 | 田琳 | 如东镇中学 | 80.07 | 拟录取 | ||
257 | 夏柯 | 小渡口镇中学 | 94.95 | 拟录取 | ||
259 | 88.33 | 校级淘汰 | ||||
256 | 83.11 | 校级淘汰 | ||||
260 | 86.98 | 校级淘汰 | ||||
小学音乐 | 307 | 丁辉芳 | 澧阳高桥小学 | 83.96 | 拟录取 | |
303 | 游红莲 | 火连坡镇中学 | 83.24 | 拟录取 | ||
302 | 任宋林 | 澧南镇中学 | 84.36 | 拟录取 | ||
301 | 刘梦婷 | 码头铺镇中学 | 90.61 | 拟录取 | ||
305 | 胡澜曦 | 梦溪镇中学 | 90.05 | 拟录取 | ||
306 | 张思思 | 小渡口镇中学 | 87.47 | 拟录取 | ||
304 | 任怡 | 银谷国际实验学校 | 85.50 | 拟录取 | ||
300 | 81.83 | 县级淘汰 | ||||
小学美术 | 270 | 腾溶 | 城头山镇中学 | 90.26 | 拟录取 | |
273 | 刘乔 | 金罗镇中学 | 93.10 | 拟录取 | ||
272 | 陈子雄 | 澧澹中学 | 85.13 | 拟录取 | ||
271 | 向婉霞 | 码头铺镇中学 | 89.43 | 拟录取 | ||
275 | 易超颖 | 梦溪镇中学 | 92.05 | 拟录取 | ||
274 | 朱雅妮 | 小渡口镇中学 | 85.29 | 拟录取 | ||
269 | 薛宇 | 银谷国际实验学校 | 89.24 | 拟录取 | ||
20年语文 | 64 | 孙兵 | 大堰垱镇中学 | 83.23 | 拟录取 | |
63 | 皮振林 | 火连坡镇中学 | 84.28 | 拟录取 | ||
67 | 庞文燕 | 澧澹中学 | 83.37 | 拟录取 | ||
20年数学 | 139 | 蒋乡城 | 大堰垱镇中学 | 88.13 | 拟录取 | |
149 | 苏小庆 | 澧澹中学 | 87.38 | 拟录取 | ||
148 | 李华 | 小渡口镇中学 | 84.99 | 拟录取 | ||
143 | 84.23 | 县级淘汰 | ||||
159 | 81.90 | 县级淘汰 | ||||
二中语文 | 211 | 张柏瑞 | 小渡口镇中学 | 93.27 | 拟录取 | |
二中英语 | 162 | 刘海星 | 大堰垱镇中学 | 82.22 | 拟录取 | |
163 | 82.03 | 县级淘汰 | ||||
二中物理 | 276 | 杨海鑫 | 盐井镇中学 | 85.71 | 拟录取 | |
二中化学 | 298 | 苏海燕 | 澧州实验学校 | 88.21 | 拟录取 | |
296 | 李玉欣 | 澧南镇中学 | 87.55 | 拟录取 | ||
295 | 黄艳 | 梦溪镇中学 | 85.31 | 拟录取 | ||
297 | 84.38 | 县级淘汰 | ||||
二中生物 | 292 | 李思佳 | 城头山镇中学 | 88.07 | 拟录取 | |
293 | 齐伟 | 火连坡镇中学 | 88.11 | 拟录取 | ||
289 | 85.31 | 县级淘汰 | ||||
288 | 85.04 | 县级淘汰 | ||||
294 | 83.91 | 县级淘汰 | ||||
290 | 87.26 | 县级淘汰 | ||||
291 | 86.32 | 县级淘汰 | ||||
二中政治 | 237 | 聂文怡 | 大堰垱镇中学 | 94.37 | 拟录取 | |
236 | 93.70 | 县级淘汰 | ||||
六中语文 | 208 | 杨慧琳 | 大堰垱镇中学 | 93.02 | 拟录取 | |
209 | 张洁 | 涔南镇中学 | 93.77 | 拟录取 | ||
213 | 王海霞 | 大堰垱镇中学 | 90.18 | 拟录取 | ||
210 | 皮丽蓉 | 澧阳中学 | 90.32 | 拟录取 | ||
六中数学 | 155 | 辛颖 | 如东镇中学 | 90.82 | 拟录取 | |
六中英语 | 164 | 向卓凡 | 小渡口镇中学 | 83.10 | 拟录取 | |
167 | 龚明 | 澧阳中学 | 79.95 | 拟录取 | ||
职专语文 | 212 | 刘杏 | 城头山镇中学 | 92.88 | 拟录取 | |
214 | 江钊颖 | 城头山镇中学 | 96.70 | 拟录取 | ||
职专英语 | 165 | 陈佳幸 | 城头山镇中学 | 84.69 | 拟录取 | |
171 | 卜文惠 | 火连坡镇中学 | 79.98 | 拟录取 | ||
166 | 郑玉林 | 金罗镇中学 | 89.28 | 拟录取 | ||
168 | 78.04 | 县级淘汰 | ||||
169 | 77.87 | 县级淘汰 | ||||
170 | 75.87 | 县级淘汰 | ||||
职专体育 | 264 | 肖世梁 | 澧澹中学 | 94.83 | 拟录取 | |
263 | 81.17 | 县级淘汰 | ||||
266 | 91.16 | 县级淘汰 | ||||
265 | 83.70 | 县级淘汰 |
如有疑问,请与县教育局组织人事股联系,联系电话:0736-3221293
英国威廉希尔公司_官方网站:教育局
2024年7月29日
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册