英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局2019年度违法案落实四项制度明细表
违法主体 | 违法性质 | 罚款金额 | 负责人 | 时间 |
朱清海(好市多) | 非法占地 | 33709.50 | 李安 | 2019.1.29 |
陈利明 | 非法占地 | 28828.00 | 李安 | 2019.3.27 |
英国威廉希尔公司_官方网站:交通运输局 | 非法占地 | 498951.00 | 宋志 | 2019.4.10 |
英国威廉希尔公司_官方网站:柚乡人家水产养殖专业合作社 | 非法占地 | 20966.85 | 宋志 | 2019.5.5 |
李梅生 | 非法占地 | 9574.00 | 宋志 | 2019.4.29 |
湖南澧水农业旅游开发有限公司 | 非法占地 | 42437.10 | 李安 | 2019.5.7 |
英国威廉希尔公司_官方网站:大美绿色生态家园有限责任公司 | 非法占地 | 12015.00 | 宋志、庹 | 2019.5.13 |
澧西街道办事处向阳社区居委会 | 非法占地 | 6135.00 | 吴尚全 | 2019.5.27 |
刘莉、刘清、刘冰、张智四户 | 非法占地 | 2000.00 | 张队 | 2019.3.7 |
英国威廉希尔公司_官方网站:澧州新成投资开发有限公司 | 非法占地 | 129523.60 | 李安 | 2019.8.14 |
英国威廉希尔公司_官方网站:澧州新成投资开发有限公司 | 非法占地 | 102759.00 | 李安 | 2019.8.11 |
英国威廉希尔公司_官方网站:古北矿业有限公司 | 越界开采 | 112810.00 | 李安 | 2019.11.5 |
英国威廉希尔公司_官方网站:甘溪水泥有限公司天星碎石场 | 越界开采 | 87360.00 | 李安 | 2019.11.5 |
英国威廉希尔公司_官方网站:小华矿业有限公司 | 越界开采 | 129220.00 | 庹黎军 | 2019.11.5 |
英国威廉希尔公司_官方网站:万俊房地产开发有限公司芙蓉公寓 | 非法占地 | 118000.00 | 宋志 | 2019.5.10 |
英国威廉希尔公司_官方网站:鑫丰环保建材有限公司 | 越界开采 | 64974.00 | 彭宇宙 | 2019.11.29 |
英国威廉希尔公司_官方网站:友联新型墙体材料有限公司 | 越界开采 | 127400.00 | 李安 | 2019.12.3 |
英国威廉希尔公司_官方网站:通达页岩建材厂 | 越界开采 | 46800.00 | 李安 | 2019.12.9 |
英国威廉希尔公司_官方网站:鑫源石膏有限责任公司 | 越界开采 | 75400.00 | 李安 | 2019.12.12 |
英国威廉希尔公司_官方网站:松竹石煤矿 | 越界开采 | 10127.00 | 李安 | 2019.12.2 |
英国威廉希尔公司_官方网站:兴旺矿业有限公司 | 越界开采 | 40225.90 | 李安 | 2019.12.24 |
英国威廉希尔公司_官方网站:方石坪星子山石煤矿 | 越界开采 | 129428.00 | 李安 | 2019.12.27 |
英国威廉希尔公司_官方网站:前进石煤矿 | 越界开采 | 128440.00 | 庹黎军 | 2019.12.27 |
英国威廉希尔公司_官方网站:闸口乡老木联营石煤矿 | 越界开采 | 30735.50 | 宋志 | 2019.12.10 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册