英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局行政执法持证人员
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 工作单位 | 发证日期 | 备注 |
1 | 湘09071000001 | 严燕 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
2 | 湘09071000002 | 陈静 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
3 | 湘09071000003 | 唐直刚 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
4 | 湘0907100004 | 赵慧静 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
5 | 湘09071000005 | 李智 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
6 | 湘09071000006 | 李琳 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
7 | 湘09071000007 | 沈可 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
8 | 湘09071000008 | 张敏 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
9 | 湘09071000009 | 羿阳 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
10 | 湘09071000010 | 李劲松 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
11 | 湘09071000011 | 彭华军 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
12 | 湘09071000012 | 潘冬梅 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
13 | 湘09071000013 | 杨力 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
14 | 湘09071000014 | 陈亮 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
15 | 湘09071000015 | 于君 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
16 | 湘09071000016 | 肖宗乐 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
17 | 湘09071000017 | 黄伟 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
18 | 湘09071000018 | 段新年 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
19 | 湘09071000019 | 肖世昌 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
20 | 湘09071000020 | 胡圣林 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
21 | 湘09071000021 | 胡林森 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
22 | 湘09071000022 | 王勇 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
23 | 湘09071000023 | 张惠平 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
24 | 湘09071000024 | 江正兴 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
25 | 湘09071000025 | 张耀文 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
26 | 湘09071000026 | 肖禹 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
27 | 湘09071000027 | 赵翔 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
28 | 湘09071000028 | 戴和平 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
29 | 湘09071000029 | 唐彬彬 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
30 | 湘09071000031 | 郭晨 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
31 | 湘09071000032 | 向婉婷 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
32 | 湘09071000033 | 王志 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
33 | 湘09071000034 | 胡军林 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
34 | 湘09071000035 | 孙郭 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
35 | 湘09071000036 | 黄彬 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
36 | 湘09071000037 | 曾辉 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.10.01 | |
37 | 湘09071000038 | 熊军 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
38 | 湘09071000039 | 杨林 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
39 | 湘09071000040 | 彭飞飞 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
40 | 湘09071000041 | 张五一 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
41 | 湘09071000042 | 杨凡 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.02.01 | |
42 | 湘09071000043 | 庹鹏程 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
43 | 湘09071000044 | 李静 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
44 | 湘09071000045 | 邓毕尧 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
45 | 湘09071000046 | 周尚淼 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
46 | 湘09071000047 | 鲁俊 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
47 | 湘09071000048 | 刘华 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
48 | 湘09071000049 | 余章华 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
49 | 湘09071000050 | 周斌 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
50 | 湘09071000051 | 刘金波 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
51 | 湘09071000052 | 周锋 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
52 | 湘09071000053 | 蔡警 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2018.10.01 | |
53 | 湘09071000054 | 甘顺喜 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
54 | 湘09071000055 | 王军平 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
55 | 湘09071000056 | 雷明 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
56 | 湘09071000057 | 孙杰 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
57 | 湘09071000058 | 陈波涛 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
58 | 湘09071000059 | 刘玉敏 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
59 | 湘09071000060 | 张平 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
60 | 湘09071000061 | 孙俊杰 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
61 | 湘09071000062 | 汪勇 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
62 | 湘09071000063 | 张春林 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
63 | 湘09071000064 | 刘艳君 | 女 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 | |
64 | 湘09071000065 | 雷雨 | 男 | 自然资源管理 | 英国威廉希尔公司_官方网站:自然资源局 | 2016.12.01 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册