英国威廉希尔公司_官方网站:公安交通警察大队音像记录事项清单
序号 | 执法 类别 | 执法事项 | 执法环节 | 记录场所 | 记录方式 | 开始时间 | 记录内容 | 结束时间 | 存储方式 | 记录人 | 执法部门 | 备注 | |
1 | 行政许可 | 机动车驾驶证核发、审验,校车驾驶资格许可,机动车注册登记、机动车临时通行牌证核发、核发检验合格标志。 | 业务受理 | 车驾管业务大厅、站点 | 视频监控 | 办公开始 | 记录业务受理全过程。记录显示申请外貌特征及行为情况;记录受理、登记岗接待、资料审核、办事效率、遵守纪律等情况。 | 办公结束 | 视频信息存入存储设备,保存三个月。 | 业务科室 | 车管所 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
2 | 行政许可 | 机动车驾驶证核发 | 机动车驾驶人申领机动车驾驶证考试过程 | 机动车驾驶人考试场 | 侯考室 | 视频监控 | 考试开始 | 从考生进入侯考区开始,记录考试员核对申请人提交身份证明,确认比对考生身份、考生用电子手写板签字及侯考区环境、秩序等视频信息。 | 考试结束 | 视频信息存入考试过程音视频监管系存储设备,保存三年。 | 考试科 | 车管所、考试中心 | 与省、公安部公安交通务理局考试监管系统联网、 |
科目一考场 | 视频监控 | 考试开始 | 记录科目一考试和科目三安全文明驾驶常识考试考场、考生及考位周围情况,视频能清晰反映考试秩序、考试员监管、考生考试行为、考试系统故障、屏蔽和干扰作弊设备使用等情况。考生考试用计算机应安装摄像头,通过摄像头随机拍摄考生考试过程中面部图像信息,视频能清晰识别考生五官特征,照片信息包含考试座位编号、拍摄日期和时间。考试成绩单上打印3张考试过程中随机拍摄的考生面部图像照片和1张考生登记照片。 | 考试结束 | 机动车驾驶人理论考试过程音视频监管系统,视频信息存入存储设备,保存三年。 | 考试科 | 车管所、考试中心 | ||||||
科目二场地、考试车驾驶室内部。 | 音视频监控 | 考试开始 | 考试场地视频监控记录,能监控到场地全景、所有考试项目,清晰反映考场环境秩序,考试车辆类型、颜色和轮廓。考试场地项目视频监控记录,清晰反映项目设施、项目周围情况和考试车辆运行路线、轨迹等情况。考试车辆车载音视频监控设备记录,能反映车内情况、场考系统提示语音、考生身份认证及考试过程,在每个考试项目中随机抓拍1张图片,图片上叠加拍摄时间信息,精确到秒,清晰度应能分辨人脸五官,考试成绩单上随机打印3张考试过程中考生面部图像照片和1张考生登记照片。 | 考试结束 | 音视频信息存入场地驾驶技能考试过程音视频监管系统存储设备,保存不少于三年。 | 考试科 | 车管所 | ||||||
科目三考试车前部、驾驶室内部 | 音视频监控 | 考试开始 | 科目三道路驾驶技能考试车辆驾驶室内的音视频监视、车外视频监视记录,能反映考生身份认证、考生的操作动作和行为信息、考试员行为信息、考试车辆状态信息、语音播报、双向通话、车内音视频信息和车外视频信息。成绩单上打印随机3张考试图片。 | 考试结束 | 视频信息存入存储设备,保存三年。 | 考试科 | 车管所 | ||||||
3 | 行政许可 | 机动车注册登记、核发检验合格标志。 | 机动车查验 | 机动车查验区 | 视频监控 | 查验开始 | 机动车查验时查验员佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像,客观、真实地记录查验工作情况及相关证据。视频信息能反映查验员对机动车外观查验过程和拍摄动作、机动车类型和颜色等进行认定的要求。 | 查验结束 | 执法记录仪存储系统。 | 车检科 | 车管所 | 与省、公安部公安交通务理局机动车检验监管系统联网 | |
4 | 行政处罚 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 调查取证 | 现场 | 执法记录仪、照相。 | 道路上执勤、查处开始 | 交通警察在道路上执勤、查处交通违法行为佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像,客观、真实地记录执勤执法工作情况及相关证据。交通警察在道路上对交通违法行为人实施处罚或者询问交通事故当事人和证人时,应当事先告知对方使用执法记录仪记录,告知的规范用语是:为保护您的合法权益,监督我的执法行为,本次执法全程录音录像。实施处罚时音视频能反映现场的所有执勤民警基本特征,车辆号牌、车型、颜色、相关证件(行驶证、保险标志、年检标志等)及车辆基本特征,车辆交通违法行为基本特,违法当事人及驾驶证(或身份证,执勤民警履行告知、当事人陈述申辩、做出处罚决定等过程,如当事人拒签,需有民警语音说明。其它容易引发异议或争执的事件过程以及需要做为证据固定的。道路交通事故处理音视频资料必须具备以下内容:交通事故的现场勘查、当事人的询问、讯问、调解及相关调查取证工作的全过程。 | 道路上执勤、查处结束 | 保存到“移动执法采集工作站”或视频存储终端设备。保存期限原则上不少于6个月。作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 执勤民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
5 | 行政处罚 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 查处机动车违法停放。 | 现场 | 执法记录仪、照相。 | 道路上执勤、查处开始 | 交通警察对机动车驾驶人不在现场的违法停放机动车行为,在机动车侧门玻璃或者摩托车座位上粘贴违法停车告知单,并采取拍照或者录像方式固定相关证据。 | 道路上执勤、查处结束 | 保存到“移动执法采集工作站”或视频存储终端设备。保存期限原则上不少于6个月。作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 执勤民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
6 | 行政处罚 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 查处酒后驾驶 | 现场 | 执法记录仪 | 道路上执勤、查处开始 | 交通警察在道路上执勤、查处交通违法行为佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像,客观、真实地记录执勤执法工作情况及相关证据。对涉嫌酒后驾驶的,要反映出驾驶人、驾驶车辆在道路上被发现和查处的过程,呼气检测的过程,告知检测结果及当事人对检测结果有无异议,是否要求进行抽血检测的告知、陈述和申辩过程。 | 道路上执勤、查处结束 | 保存到“移动执法采集工作站”或视频存储终端设备。保存期限原则上不少于6个月。作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
7 | 行政处罚 | 执法办案区办案 | 讯问、询问过程 | 执法办案区 | 音视频监控 | 讯问、询问开始 | 办案民警将违法犯罪嫌疑人带至办案区后记录,记录民警进行人身及携带的物品安全检查,对每一次讯问、询问过程,违法犯罪嫌疑人核对笔录、签字、捺指印全部过。违法犯罪嫌疑人在办案区时,应当有无专人无间隙看管情况。 | 讯问、询问结束 | 办案区的音视频监控资料应当保存不少于三个月,讯问犯罪嫌疑人的录音录像资料保存期限应当与同案案卷的保存期限相同。 | 执勤民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
8 | 行政处罚 | 利用交通技术监控设备收集、固定违法行为证据。 | 调查取证 | 现场 | 视频监控 | 全天 | 作为处理依据的交通技术监控设备收集的违法行为记录资料,应当清晰、准确地反映机动车类型、号牌、外观等特征以及违法时间、地点、事实。 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 审核人员 | 各中队 | |||
9 | 行政处罚 | 群众接待 | 违法处理 | 违法处理室 | 音视频监控 | 办公开始 | 交管系统向群众提供报警、咨询、投诉和违法处理服务的违法处理室,安装音视频监控设施。实时记录接受群众报警、求助、咨询、违法处理等动态情况。对利用交通技术监控设备收集、固定违法行为证据,适用简易程序处罚的,记录口头告知违法行为人违法行为的基本事实、拟作出的行政处罚、依据及其依法享有的权利;听取违法行为人的陈述和申辩。 | 办公结束 | 视频信息存入存储设备,保存三个月。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
10 | 行政处罚 | 行政处罚的决定 | 举行听证 | 听证现场 | 执法记录仪、音视频 监控、录像。 | 听证开始 | 全程记录听证过程,包括听证场所环境,组织部门、当事人及其代理人、办案民警、证人、鉴定人、翻译人员和其他有关人员基本特征。 | 听证结束 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 组织听证部门 | ||
11 | 行政处罚 | 行政处罚的决定 | 告知、送达 | 现场 | 执法记录仪 | 告知、送达开始 | 交通警察在对行政处罚的决定告知、送达工作中佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像,客观、真实地记录告知、送达工作情况及相关证据。 | 告知、送达开始 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 告知、送达民警 | 县交警大队、各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
12 | 行政强制 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 扣留车辆 | 现场 | 执法记录仪 | 查处处理交通违法行为开始 | 交通警察在扣留车辆执法过程中,佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像。记录查处上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未放置检验合格标志、保险标志,或者未随车携带机动车行驶证、驾驶证的;有伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志、驾驶证或者使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志嫌疑的;未按照国家规定投保机动车交通事故责任强制保险的;公路客运车辆或者货运机动车超载的;机动车有被盗抢嫌疑的;机动车有拼装或者达到报废标准嫌疑的;未申领《剧毒化学品公路运输通行证》通过公路运输剧毒化学品的;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的相关证据;以及口头告知、听取陈述和申辩、当事人签名、送达等执勤执法工作情况。 | 查处处理交通违法行为结束 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
13 | 行政强制 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 扣留机动车驾驶证 | 现场 | 执法记录仪 | 查处处理交通违法行为开始 | 交通警察在扣留机动车驾驶证执法过程中,佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像。记录查处饮酒后驾驶机动车的;将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;机动车行驶超过规定时速百分之五十的;驾驶有拼装或者达到报废标准嫌疑的机动车上道路行驶的;在一个记分周期内累积记分达到十二分的相关证据;以及口头告知、听取陈述和申辩、当事人签名、送达等执勤执法工作情况。 | 查处处理交通违法行为开始 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
14 | 行政强制 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 拖移机动车 | 现场 | 执法记录仪、照相。 | 查处处理交通违法行为开始 | 交通警察在拖移机动车执法过程中,佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像。记录违反机动车停放、临时停车规定,驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的相关证据;以及口头告知、听取陈述和申辩、当事人签名、送达等执勤执法工作情况。 | 查处处理交通违法行为开始 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
15 | 行政强制 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 检验体内酒精、国家管制的精神药品、麻醉药品含量。 | 现场 | 执法记录仪 | 查处处理交通违法行为开始 | 交通警察在检验体内酒精、国家管制的精神药品、麻醉药品含量。执法过程中,佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像。记录查处对酒精呼气测试等方法测试的酒精含量结果有异议的;涉嫌饮酒、醉酒驾驶车辆发生交通事故的;涉嫌服用国家管制的精神药品、麻醉药品后驾驶车辆的;拒绝配合酒精呼气测试等方法测试的;对酒后行为失控或者拒绝配合检验的;将当事人带到医疗机构进行抽血或者提取尿样的相关证据;以及口头告知、听取陈述和申辩、当事人签名、送达等执勤执法工作情况。 | 查处处理交通违法行为开始 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
16 | 行政强制 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 收缴物品 | 现场 | 执法记录仪 | 查处处理交通违法行为开始 | 交通警察在收缴物品执法过程中,佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像。记录查处非法安装警报器、标志灯具或者自行车、三轮车加装动力装置的,驾驶拼装或者已达到报废标准的;对伪造、变造的等违法行为相关证据;以及口头告知、听取陈述和申辩、当事人签名、送达等执勤执法工作情况。 | 查处处理交通违法行为开始 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 | |
17 | 行政强制 | 道路上执勤、查处处理交通违法行为 | 强制排除妨碍 | 现场 | 执法记录仪 | 查处处理交通违法行为开始 | 交通警察在强制排除妨碍执法过程中,佩戴、使用执法记录仪进行全程录音录像。记录查处对在道路两侧及隔离带上种植树木、其他植物或者设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的相关证据;以及告知、听取陈述和申辩、当事人签名、送达等执勤执法工作情况。 | 查处处理交通违法行为开始 | 作为证据使用的保存期限应当与案卷保存期限相同。 | 民警 | 各中队 | 与支队业务监管部门的信息系统联网 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册