2020年湖南省政府性基金目录清单 (截至2020年7月)
序号 | 项目名称 | 政策依据 | 备注 |
1 | 港口建设费 | 财综〔2011〕29号,财综〔2011〕100号,财综〔2012〕40号,财税〔2015〕131号,财政部 交通运输部公告2020年第14号,财政部 交通运输部公告2020年第30号 | 自2020年3月1日至2020年12月31日,免征进出口货物的港口建设费。 |
2 | 水利建设基金 | 财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,湘政发〔2011〕27号,湘财综〔2011〕45号 | |
3 | 城市基础设施配套费 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘财综函〔2018〕1号 | |
4 | 农网还贷资金 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕266号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号 | |
5 | 教育费附加 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,湘财综〔2018〕35号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕46号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | |
6 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2011〕2号,财税〔2016〕12号,省政府令218号,湘财综〔2018〕35号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕46号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | |
7 | 文化事业建设费 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 ,湘财综〔2019〕11号,财政部 税务总局公告2020年第25号 | 自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费。 |
8 | 国家电影事业发展专项资金 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财教〔2016〕4号,财政部 国家电影局公告2020年第26号 | 自2020年1月1日至2020年8月31日,免征国家电影事业发展专项资金。 |
9 | 地方水库移民扶持基金 | 国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕68号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、40号,财综〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,湘财综〔2008〕51号,湘财综〔2009〕4号, 湘财综〔2019〕13号 | 自2019年7月1日至2020年12月31日暂停征收。 |
10 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号、财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,湘财综〔2016〕46号,财税〔2018〕39号,财政部公告 2019年第98号,湘财税〔2020〕7号 | |
11 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,湘财综〔2015〕44号,湘财综〔2018〕44号 | |
备注:本清单不含中央部门和单位在我省执收的政府性基金项目。 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册