英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局行政执法人员信息公示表
序号 | 执法证件编号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 工作单位 | 发证期 | 有效期 | 备注 |
1 | 湘09072400001 | 赵志红 | 男 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
2 | 湘09072400002 | 龚 礼 | 男 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
3 | 湘09072400003 | 张永连 | 女 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
4 | 湘09072400004 | 李宗桃 | 女 | 主任科员 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
5 | 湘09072400005 | 龚 茂 | 男 | 党组成员、纪检书记 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
6 | 湘09072400006 | 田 宏 | 男 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
7 | 湘09072400007 | 汪绍明 | 男 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
8 | 湘09072400008 | 彭公平 | 男 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
9 | 湘09072400009 | 朱跃龙 | 男 | 副主任科员 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
10 | 湘09072400010 | 赵招生 | 男 | 非公经济组织党建指导中心主任 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
11 | 湘09072400011 | 刘连钢 | 男 | 城头山市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
12 | 湘09072400012 | 高 宇 | 男 | 大堰垱市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
13 | 湘09072400013 | 彭小平 | 女 | 人教股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
14 | 湘09072400014 | 彭雪莲 | 女 | 行政许可办公室副主任(注册登记股) | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
15 | 湘09072400015 | 聂春梅 | 女 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
16 | 湘09072400016 | 鲁礼国 | 男 | 澧西市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
17 | 湘09072400017 | 鲁 丰 | 男 | 办公室主任 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
18 | 湘09072400018 | 刘 华 | 男 | 党组成员、副局长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/2/1 | 2021/12/31 | |
19 | 湘09072400019 | 蔡业远 | 男 | 火连坡市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
20 | 湘09072400020 | 赵芳莉 | 女 | 商标广告监督管理股副股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
21 | 湘09072400021 | 傅克文 | 男 | 澧西市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
22 | 湘09072400022 | 雷虎清 | 男 | 应急股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
23 | 湘09072400023 | 肖 辉 | 女 | 市场规范管理股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
24 | 湘09072400024 | 孙昌梅 | 女 | 质量监督检验及计量检定所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/10/1 | 2021/12/31 | |
25 | 湘09072400025 | 王 毅 | 男 | 澧浦市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
26 | 湘09072400026 | 杨清生 | 男 | 质量监督检验及计量检定所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
27 | 湘09072400027 | 高守贵 | 男 | 食品协调股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
28 | 湘09072400028 | 石开明 | 男 | 澧澹市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
29 | 湘09072400029 | 周乃武 | 男 | 澧南市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
30 | 湘09072400030 | 李文平 | 男 | 食品生产监督管理股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
31 | 湘09072400031 | 苏宁东 | 男 | 副主任科员 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
32 | 湘09072400032 | 严文华 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
33 | 湘09072400033 | 李朝阳 | 男 | 澧西市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
34 | 湘09072400034 | 朱 江 | 男 | 澧阳市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
35 | 湘09072400035 | 胡 平 | 男 | 办公室副主任 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
36 | 湘09072400036 | 王小平 | 男 | 企业和个体私营经济监管股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
37 | 湘09072400037 | 高 勇 | 男 | 经济检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
38 | 湘09072400038 | 蒋 华 | 男 | 澧西市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
39 | 湘09072400039 | 羿建国 | 男 | 市场规范管理股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
40 | 湘09072400040 | 罗孟阳 | 男 | 保健食品和化妆品监管股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
41 | 湘09072400041 | 刘忠健 | 男 | 官垸市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
42 | 湘09072400042 | 文继明 | 男 | 澧浦市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
43 | 湘09072400043 | 张恒中 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
44 | 湘09072400044 | 胡 强 | 男 | 城头山市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
45 | 湘09072400045 | 毛 波 | 男 | 盐井市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
46 | 湘09072400046 | 刘 勇 | 男 | 王家厂市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
47 | 湘09072400047 | 李玉平 | 男 | 涔南市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
48 | 湘09072400048 | 黄小平 | 男 | 梦溪市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
49 | 湘09072400049 | 王建军 | 男 | 甘溪市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
50 | 湘09072400050 | 李祖平 | 男 | 小渡口市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
51 | 湘09072400051 | 李 琦 | 男 | 特种设备检查中队队长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
52 | 湘09072400052 | 章鸿翔 | 男 | 酒类检查中队队长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
53 | 湘09072400053 | 肖 军 | 男 | 食品安全检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
54 | 湘09072400054 | 夏湘荣 | 男 | 食品流通监管股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
55 | 湘09072400055 | 单 春 | 男 | 澧西市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
56 | 湘09072400056 | 章光元 | 男 | 保健食品和化妆品监管股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
57 | 湘09072400057 | 丁平华 | 男 | 王家厂市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
58 | 湘09072400058 | 汪少菊 | 女 | 经济检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
59 | 湘09072400059 | 易旭芳 | 女 | 特种设备检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
60 | 湘09072400060 | 周定清 | 男 | 如东市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
61 | 湘09072400061 | 王晓亮 | 男 | 涔南市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
62 | 湘09072400062 | 张天军 | 男 | 质量监督检验及计量检定所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/10/1 | 2021/12/31 | |
63 | 湘09072400063 | 张丹丹 | 女 | 行政许可办公室(注册登记股) | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
64 | 湘09072400064 | 叶波涌 | 男 | 食品消费监管股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
65 | 湘09072400065 | 赵 志 | 男 | 计量认证股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
66 | 湘09072400066 | 范 涛 | 男 | 药品不良反应监测中心主任 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
67 | 湘09072400067 | 刘 辉 | 男 | 应急股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
68 | 湘09072400068 | 鲁贵生 | 男 | 澧南市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
69 | 湘09072400069 | 金 峰 | 男 | 食品消费监管股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
70 | 湘09072400070 | 张朝霞 | 女 | 特种设备安全监察股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
71 | 湘09072400071 | 刘小勇 | 男 | 金罗市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
72 | 湘09072400072 | 陈华平 | 男 | 大堰垱市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
73 | 湘09072400073 | 池 李 | 男 | 复兴厂市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
74 | 湘09072400074 | 宋兰兰 | 女 | 商标广告监督管理股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
75 | 湘09072400075 | 杨伍华 | 男 | 澧浦市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/2/1 | 2021/12/31 | |
76 | 湘09072400076 | 杨 娟 | 女 | 质量监督检验及计量检定所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
77 | 湘09072400077 | 刘 洋 | 男 | 食品安全检查中队队长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
78 | 湘09072400078 | 李和爱 | 男 | 澧浦市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
79 | 湘09072400079 | 何 杰 | 男 | 甘溪市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
80 | 湘09072400080 | 伍 伟 | 男 | 综和治理办公室 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
81 | 湘09072400081 | 匡申舟 | 女 | 药品医疗器械监管股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
82 | 湘09072400082 | 彭 伟 | 男 | 码头铺市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
83 | 湘09072400083 | 雷正霞 | 女 | 计划财务股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/2/1 | 2021/12/31 | |
84 | 湘09072400084 | 郭寅先 | 男 | 复兴厂市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
85 | 湘09072400085 | 张 怡 | 女 | 澧西市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
86 | 湘09072400086 | 刘 芹 | 女 | 政策法规股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
87 | 湘09072400087 | 邹 锋(小) | 男 | 官垸市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
88 | 湘09072400088 | 张隆信 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
89 | 湘09072400089 | 王小璇 | 女 | 澧浦市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
90 | 湘09072400090 | 沈雁 | 男 | 食品药品检验检测中心 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/2/1 | 2021/12/31 | |
91 | 湘09072400091 | 熊 铭 | 男 | 盐井市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
92 | 湘09072400092 | 尹 扬 | 男 | 如东市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
93 | 湘09072400093 | 文 容 | 女 | 政策法规股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
94 | 湘09072400094 | 刘磊 | 女 | 团支部书记 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/2/1 | 2021/12/31 | |
95 | 湘09072400095 | 谭芙蓉 | 女 | 药品不良反应监测中心 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
96 | 湘09072400096 | 杨蕾 | 女 | 行政许可办公室(注册登记股) | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2018/2/1 | 2021/12/31 | |
97 | 湘09072400097 | 阳叔平 | 女 | 食品流通监管股副股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
98 | 湘09072400098 | 吴 刚 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
99 | 湘09072400099 | 彭德顺 | 男 | 如东市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
100 | 湘09072400100 | 汪圣康 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
101 | 湘09072400101 | 熊方明 | 男 | 小渡口市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
102 | 湘09072400102 | 黄法湘 | 男 | 澧浦市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
103 | 湘09072400103 | 金先波 | 男 | 市场规范管理股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
104 | 湘09072400104 | 刘爱平 | 男 | 消费者委员会 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
105 | 湘09072400105 | 庹志南 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
106 | 湘09072400106 | 钟广西 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
107 | 湘09072400107 | 罗先荣 | 男 | 澧澹市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
108 | 湘09072400108 | 徐郑卿 | 男 | 政策法规股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
109 | 湘09072400109 | 王晓华 | 男 | 商标广告监督管理股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
110 | 湘09072400110 | 廖业玉 | 女 | 人教股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
111 | 湘09072400111 | 严 禁 | 男 | 盐井市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
112 | 湘09072400112 | 黄 闽 | 男 | 澧浦市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
113 | 湘09072400113 | 刘先军 | 男 | 澧阳市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
114 | 湘09072400114 | 刘士勇 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
115 | 湘09072400115 | 刘爱国 | 男 | 小渡口市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
116 | 湘09072400116 | 杨明刚 | 男 | 消费者委员会秘书长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
117 | 湘09072400117 | 向红菊 | 女 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
118 | 湘09072400118 | 曹清平 | 男 | 火连坡市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
119 | 湘09072400119 | 李永辉 | 男 | 澧澹市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
120 | 湘09072400120 | 王先春 | 男 | 梦溪市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
121 | 湘09072400121 | 任 峰 | 男 | 特安股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
122 | 湘09072400122 | 赵 峰 | 男 | 行政许可办公室主任(注册登记股) | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
123 | 湘09072400123 | 王 智 | 男 | 消费者权益保护股(投诉举报中心) | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
124 | 湘09072400124 | 周用荣 | 男 | 经济检查中队队长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
125 | 湘09072400125 | 颜 忠 | 男 | 食品安全检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
126 | 湘09072400126 | 张 武 | 男 | 特安股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
127 | 湘09072400127 | 周云峰 | 男 | 经济检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
128 | 湘09072400128 | 谢朝晖 | 男 | 大堰垱市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
129 | 湘09072400129 | 高政军 | 男 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
130 | 湘09072400130 | 胡国强 | 男 | 城头山市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
131 | 湘09072400131 | 肖举富 | 男 | 澧西市场监督管理所副所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
132 | 湘09072400132 | 顾 芳 | 女 | 行政许可办公室(注册登记股) | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
133 | 湘09072400133 | 张忠杰 | 男 | 产品商品标准质量监管股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
134 | 湘09072400134 | 彭 波(小) | 男 | 食品生产监督管理股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | 系统内照片有误 |
135 | 湘09072400135 | 王嘉莉 | 女 | 食品安全检查中队 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
136 | 湘09072400136 | 杨 军 | 男 | 消费者权益保护股(投诉举报中心)股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
137 | 湘09072400137 | 戴 凌 | 男 | 城头山市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
138 | 湘09072400138 | 曾 勇 | 男 | 食品流通监管股股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
139 | 湘09072400139 | 张 勇 | 男 | 办公室副主任 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
140 | 湘09072400140 | 廖建平 | 男 | 药品检查中队副队长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
141 | 湘09072400141 | 方 芹 | 女 | 企业和个体私营经济监管股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
142 | 湘09072400142 | 范连贵 | 男 | 计量认证股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
143 | 湘09072400143 | 李湘蓉 | 女 | 计量认证股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
144 | 湘09072400144 | 胡芳芳 | 女 | 食品消费监管股 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
145 | 湘09072400145 | 彭元平 | 男 | 澧浦市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
146 | 湘09072400146 | 刘年鑫 | 男 | 火连坡市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
147 | 湘09072400147 | 郭 强 | 男 | 药品检查中队队长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
148 | 湘09072400148 | 向水平 | 男 | 梦溪市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
149 | 湘09072400149 | 刘 丽 | 女 | 监察室股长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
150 | 湘09072400150 | 高永国 (小) | 男 | 城头山市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
151 | 湘09072400151 | 郑学军 | 男 | 梦溪市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
152 | 湘09072400152 | 朱从文 | 男 | 金罗市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
153 | 湘09072400153 | 谭春生 | 男 | 码头铺市场监督管理所所长 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
154 | 湘09072400154 | 任建宇 | 男 | 澧西市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
155 | 湘09072400155 | 伍春华 | 女 | 澧阳市场监督管理所 | 市场监管 | 英国威廉希尔公司_官方网站:市场监督管理局 | 2016/12/1 | 2021/12/31 | |
