英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府行政执法持证人员换证统计表
英国威廉希尔公司_官方网站:人民政府行政执法持证人员换证统计表
序号 | 新证件编号 | 原证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 工作单位 | 证件有效期 |
1 | 湘09070700001 | 湘09071000001 | 赵里 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
2 | 湘09070700002 | 湘09071000011 | 李宽祥 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
3 | 湘09070700003 | 湘09071000002 | 宋叔平 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
4 | 湘09070700004 | 湘09071000003 | 彭女哲 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
5 | 湘09070700005 | 湘09071000004 | 赵锐 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
6 | 湘09070700006 | 湘09071000005 | 吴晶 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
7 | 湘09070700007 | 湘09071000006 | 厉欣 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
8 | 湘09070700008 | 湘09071000008 | 贺金玉 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
9 | 湘09070700009 | 湘09071000007 | 钟小林 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
10 | 湘09070700010 | 湘09071000009 | 李双韵 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
11 | 湘09070700011 | 张超 | 男 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 | |
12 | 湘09070700012 | 湘09071000012 | 黄晶晶 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
13 | 湘09070700013 | 湘09071000013 | 赵洁 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 |
14 | 湘09070700014 | 李敏 | 女 | 司法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:司法局 | 2021年12月 | |
15 | 湘09074800003 | 湘09072800003 | 戴上程 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
16 | 湘09074800008 | 湘09072800008 | 陈本华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
17 | 湘09074800014 | 湘09072800014 | 鲁晓宁 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
18 | 湘09074800011 | 湘0907280011 | 田培双 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
19 | 湘09074800012 | 湘09072800012 | 鲁春生 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
20 | 湘09074800015 | 湘09072800015 | 孙 祥 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
21 | 湘09074800016 | 湘09072800016 | 杜 勇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
22 | 湘09074800017 | 湘09072800017 | 金 晶 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
23 | 湘09074800013 | 湘09072800013 | 傅依俊 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
24 | 湘09074800009 | 湘09072800009 | 叶卫华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
25 | 湘09074800018 | 湘09072800018 | 杜 丽 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
26 | 湘09074800019 | 湘09072800019 | 刘 明 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
27 | 湘09074800026 | 湘09072800026 | 汪 海 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
28 | 湘09074800029 | 湘09072800029 | 王云中 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
29 | 湘09074800030 | 湘09072800030 | 滕 静 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
30 | 湘09074800028 | 湘09072800028 | 李 芸 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
31 | 湘0907480031 | 湘0907280031 | 胡 静 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
32 | 湘09074800025 | 湘09072800025 | 雷必忠 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
33 | 湘09074800033 | 湘09072800033 | 金 娥 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
34 | 湘09074800034 | 湘09072800034 | 胡 瑛 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
35 | 湘09074800035 | 湘09072800035 | 刘 彬 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
36 | 湘09074800036 | 湘09072800036 | 何 宇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
37 | 湘09074800037 | 湘09072800037 | 李 益 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
38 | 湘09074800038 | 湘09072800038 | 段小军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
39 | 湘09074800039 | 湘09072800039 | 左自力 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
40 | 湘09074800040 | 湘09072800040 | 杨 健 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
41 | 湘09074800041 | 湘09072800041 | 杨 浩 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
42 | 湘09074800042 | 湘09072800042 | 郭 凯 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
43 | 湘09074800043 | 湘09072800043 | 袁 宏 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
44 | 湘09074800044 | 湘09072800044 | 肖 璞 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
45 | 湘09074800045 | 湘09072800045 | 王 恒 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
46 | 湘09074800046 | 湘09072800046 | 丁 尚 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
47 | 湘09074800047 | 湘09072800047 | 曾 龙 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
48 | 湘09074800048 | 湘09072800048 | 谢 军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
49 | 湘09074800049 | 湘09072800049 | 胡卫华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
50 | 湘09074800050 | 湘09072800050 | 皮远海 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
51 | 湘09074800051 | 湘09072800051 | 任凇勰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
52 | 湘09074800021 | 湘09072800021 | 邓宗文 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
53 | 湘09074800052 | 湘09072800052 | 罗 鸣 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
54 | 湘09074800053 | 湘09072800053 | 邓继平 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
55 | 湘09074800054 | 湘09072800054 | 龚德军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
56 | 湘09074800055 | 湘09072800055 | 李 鑫 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
57 | 湘09074800056 | 湘09072800056 | 罗 新 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
58 | 湘09074800057 | 湘09072800057 | 李 林 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
59 | 湘09074800058 | 湘09072800058 | 龙帆帆 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
60 | 湘09074800059 | 湘09072800059 | 刘 留 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
61 | 湘09074800060 | 湘09072800060 | 汪 荣 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
62 | 湘09074800061 | 湘09072800061 | 黄 佳 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
63 | 湘09074800022 | 湘09072800022 | 段远志 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
64 | 湘09074800062 | 湘09072800062 | 王振峰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
65 | 湘09074800063 | 湘09072800063 | 王先国 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
66 | 湘09074800064 | 湘09072800064 | 余慢理 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
67 | 湘09074800065 | 湘09072800065 | 游 伟 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
68 | 湘09074800066 | 湘09072800066 | 皮业中 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
69 | 湘09074800067 | 湘09072800067 | 张 帆 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
70 | 湘09074800068 | 湘09072800068 | 吴 昊 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
71 | 湘09074800069 | 湘09072800069 | 陈 平 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
72 | 湘09074800070 | 湘09072800070 | 韩 猛 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
73 | 湘09074800071 | 湘09072800071 | 施业波 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
74 | 湘09074800072 | 湘09072800072 | 宋 兵 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
75 | 湘09074800020 | 湘09072800020 | 邓丽华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
76 | 湘09074800074 | 湘09072800074 | 向际新 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
77 | 湘09074800073 | 湘09072800073 | 朱 红 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
78 | 湘09074800075 | 湘09072800075 | 罗 康 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
79 | 湘09074800076 | 湘09072800076 | 陈 波 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
80 | 湘09074800077 | 湘09072800077 | 龚 毅 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
81 | 湘09074800078 | 湘09072800078 | 孙冰波 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
82 | 湘09074800079 | 湘09072800079 | 黄 毅 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
83 | 湘09074800080 | 湘09072800080 | 章 剑 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
84 | 湘09074800081 | 湘09072800081 | 华 勇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
85 | 湘09074800083 | 湘09072800083 | 丰章雄 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
86 | 湘09074800084 | 湘09072800084 | 赵礼平 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
87 | 湘09074800085 | 湘09072800085 | 吴晓波 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
88 | 湘09074800086 | 湘09072800086 | 李鹏鹏 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
89 | 湘09074800087 | 湘09072800087 | 刘 波 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
90 | 湘09074800089 | 湘09072800089 | 蔡宏伟 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
91 | 湘09074800090 | 湘09072800090 | 陈 伟 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
92 | 湘09074800091 | 湘09072800091 | 向 淼 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
93 | 湘09074800092 | 湘09072800092 | 张 为 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
94 | 湘09074800093 | 湘09072800093 | 刘 兵 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
95 | 湘09074800094 | 湘09072800094 | 陈 鸿 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
96 | 湘09074800095 | 湘09072800095 | 郑微子 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
97 | 湘09074800096 | 湘09072800096 | 杜 逊 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
98 | 湘09074800097 | 湘09072800097 | 钟 涛 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
99 | 湘09074800098 | 湘09072800098 | 周尚斌 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
100 | 湘09074800099 | 湘09072800099 | 皮伟伟 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
101 | 湘09074800100 | 湘09072800100 | 向 东 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
102 | 湘09074800101 | 湘09072800101 | 章宏平 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
103 | 湘09074800102 | 湘09072800102 | 余博文 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
104 | 湘09074800103 | 湘09072800103 | 刘金林 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
105 | 湘09074800104 | 湘09072800104 | 刘省烽 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
106 | 湘09074800105 | 湘09072800105 | 周 勇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
107 | 湘09074800106 | 湘09072800106 | 王自强 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
108 | 湘09074800107 | 湘09072800107 | 吴 华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
109 | 湘09074800108 | 湘09072800108 | 张 华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
110 | 湘09074800109 | 湘09072800109 | 彭道军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
111 | 湘09074800110 | 湘09072800110 | 石连军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
112 | 湘09074800111 | 湘09072800111 | 胡广金 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
113 | 湘09074800112 | 湘09072800112 | 揭银龙 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
114 | 湘09074800113 | 湘09072800113 | 颜复友 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
115 | 湘09074800114 | 湘09072800114 | 黄 林 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
116 | 湘09074800115 | 湘09072800115 | 刘 灯 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
117 | 湘09074800116 | 湘09072800116 | 张 胜 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
118 | 湘09074800117 | 湘09072800117 | 赵 杨 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
119 | 湘09074800118 | 湘09072800118 | 皮远堂 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
120 | 湘09074800119 | 湘09072800119 | 李世祥 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
121 | 湘09074800120 | 湘09072800120 | 龚亮维 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
122 | 湘09074800121 | 湘09072800121 | 余 华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
123 | 湘09074800122 | 湘09072800122 | 田 智 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
124 | 湘09074800124 | 湘09072800124 | 黄 杰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
125 | 湘09074800125 | 湘09072800125 | 杨 东 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
126 | 湘09074800127 | 湘09072800127 | 彭艳曦 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
127 | 湘09074800128 | 湘09072800128 | 汤朝阳 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
128 | 湘09074800129 | 湘09072800129 | 任其敏 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
129 | 湘09074800130 | 湘09072800130 | 柏依军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
130 | 湘09074800131 | 湘09072800131 | 彭迎春 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
131 | 湘09074800133 | 湘09072800133 | 资智勇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
132 | 湘09074800134 | 湘09072800134 | 胡建华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
133 | 湘09074800135 | 湘09072800135 | 韩绍兵 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
134 | 湘09074800136 | 湘09072800136 | 廖元双 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
135 | 湘09074800137 | 湘09072800137 | 施云芳 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
136 | 湘09074800138 | 湘09072800138 | 蔡宏武 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
137 | 湘09074800140 | 湘09072800140 | 刘松明 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
138 | 湘09074800141 | 湘09072800141 | 毛云舫 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
139 | 湘09074800142 | 湘09072800142 | 余 鸿 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
140 | 湘09074800143 | 湘09072800143 | 邹 华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
141 | 湘09074800144 | 湘09072800144 | 梁 军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
142 | 湘09074800145 | 湘09072800145 | 彭海峰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
143 | 湘09074800146 | 湘09072800146 | 荣建华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
144 | 湘09074800147 | 湘09072800147 | 王建军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
145 | 湘09074800148 | 湘09072800148 | 任付祥 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
146 | 湘09074800149 | 湘09072800149 | 李云龙 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
147 | 湘09074800150 | 湘09072800150 | 曹承峰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
148 | 湘09074800151 | 湘09072800151 | 陈 涛 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
149 | 湘09074800152 | 湘09072800152 | 张新华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
150 | 湘09074800153 | 湘09072800153 | 吴望平 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
151 | 湘09074800154 | 湘09072800154 | 李曼子 | 女 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
152 | 湘09074800155 | 湘09072800155 | 徐宗明 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
153 | 湘09074800023 | 湘09072800023 | 孙 超 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
154 | 湘09074800024 | 湘09072800024 | 王 卫 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
155 | 湘09074800156 | 湘09072800156 | 刘少文 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
156 | 湘09074800157 | 湘09072800157 | 李治国 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
157 | 湘09074800158 | 湘09072800158 | 杨振洪 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
158 | 湘09074800159 | 湘09072800159 | 陈 军 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
159 | 湘09074800160 | 湘09072800160 | 张 劲 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
160 | 湘09074800161 | 湘09072800161 | 陈 朝 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
161 | 湘09074800162 | 湘09072800162 | 刘 勇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
162 | 湘09074800163 | 湘09072800163 | 李治勇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
163 | 湘09074800164 | 湘09072800164 | 杨坤志 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
164 | 湘09074800165 | 湘09072800165 | 车钰城 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
165 | 湘09074800166 | 湘09072800166 | 任 翔 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
166 | 湘09074800167 | 湘09072800167 | 熊承杰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
167 | 湘09074800168 | 湘09072800168 | 张 进 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
168 | 湘09074800169 | 湘09072800169 | 王焕俊 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
169 | 湘09074800170 | 湘09072800170 | 王湘华 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
170 | 湘09074800171 | 湘09072800171 | 万 杰 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
171 | 湘09074800172 | 湘09072800172 | 周经纬 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
172 | 湘09074800173 | 湘09072800173 | 喻家燕 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
173 | 湘09074800174 | 湘09072800174 | 陈树宇 | 男 | 城管综合执法 | 英国威廉希尔公司_官方网站:城市管理和综合执法局 | 2021年12月 |
