2023年一季度自然资源权属争议调处情况统计表
单位:件、公顷
序号 | 省份 | 内容 | 总计 | 现有争议数 | 已处理争议数 | ||||||||||||||||
合计 | 现有争议数量 | 自然资源所有权争议 | 自然资源使用权争议 | 其中:涉及军用土地争议 | 合计 | 实施不动产统一登记后累计调处的自然资源权属争议数 | 当年调处的自然资源权属争议 | 当年作出处理决定后申请行政复议数 | 当年作出处理决定后提起行政诉讼数 | ||||||||||||
自然资源部门受理争议 | 通过其他方式掌握的争议 | 国有所有权与集体所有权争议 | 集体所有权之间的争议 | 国有土地使用权争议 | 集体建设用地使用权争议 | 海域使用权争议 | 林地使用权争议 | 草原使用权争议 | 小计 | 调解解决争议数 | 作出行政处理争议数 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
争议数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
争议面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注: | 1.“3”自然资源部门受理是指依据相关法律、法规、规章规定,各级自然资源主管部门正式受理的自然资源权属争议数量; 2.“4”通过其他方式掌握的争议,是指地方自然资源主管部门在开展自然资源确权登记工作中发现的以及信访等渠道反映的自然资源权属争议数量; 3.“5”国有所有权与集体所有权争议,是指自然资源归国家所有还是集体所有产生的争议; 4.“6”集体所有权之间的争议,是指集体经济组织之间自然资源所有权归属产生的争议; 5.“7”国有土地使用权争议,是指国有建设用地和除国有林地、草原之外的国有农用地使用权争议; 6.“5、6、7、8、9、10、11、12”是指现有争议数,包含往年受理及当年受理争议数; 7.“10”林地使用权争议,是指森林、林木、林地使用权争议; 8.“12”涉及军用土地争议,是指与军队单位使用军用土地的争议,作为特殊情况单独统计; 9.“16”调解解决争议数,是指各级自然资源主管部门通过行政调解、协调的方式解决权属争议数量; 10.“17”作出行政处理争议数,是指各级地方人民政府通过作出行政处理决定方式解决权属争议数量; 11.“18”作出处理决定后申请行政复议数,是指作出处理决定后当事人不服申请行政复议的数量; 12.“19”作出处理决定后申请行政诉讼数,是指作出处理决定后当事人不服提起行政诉讼的数量; 13.逻辑关系为:1=2+13,2=3+4=5+6+7+8+9+10+11,13=14+15,15=16+17。 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册