英国威廉希尔公司_官方网站:城市生活垃圾分类情况调查问卷结果反馈
1.您是通过何种途径了解城市生活垃圾分类的相关知识的?(可多选) | |
电视、广播 | 5 |
报纸、书籍 | 7 |
网络 | 11 |
朋友或家人 | 6 |
社区居委 | 3 |
从未了解或听说过 | 0 |
2.您所在的社区是否见过垃圾分类的垃圾桶? | |
见过,且人们都是按照分类扔垃圾 | 0 |
见过,但人们没有按照分类扔垃圾 | 8 |
见过,但只有极少数人按照分类扔垃圾 | 4 |
没见过 | 0 |
3.您认为现在投入使用的分类垃圾箱有起到垃圾分类的作用吗? | |
有,作用很大 | 0 |
有,作用很小 | 5 |
没有作用 | 0 |
担心收集后垃圾是否会分类处理 | 7 |
4.在您日常生活中,垃圾一般是如何处理的? | |
未出售也未处理,全部投放到垃圾桶 | 0 |
除废品出售外,再分类后投放到垃圾箱 | 0 |
除废品出售外,其余全部投放到垃圾箱 | 9 |
未出售,分类后投放到垃圾箱 | 0 |
5.当分类垃圾箱内垃圾已混放时,您还会选择分类投放吗? | |
会 | 0 |
不会 | 10 |
看心情,时分时不分 | 6 |
不记得 | 5 |
6.您认为导致人们不对垃圾分类的主要原因有?(可多选) | |
进行分类很麻烦 | 8 |
不知道如何进行垃圾分类 | 16 |
觉得垃圾分类没什么意义 | 5 |
进行分类占用更多空间 | 7 |
7.您认为在小区倡导垃圾科学分类回收采用怎样的方式居民会更加容易接受?(可多选) | |
举办废品科学回收相关的讲座以及纳凉晚会等形式宣传 | 10 |
海报、图片宣传等 | 9 |
与其他组织(如学生志愿者服务队)合作宣传 | 11 |
电视台、网络宣传 | 6 |
8.您认为在小区中实施生活垃圾分类回收的困难有哪些?(可多选) | |
居民环保意识淡薄 | 12 |
设施不够完善 | 10 |
宣传力度不够 | 13 |
居民对垃圾回收分类知之甚少 | 8 |
认为分类垃圾还会被混在一起处理,没必要分类 | 5 |
9.对于生活垃圾分类,您的态度是? | |
垃圾分类是环保行为,有无规定我都会遵循 | 0 |
如果市政府出台相应政策,应该会遵循 | 7 |
垃圾分类相关配套还未成熟,目前很难做到垃圾分类 | 10 |
大家都这样,我遵不遵循无所谓 | 0 |
10.您认为在哪里集中回收废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等有害垃圾更有效?(可多选) | |
居民社区 | 15 |
学校(幼儿园) | 2 |
一些大型商场 | 6 |
U站 | 4 |
地铁及公交车站 | 3 |
各企事业单位 | 6 |
11.您对自己周围垃圾分类与处理的现状满意吗? | |
不满意 | 9 |
满意 | 0 |
一般 | 5 |
回答人数16 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册