英国威廉希尔公司_官方网站:《英国威廉希尔公司_官方网站:国家食品安全示范城市创建工作调查》问卷反馈
【基本情况】 | |
1.您的年龄: | |
20岁及以下 | 0 |
21~30岁 | 15 |
31~40岁 | 29 |
41~50岁 | 20 |
50岁及以上 | 0 |
2.您从事的职业: | |
公务员 | 2 |
公司职员 | 6 |
个体商户 | 5 |
务农人员 | 11 |
自由职业者 | 20 |
其他 | 26 |
【问卷】 | |
1、您知道我市正在创建国家食品安全示范城市吗?(单选) | |
选项 | 回复情况 |
A、知道 | 19 |
B、不知道 | 10 |
2、您对本市食品安全现状的总体满意程度怎么样?(单选) | |
选项 | 回复情况 |
A、非常满意 | 6 |
B、满意 | 17 |
C、一般 | 12 |
D、不太满意 | 0 |
E、非常不满意 | 0 |
F、不清楚 | 0 |
3、对于创建国家食品安全示范城市,您是否支持?(单选) | |
选项 | 回复情况 |
A、支持 | 28 |
B、无所谓 | 0 |
C、不支持 | 0 |
4、如果发现食品安全问题,您会拨打12315进行投诉举报吗? | |
选项 | 回复情况 |
A、会 | 11 |
B、不会 | 0 |
5、你认为食品安全最突出的问题?(单选) | |
选项 | 回复情况 |
A、掺假造假 | 6 |
B、过期变质 | 19 |
C、违法添加非食用物质 | 16 |
D、超范围超限量使用食品添加剂 | 21 |
E、农兽药残留 | 20 |
F、重金属超标 | 15 |
G、致病菌 | 8 |
6、您在以下哪种场所购买消费、食用食品最不放心?(多选) | |
选项 | 回复情况 |
A、大型商超 | 0 |
B、小型便利店、小商店 | 20 |
C、连锁、大型餐饮单位 | 0 |
D、小作坊小摊贩小餐饮 | 17 |
E、农贸市场 | 16 |
F、农村集市、早夜市 | 19 |
G、网络订餐 | 18 |
7、您最关心哪种类别的食品安全?(多选) | |
选项 | 回复情况 |
A、米、面 | 14 |
B、食用油 | 18 |
C、肉类及肉制品 | 20 |
D、蔬菜、水果 | 21 |
E、乳制品 | 22 |
F、水产品 | 15 |
G、禽蛋类 | 17 |
H、大豆坚果类 | 9 |
I、酒类饮料 | 8 |
J、零副食(“五毛”食品) | 23 |
回答人数29 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册